NBA直播 Celtics vs Cavaliers 比赛时间 2024年05月08日 06:00 06:00

NBA 2024年05月08日 06:00
120-95
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (34-40) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.0] (34-40) 凯尔特人 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[0.0] (34-40) 布朗 43英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3.2] (34-40) 马库斯·莫里斯. 26英尺3分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[25.1] (31-40) 普里查德 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[25.1] (31-39) 米切尔 上场替换 汤普森
  • 第1节 剩时[25.1] (31-39) 布朗 上场替换 豪瑟尔
  • 第1节 剩时[25.1] (31-39) 普里查德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[25.1] (31-38) 加兰 个人犯规
  • 第1节 剩时[32.1] (31-38) 利弗特 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[44.1] (29-38) 加兰 防守篮板
  • 第1节 剩时[47.1] (29-38) 霍勒迪 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[52.1] (29-38) 普里查德 防守篮板
  • 第1节 剩时[54.1] (29-38) 加兰 26英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[01:00] (29-38) 塔图姆 扣篮成功(科内特 助攻)
  • 第1节 剩时[01:18] (29-36) 凯尔特人 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[01:20] (29-36) 梅里尔 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:35] (29-36) 普里查德 7英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[01:48] (29-34) 利弗特 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:50] (27-34) 利弗特 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:50] (27-34) 利弗特 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[01:50] (27-34) 加兰 上场替换 米切尔
  • 第1节 剩时[01:50] (27-34) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:50] (27-34) 利弗特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[01:50] (27-34) 科内特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[02:04] (27-34) 霍勒迪 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[02:13] (27-32) 米切尔 两分投篮命中 (利弗特 助攻)
  • 第1节 剩时[02:19] (25-32) 利弗特 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:22] (25-32) 科内特 补篮不中
  • 第1节 剩时[02:22] (25-32) 科内特 进攻篮板
  • 第1节 剩时[02:23] (25-32) 塔图姆 18英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:38] (25-32) 科内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:39] (25-32) 利弗特 16英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[02:49] (25-32) 塔图姆 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:49] (25-31) 霍勒迪 上场替换 怀特
  • 第1节 剩时[02:49] (25-31) 塔图姆 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[02:49] (25-30) 汤普森 投篮犯规
  • 第1节 剩时[02:56] (25-30) 塔图姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:58] (25-30) 马库斯·莫里斯. 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[03:02] (25-30) 马库斯·莫里斯. 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:04] (25-30) 科内特 封盖 米切尔 8英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[03:13] (25-30) 马库斯·莫里斯. 上场替换 斯特鲁斯
  • 第1节 剩时[03:13] (25-30) 塔图姆 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:29] (25-30) 科内特 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[03:29] (25-29) 梅里尔 上场替换 奥科罗
  • 第1节 剩时[03:29] (25-29) 汤普森 上场替换 莫布里
  • 第1节 剩时[03:29] (25-29) 科内特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[03:29] (25-28) 奥科罗 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:40] (25-28) 普里查德 上场替换 布朗
  • 第1节 剩时[03:40] (25-28) 米切尔 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[03:44] (25-28) 莫布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:45] (25-28) 怀特 英尺急停远跳投不中
  • 第1节 剩时[03:50] (25-28) 布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:52] (25-28) 米切尔 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[04:06] (25-28) 塔图姆 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[04:06] (25-27) 利弗特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[04:06] (25-27) 塔图姆 10英尺漂移投篮命中
  • 第1节 剩时[04:21] (25-25) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[04:21] (24-25) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[04:21] (23-25) 布朗 投篮犯规
  • 第1节 剩时[04:34] (23-25) 利弗特 上场替换 加兰
  • 第1节 剩时[04:34] (23-25) 豪瑟尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:41] (23-25) 布朗 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:47] (23-23) 科内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:49] (23-23) 科内特 封盖 奥科罗 7英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[05:14] (23-23) 布朗 突破上篮得分 (怀特 助攻)
  • 第1节 剩时[05:31] (23-21) 科内特 上场替换 霍福德
  • 第1节 剩时[05:31] (23-21) 豪瑟尔 上场替换 霍勒迪
  • 第1节 剩时[05:31] (23-21) 凯尔特人 长暂停
  • 第1节 剩时[05:32] (23-21) 米切尔 26英尺急停远跳投命中
  • 第1节 剩时[05:39] (20-21) 莫布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:41] (20-21) 霍福德 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:50] (20-21) 米切尔 11英尺漂移投篮命中
  • 第1节 剩时[06:04] (18-21) 布朗 突破上篮得分 (霍福德 助攻)
  • 第1节 剩时[06:28] (18-19) 加兰 26英尺3分投篮命中 (莫布里 助攻)
  • 第1节 剩时[06:30] (15-19) 莫布里 进攻篮板
  • 第1节 剩时[06:32] (15-19) 奥科罗 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:46] (15-19) 怀特 25英尺3分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:02] (15-16) 奥科罗 25英尺3分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[07:07] (12-16) 塔图姆 6英尺跳投擦板球命中
  • 第1节 剩时[07:08] (12-14) 塔图姆 进攻篮板
  • 第1节 剩时[07:09] (12-14) 莫布里 封盖 塔图姆 的1英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[07:29] (12-14) 莫布里 2英尺扣篮成功(米切尔 助攻)
  • 第1节 剩时[07:41] (10-14) 怀特 1英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:01] (10-12) 米切尔 27英尺3分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:11] (7-12) 奥科罗 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:12] (7-12) 塔图姆 29英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[08:28] (7-12) 奥科罗 1英尺上篮命中 (加兰 助攻)
  • 第1节 剩时[08:37] (5-12) 米切尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:38] (5-12) 怀特 26英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[08:43] (5-12) 米切尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:53] (5-12) 奥科罗 26英尺3分投篮命中 (加兰 助攻)
  • 第1节 剩时[09:15] (2-12) 布朗 13英尺两分投篮命中 (霍勒迪 助攻)
  • 第1节 剩时[09:22] (2-10) 霍福德 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:23] (2-10) 米切尔 26英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[09:38] (2-10) 骑士 长暂停
  • 第1节 剩时[09:39] (2-10) 怀特 26英尺3分投篮命中 (霍福德 助攻)
  • 第1节 剩时[09:48] (2-7) 布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:49] (2-7) 加兰 26英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[09:59] (2-7) 布朗 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[09:59] (2-6) 布朗 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[09:59] (2-5) 奥科罗 投篮犯规
  • 第1节 剩时[10:11] (2-5) 米切尔 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[10:18] (0-5) 莫布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:19] (0-5) 霍勒迪 上篮不中
  • 第1节 剩时[10:27] (0-5) 斯特鲁斯 踩线出界失误
  • 第1节 剩时[10:28] (0-5) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[10:29] (0-5) 塔图姆 封盖 米切尔 7英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[10:38] (0-5) 布朗 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[10:38] (0-4) 布朗 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[10:38] (0-3) 莫布里 投篮犯规
  • 第1节 剩时[10:48] (0-3) 霍福德 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:49] (0-3) 塔图姆 封盖 莫布里 5英尺突破上篮
  • 第1节 剩时[11:15] (0-3) 布朗 26英尺后撤步跳投命中 (塔图姆 助攻)
  • 第1节 剩时[11:27] (0-0) 塔图姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:28] (0-0) 加兰 20英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[11:43] (0-0) 莫布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:44] (0-0) 霍勒迪 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[12:00] (0-0) 莫布里 vs. 霍福德 (怀特 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (49-59) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (49-59) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[0.1] (49-59) 奥科罗 47英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2.0] (49-59) 米切尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[3.0] (49-59) 汤普森 封盖 怀特 4英尺突破上篮
  • 第2节 剩时[22.1] (49-59) 米切尔丢球失误(霍福德 抢断)
  • 第2节 剩时[30.1] (49-59) 汤普森 防守篮板
  • 第2节 剩时[35.0] (49-59) 霍福德 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[48.1] (49-59) 米切尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[48.1] (48-59) 汤普森 上场替换 莫布里
  • 第2节 剩时[48.1] (48-59) 塔图姆 投篮犯规
  • 第2节 剩时[48.1] (48-59) 米切尔 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[01:02] (46-59) 塔图姆 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:02] (46-59) 斯特鲁斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:03] (46-59) 塔图姆 2英尺技巧上篮不中
  • 第2节 剩时[01:03] (46-59) 塔图姆 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:04] (46-59) 塔图姆 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[01:27] (46-59) 塔图姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:29] (46-59) 加兰 18英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[01:36] (46-59) 米切尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:38] (46-59) 布朗 14英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:40] (46-59) 霍福德 上场替换 科内特
  • 第2节 剩时[01:40] (46-59) 米切尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:41] (46-59) 科内特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:42] (46-59) 塔图姆 11英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:57] (46-59) 塔图姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:58] (46-59) 米切尔 18英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[02:11] (46-59) 塔图姆 16英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:27] (46-57) 莫布里 2英尺突破扣篮成功
  • 第2节 剩时[02:30] (44-57) 莫布里 进攻篮板
  • 第2节 剩时[02:32] (44-57) 斯特鲁斯 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[02:55] (44-57) 霍勒迪 上场替换 豪瑟尔
  • 第2节 剩时[02:55] (44-57) 科内特 进攻干扰球失误
  • 第2节 剩时[03:07] (44-57) 莫布里 失误
  • 第2节 剩时[03:07] (44-57) 莫布里 进攻犯规
  • 第2节 剩时[03:18] (44-57) 怀特 25英尺3分投篮命中 (塔图姆 助攻)
  • 第2节 剩时[03:45] (44-54) 加兰 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[03:52] (42-54) 斯特鲁斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:54] (42-54) 塔图姆 27英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[04:01] (42-54) 塔图姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:02] (42-54) 斯特鲁斯 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:18] (42-54) 布朗 25英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[04:35] (42-51) 豪瑟尔 上场替换 霍福德
  • 第2节 剩时[04:35] (42-51) 塔图姆 上场替换 普里查德
  • 第2节 剩时[04:35] (42-51) 凯尔特人 长暂停
  • 第2节 剩时[04:41] (42-51) 布朗 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:43] (42-51) 奥科罗 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:46] (42-51) 莫布里 进攻篮板
  • 第2节 剩时[04:48] (42-51) 米切尔 英尺急停远跳投不中
  • 第2节 剩时[04:52] (42-51) 米切尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:53] (42-51) 科内特 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:54] (42-51) 科内特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[04:56] (42-51) 普里查德 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:08] (42-51) 奥科罗 25英尺3分投篮命中 (莫布里 助攻)
  • 第2节 剩时[05:20] (39-51) 布朗 17英尺急停跳投命中 (怀特 助攻)
  • 第2节 剩时[05:30] (39-49) 科内特 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:31] (39-49) 莫布里 7英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:47] (39-49) 莫布里 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:49] (39-49) 普里查德 30英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:04] (39-49) 斯特鲁斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:19] (39-49) 加兰 17英尺急停跳投命中 (奥科罗 助攻)
  • 第2节 剩时[06:36] (37-49) 加兰 上场替换 利弗特
  • 第2节 剩时[06:36] (37-49) 怀特 上场替换 霍勒迪
  • 第2节 剩时[06:36] (37-49) 普里查德 踩线出界失误
  • 第2节 剩时[06:42] (37-49) 科内特 进攻篮板
  • 第2节 剩时[06:44] (37-49) 布朗 14英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:56] (37-49) 普里查德 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:57] (37-49) 斯特鲁斯 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:05] (37-49) 霍福德 1英尺上篮命中 (霍勒迪 助攻)
  • 第2节 剩时[07:22] (37-47) 斯特鲁斯 26英尺3分投篮命中 (米切尔 助攻)
  • 第2节 剩时[07:26] (34-47) 米切尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:30] (34-47) 普里查德 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:40] (34-47) 科内特 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:41] (34-47) 莫布里 9英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:59] (34-47) 骑士 长暂停
  • 第2节 剩时[07:59] (34-47) 霍勒迪 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:04] (34-45) 霍勒迪 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:07] (34-45) 米切尔 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[08:16] (34-45) 莫布里 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:18] (34-45) 普里查德 31英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[08:26] (34-45) 莫布里 上场替换 汤普森
  • 第2节 剩时[08:26] (34-45) 科内特 上场替换 蒂尔曼
  • 第2节 剩时[08:26] (34-45) 斯特鲁斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:38] (34-45) 布朗 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:40] (34-45) 利弗特 封盖 布朗 的7英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[08:46] (34-45) 米切尔丢球失误(普里查德 抢断)
  • 第2节 剩时[09:00] (34-45) 普里查德 25英尺3分投篮命中 (布朗 助攻)
  • 第2节 剩时[09:08] (34-42) 蒂尔曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:09] (34-42) 利弗特 15英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[09:18] (34-42) 布朗 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:33] (34-42) 普里查德 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[09:43] (34-42) 米切尔 上场替换 加兰
  • 第2节 剩时[09:43] (34-42) 斯特鲁斯 上场替换 马库斯·莫里斯.
  • 第2节 剩时[09:43] (34-42) 奥科罗 上场替换 梅里尔
  • 第2节 剩时[09:43] (34-42) 布朗 上场替换 塔图姆
  • 第2节 剩时[09:43] (34-42) 梅里尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:58] (34-42) 蒂尔曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:59] (34-42) 加兰 25英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[10:12] (34-42) 加兰 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:14] (34-42) 霍勒迪 英尺急停远跳投不中
  • 第2节 剩时[10:20] (34-42) 霍福德 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:21] (34-42) 加兰 突破上篮不中
  • 第2节 剩时[10:38] (34-42) 马库斯·莫里斯. 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:40] (34-42) 塔图姆 英尺急停远跳投不中
  • 第2节 剩时[10:47] (34-42) 塔图姆 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:48] (34-42) 梅里尔 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:56] (34-42) 蒂尔曼 上篮命中
  • 第2节 剩时[11:12] (34-40) 蒂尔曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:14] (34-40) 马库斯·莫里斯. 上篮不中
  • 第2节 剩时[11:22] (34-40) 加兰 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:24] (34-40) 普里查德 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:35] (34-40) 霍福德 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:37] (34-40) 加兰 25英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[12:00] (34-40) 汤普森 上场替换 米切尔
  • 第2节 剩时[12:00] (34-40) 霍福德 上场替换 布朗
  • 第2节 剩时[12:00] (34-40) 蒂尔曼 上场替换 科内特
  • 第3节 剩时[0.0] (77-92) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.0] (77-92) 骑士请求挑战 (及时录像回放)
  • 第3节 剩时[1.0] (77-92) 普里查德 28英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[5.0] (77-89) 普里查德 防守篮板
  • 第3节 剩时[6.1] (77-89) 米切尔 28英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[29.0] (77-89) 利弗特 防守篮板
  • 第3节 剩时[30.1] (77-89) 霍勒迪 27英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[36.1] (77-89) 米切尔 7英尺两分投篮命中 (汤普森 助攻)
  • 第3节 剩时[01:01] (75-89) 科内特 扣篮成功
  • 第3节 剩时[01:01] (75-87) 科内特 进攻篮板
  • 第3节 剩时[01:02] (75-87) 塔图姆 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:18] (75-87) 加兰 上场替换 斯特鲁斯
  • 第3节 剩时[01:18] (75-87) 普里查德 上场替换 怀特
  • 第3节 剩时[01:18] (75-87) 霍勒迪 上场替换 布朗
  • 第3节 剩时[01:18] (75-87) 凯尔特人 长暂停
  • 第3节 剩时[01:21] (75-87) 米切尔 29英尺急停远跳投命中
  • 第3节 剩时[01:27] (72-87) 汤普森 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:29] (72-87) 怀特 26英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[01:39] (72-87) 豪瑟尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[01:40] (72-87) 斯特鲁斯 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[01:55] (72-87) 怀特 27英尺后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[02:19] (72-84) 米切尔 突破上篮得分 (梅里尔 助攻)
  • 第3节 剩时[02:43] (70-84) 塔图姆 3英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:09] (70-82) 汤普森 7英尺两分投篮命中 (利弗特 助攻)
  • 第3节 剩时[03:27] (68-82) 利弗特 防守篮板
  • 第3节 剩时[03:29] (68-82) 塔图姆 25英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[03:43] (68-82) 米切尔 2英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[03:57] (66-82) 怀特 14英尺漂移投篮命中
  • 第3节 剩时[04:05] (66-80) 豪瑟尔 上场替换 霍勒迪
  • 第3节 剩时[04:05] (66-80) 梅里尔 上场替换 加兰
  • 第3节 剩时[04:05] (66-80) 利弗特 个人犯规
  • 第3节 剩时[04:23] (66-80) 米切尔 17英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[04:29] (64-80) 利弗特 上场替换 莫布里
  • 第3节 剩时[04:29] (64-80) 汤普森 上场替换 奥科罗
  • 第3节 剩时[04:29] (64-80) 科内特 上场替换 霍福德
  • 第3节 剩时[04:29] (64-80) 怀特 个人犯规
  • 第3节 剩时[04:34] (64-80) 米切尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:35] (64-80) 怀特 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[04:45] (64-80) 霍勒迪 防守篮板
  • 第3节 剩时[04:46] (64-80) 斯特鲁斯 29英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[05:11] (64-80) 霍勒迪 3英尺上篮命中 (布朗 助攻)
  • 第3节 剩时[05:19] (64-78) 霍勒迪 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:20] (64-78) 布朗 封盖 米切尔 的8英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[05:37] (64-78) 怀特 28英尺3分投篮命中 (塔图姆 助攻)
  • 第3节 剩时[05:49] (64-75) 塔图姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[05:50] (64-75) 莫布里 突破上篮不中
  • 第3节 剩时[05:54] (64-75) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[05:57] (64-75) 米切尔 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[06:14] (64-75) 布朗传球失误(加兰 抢断)
  • 第3节 剩时[06:32] (64-75) 莫布里 扣篮成功(米切尔 助攻)
  • 第3节 剩时[06:38] (62-75) 塔图姆丢球失误(米切尔 抢断)
  • 第3节 剩时[06:52] (62-75) 塔图姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[06:54] (62-75) 加兰 25英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[07:09] (62-75) 布朗 3英尺两分投篮命中 (怀特 助攻)
  • 第3节 剩时[07:18] (62-73) 布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[07:21] (62-73) 奥科罗 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[07:32] (62-73) 24秒进攻违例失误
  • 第3节 剩时[07:32] (62-73) 凯尔特人 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[07:33] (62-73) 布朗 27英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[07:46] (62-73) 加兰 无球犯规
  • 第3节 剩时[07:46] (62-73) 凯尔特人 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[07:48] (62-73) 霍勒迪 24英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[07:52] (62-73) 霍勒迪 进攻篮板
  • 第3节 剩时[07:53] (62-73) 霍福德 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:00] (62-73) 霍勒迪 进攻篮板
  • 第3节 剩时[08:02] (62-73) 塔图姆 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[08:13] (62-73) 霍福德 进攻干扰球违例
  • 第3节 剩时[08:13] (62-73) 斯特鲁斯 上篮命中
  • 第3节 剩时[08:21] (60-73) 布朗 1英尺突破扣篮成功
  • 第3节 剩时[08:42] (60-71) 加兰 26英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[08:48] (57-71) 骑士 长暂停
  • 第3节 剩时[08:49] (57-71) 怀特 27英尺后撤步跳投命中 (霍福德 助攻)
  • 第3节 剩时[09:07] (57-68) 霍福德 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:08] (57-68) 奥科罗 5英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:16] (57-68) 莫布里 进攻篮板
  • 第3节 剩时[09:19] (57-68) 米切尔 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[09:25] (57-68) 莫布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[09:27] (57-68) 塔图姆 16英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[09:44] (57-68) 米切尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[09:44] (56-68) 米切尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[09:44] (55-68) 霍勒迪 投篮犯规
  • 第3节 剩时[09:51] (55-68) 霍勒迪 25英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[10:07] (55-65) 加兰 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[10:14] (53-65) 莫布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[10:16] (53-65) 怀特 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[10:31] (53-65) 米切尔 29英尺3分投篮命中(加兰 助攻)
  • 第3节 剩时[10:45] (50-65) 怀特 26英尺3分投篮命中 (霍福德 助攻)
  • 第3节 剩时[11:06] (50-62) 莫布里 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[11:06] (49-62) 骑士 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[11:06] (49-62) 莫布里 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[11:06] (49-62) 霍福德 投篮犯规
  • 第3节 剩时[11:26] (49-62) 霍勒迪 25英尺3分投篮命中 (塔图姆 助攻)
  • 第3节 剩时[11:44] (49-59) 霍福德 防守篮板
  • 第3节 剩时[11:45] (49-59) 塔图姆 封盖 米切尔 7英尺突破上篮
  • 第3节 剩时[12:00] (49-59) 莫布里 上场替换 汤普森
  • 第4节 剩时[0.0] (95-120) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (95-120) 第四节结束
  • 第4节 剩时[23.1] (95-120) 24秒进攻违例失误
  • 第4节 剩时[47.1] (95-120) 布里塞特 防守篮板
  • 第4节 剩时[48.1] (95-120) 尼昂 26英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:02] (95-120) 克塔 空中接力上篮命中 (普里查德 助攻)
  • 第4节 剩时[01:18] (95-118) 克塔 防守篮板
  • 第4节 剩时[01:19] (95-118) 汤普森 6英尺勾手投篮不中
  • 第4节 剩时[01:31] (95-118) 尼昂 防守篮板
  • 第4节 剩时[01:31] (95-118) 布里塞特 第2罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[01:31] (95-118) 凯尔特人 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[01:31] (95-118) 布里塞特 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[01:31] (95-118) 利弗特 投篮犯规
  • 第4节 剩时[01:34] (95-118) 克塔 进攻篮板
  • 第4节 剩时[01:35] (95-118) 豪瑟尔 26英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[01:57] (95-118) 汤普森 7英尺两分投篮命中
  • 第4节 剩时[02:13] (93-118) 普里查德 26英尺后撤步跳投命中
  • 第4节 剩时[02:31] (93-115) 布里塞特 防守篮板
  • 第4节 剩时[02:32] (93-115) 尼昂 25英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:40] (93-115) 利弗特 防守篮板
  • 第4节 剩时[02:41] (93-115) 普里查德 13英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[02:58] (93-115) 布里塞特 上场替换 怀特
  • 第4节 剩时[02:58] (93-115) 克塔 上场替换 霍勒迪
  • 第4节 剩时[02:58] (93-115) 尼昂 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[02:58] (92-115) 尼昂 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[02:58] (91-115) 蒂尔曼 投篮犯规
  • 第4节 剩时[03:09] (91-115) 马库斯·莫里斯. 防守篮板
  • 第4节 剩时[03:10] (91-115) 霍勒迪 13英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[03:29] (91-115) 尼昂 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[03:29] (90-115) 豪瑟尔 上场替换 塔图姆
  • 第4节 剩时[03:29] (90-115) 尼昂 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[03:29] (89-115) 蒂尔曼 投篮犯规
  • 第4节 剩时[03:42] (89-115) 汤普森 上场替换 加兰
  • 第4节 剩时[03:42] (89-115) 马库斯·莫里斯. 上场替换 莫布里
  • 第4节 剩时[03:42] (89-115) 尼昂 上场替换 斯特鲁斯
  • 第4节 剩时[03:42] (89-115) 蒂尔曼 上场替换 霍福德
