NCAA直播 Brigham Young vs Duquesne University 比赛时间 2024年03月21日 23:40 23:40

NCAA 2024年03月21日 23:40
62-67
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (38-30) 上半场结束
  • 第1节 剩时[00:02] (38-30) 艾利·哈利法 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:19] (38-30) 雅库布·内卡斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[00:25] (36-30) 艾利·哈利法 失误
  • 第1节 剩时[00:44] (36-30) 雅库布·内卡斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[00:59] (33-30) 斯潘塞·约翰逊 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:18] (33-28) 雅库布·内卡斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:34] (33-28) 大卫·迪克森 替换上场
  • 第1节 剩时[01:34] (33-28) 杜尚·马霍奇 替换下场
  • 第1节 剩时[01:34] (33-28) duquesne 短暂停
  • 第1节 剩时[01:45] (33-28) 艾利·哈利法 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:53] (33-28) 卡里姆·罗齐尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:10] (33-28) 达林·哈尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[02:14] (33-26) 杜尚·马霍奇 失误
  • 第1节 剩时[02:26] (33-26) 斯潘塞·约翰逊 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:26] (33-25) 斯潘塞·约翰逊 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:26] (33-24) 卡里姆·罗齐尔 替换上场
  • 第1节 剩时[02:26] (33-24) 吉米·克拉克三世 替换下场
  • 第1节 剩时[02:26] (33-24) 吉米·克拉克三世 (斯潘塞·约翰逊 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:27] (33-24) 诺亚·沃特曼 跳投命中
  • 第1节 剩时[02:51] (33-21) 杜尚·马霍奇 上篮成功
  • 第1节 剩时[02:54] (31-21) 吉米·克拉克三世 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:11] (31-21) 艾利·哈利法 替换上场
  • 第1节 剩时[03:11] (31-21) 诺亚·沃特曼 替换上场
  • 第1节 剩时[03:11] (31-21) 福赛尼·特拉奥雷 替换下场
  • 第1节 剩时[03:11] (31-21) 里奇·桑德斯 替换下场
  • 第1节 剩时[03:11] (31-21) 里奇·桑德斯 (雅库布·内卡斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:12] (31-21) 戴·戴·格兰特 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:17] (31-21) 斯潘塞·约翰逊 失误
  • 第1节 剩时[03:24] (31-21) 杰克森·罗宾逊 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:43] (31-21) 雅库布·内卡斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[03:49] (28-21) 里奇·桑德斯 失误
  • 第1节 剩时[04:07] (28-21) 戴·戴·格兰特 跳投命中
  • 第1节 剩时[04:26] (26-21) 福赛尼·特拉奥雷 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:26] (26-20) 里奇·桑德斯 替换上场
  • 第1节 剩时[04:26] (26-20) 诺亚·沃特曼 替换下场
  • 第1节 剩时[04:26] (26-20) 福赛尼·特拉奥雷 罚球不中
  • 第1节 剩时[04:26] (26-20) 雅库布·内卡斯 (福赛尼·特拉奥雷 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:37] (26-20) 杰克·迪米歇尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[04:52] (26-20) 达林·哈尔 罚球不中
  • 第1节 剩时[04:52] (26-20) 吉米·克拉克三世 (达林·哈尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:11] (26-20) 戴·戴·格兰特 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:22] (24-20) 达林·哈尔 替换上场
  • 第1节 剩时[05:22] (24-20) 特雷文·克内尔 替换下场
  • 第1节 剩时[05:22] (24-20) 特雷文·克内尔 (杰克·迪米歇尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:23] (24-20) 戴·戴·格兰特 跳投不中
  • 第1节 剩时[05:41] (24-20) 福赛尼·特拉奥雷 替换上场
  • 第1节 剩时[05:41] (24-20) 艾利·哈利法 替换下场
  • 第1节 剩时[05:41] (24-20) 诺亚·沃特曼 (雅库布·内卡斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:42] (24-20) 特雷文·克内尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:06] (24-20) 杜尚·马霍奇 替换上场
  • 第1节 剩时[06:06] (24-20) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第1节 剩时[06:06] (24-20) 斯潘塞·约翰逊 替换上场
  • 第1节 剩时[06:06] (24-20) 达林·哈尔 替换下场
  • 第1节 剩时[06:06] (24-20) byu 短暂停
  • 第1节 剩时[06:15] (24-20) 戴·戴·格兰特 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:31] (22-20) 艾利·哈利法 上篮不中
  • 第1节 剩时[06:56] (22-20) 杰克·迪米歇尔 跳投命中
  • 第1节 剩时[07:25] (19-20) 杰克森·罗宾逊 跳投命中
  • 第1节 剩时[07:51] (19-17) 大卫·迪克森 失误
  • 第1节 剩时[08:08] (19-17) 杰克森·罗宾逊 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:08] (19-16) 杰克·迪米歇尔 替换上场
  • 第1节 剩时[08:08] (19-16) 马图斯·赫伦斯基 替换下场
  • 第1节 剩时[08:08] (19-16) 杰克森·罗宾逊 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:08] (19-15) 马图斯·赫伦斯基 (杰克森·罗宾逊 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:14] (19-15) 吉米·克拉克三世 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:37] (19-15) 特雷文·克内尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 戴·戴·格兰特 替换上场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 大卫·迪克森 替换上场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 卡里姆·罗齐尔 替换下场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 杜尚·马霍奇 替换下场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 艾利·哈利法 替换上场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 特雷文·克内尔 替换上场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 诺亚·沃特曼 替换上场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 福赛尼·特拉奥雷 替换下场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 斯潘塞·约翰逊 替换下场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 里奇·桑德斯 替换下场
  • 第1节 剩时[08:46] (19-13) 马图斯·赫伦斯基 (杰克森·罗宾逊 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[09:00] (19-13) 马图斯·赫伦斯基 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:06] (17-13) 里奇·桑德斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:18] (17-13) 马图斯·赫伦斯基 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:43] (17-13) 斯潘塞·约翰逊 跳投命中
  • 第1节 剩时[09:54] (17-10) 杜尚·马霍奇 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:16] (17-10) 杰克森·罗宾逊 失误
  • 第1节 剩时[10:31] (17-10) 杜尚·马霍奇 替换上场
  • 第1节 剩时[10:31] (17-10) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第1节 剩时[10:31] (17-10) duquesne [进攻违例] 失误
  • 第1节 剩时[10:32] (17-10) 雅库布·内卡斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:33] (17-10) 雅库布·内卡斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:34] (17-10) 马图斯·赫伦斯基 替换上场
  • 第1节 剩时[10:34] (17-10) 大卫·迪克森 替换上场
  • 第1节 剩时[10:34] (17-10) 吉米·克拉克三世 替换上场
  • 第1节 剩时[10:34] (17-10) 杰克·迪米歇尔 替换下场
  • 第1节 剩时[10:34] (17-10) 戴·戴·格兰特 替换下场
  • 第1节 剩时[10:34] (17-10) 杜尚·马霍奇 替换下场
  • 第1节 剩时[10:35] (17-10) 杜尚·马霍奇 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:06] (17-10) 杰克森·罗宾逊 跳投命中
  • 第1节 剩时[11:11] (17-7) 斯潘塞·约翰逊 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:21] (17-7) 戴·戴·格兰特 跳投命中
  • 第1节 剩时[11:59] (14-7) 里奇·桑德斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[12:08] (14-5) 达林·哈尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[12:34] (14-5) 卡里姆·罗齐尔 失误
  • 第1节 剩时[12:40] (14-5) 福赛尼·特拉奥雷 上篮不中
  • 第1节 剩时[12:47] (14-5) 卡里姆·罗齐尔 替换上场
  • 第1节 剩时[12:47] (14-5) 杜尚·马霍奇 替换上场
  • 第1节 剩时[12:47] (14-5) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第1节 剩时[12:47] (14-5) 吉米·克拉克三世 替换下场
  • 第1节 剩时[12:47] (14-5) 杰克·迪米歇尔 (斯潘塞·约翰逊 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[13:05] (14-5) 大卫·迪克森 扣篮命中
  • 第1节 剩时[13:37] (12-5) 杰克森·罗宾逊 跳投命中
  • 第1节 剩时[13:45] (12-2) 戴·戴·格兰特 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:12] (12-2) 福赛尼·特拉奥雷 上篮不中
  • 第1节 剩时[14:25] (12-2) 大卫·迪克森 (达林·哈尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[14:37] (11-2) duquesne 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[14:38] (12-2) 大卫·迪克森 罚球命中
  • 第1节 剩时[14:38] (11-2) 斯潘塞·约翰逊 (大卫·迪克森 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[14:38] (11-2) 大卫·迪克森 上篮成功
  • 第1节 剩时[14:40] (9-2) 杰克·迪米歇尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[14:52] (9-2) 杰克森·罗宾逊 罚球命中
  • 第1节 剩时[14:52] (9-1) 雅库布·内卡斯 替换上场
  • 第1节 剩时[14:52] (9-1) 福塞尼·德拉姆 替换下场
  • 第1节 剩时[14:52] (9-1) 杰克森·罗宾逊 罚球命中
  • 第1节 剩时[14:52] (9-0) 福塞尼·德拉姆 (杰克森·罗宾逊 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[15:06] (9-0) 吉米·克拉克三世 跳投命中
  • 第1节 剩时[15:21] (7-0) 福赛尼·特拉奥雷 (福塞尼·德拉姆 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[15:23] (7-0) 斯潘塞·约翰逊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:41] (7-0) 达林·哈尔 替换上场
  • 第1节 剩时[15:41] (7-0) 特雷文·克内尔 替换下场
  • 第1节 剩时[15:41] (7-0) 杰克·迪米歇尔 失误
  • 第1节 剩时[15:51] (7-0) 里奇·桑德斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:59] (7-0) 吉米·克拉克三世 跳投不中
  • 第1节 剩时[16:11] (7-0) 福赛尼·特拉奥雷 替换上场
  • 第1节 剩时[16:11] (7-0) 艾利·哈利法 替换下场
  • 第1节 剩时[16:11] (7-0) 斯潘塞·约翰逊 失误
  • 第1节 剩时[16:31] (7-0) 里奇·桑德斯 替换上场
  • 第1节 剩时[16:31] (7-0) 诺亚·沃特曼 替换下场
  • 第1节 剩时[16:31] (7-0) 福塞尼·德拉姆 (艾利·哈利法 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[16:35] (7-0) 杰克森·罗宾逊 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:01] (7-0) 杰克·迪米歇尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[17:19] (5-0) 杰克森·罗宾逊 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:36] (5-0) 杰克森·罗宾逊 替换上场
  • 第1节 剩时[17:36] (5-0) 达林·哈尔 替换下场
  • 第1节 剩时[17:37] (5-0) 吉米·克拉克三世 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:49] (5-0) 艾利·哈利法 跳投不中
  • 第1节 剩时[18:01] (5-0) 戴·戴·格兰特 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[18:06] (5-0) 诺亚·沃特曼 上篮不中
  • 第1节 剩时[18:25] (5-0) 吉米·克拉克三世 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[18:42] (5-0) 诺亚·沃特曼 上篮不中
  • 第1节 剩时[19:02] (5-0) 福塞尼·德拉姆 上篮成功
  • 第1节 剩时[19:22] (3-0) 特雷文·克内尔 进攻犯规
  • 第1节 剩时[19:39] (3-0) 戴·戴·格兰特 跳投命中
  • 第2节 剩时[00:00] (71-67) 下半场结束
  • 第2节 剩时[00:00] (71-67) 雅库布·内卡斯 失误
  • 第2节 剩时[00:00] (71-67) byu 失误
  • 第2节 剩时[00:04] (71-67) 戴·戴·格兰特 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:04] (70-67) 戴·戴·格兰特 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:04] (69-67) 达林·哈尔 (戴·戴·格兰特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) byu 长暂停
  • 第2节 剩时[00:05] (69-67) 达林·哈尔 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:10] (69-64) 戴·戴·格兰特 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:10] (68-64) 戴·戴·格兰特 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:10] (67-64) 斯潘塞·约翰逊 (戴·戴·格兰特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:12] (67-64) 达林·哈尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:12] (67-63) 诺亚·沃特曼 替换上场
  • 第2节 剩时[00:12] (67-63) 福赛尼·特拉奥雷 替换下场
  • 第2节 剩时[00:12] (67-63) 达林·哈尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:12] (67-62) 雅库布·内卡斯 (达林·哈尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:17] (67-62) 雅库布·内卡斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:17] (66-62) 福赛尼·特拉奥雷 替换上场
  • 第2节 剩时[00:17] (66-62) 诺亚·沃特曼 替换下场
  • 第2节 剩时[00:17] (66-62) 雅库布·内卡斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:17] (65-62) 杰克森·罗宾逊 (雅库布·内卡斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:19] (65-62) 达林·哈尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:19] (65-61) 达林·哈尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:19] (65-60) 诺亚·沃特曼 替换上场
  • 第2节 剩时[00:19] (65-60) 福赛尼·特拉奥雷 替换下场
  • 第2节 剩时[00:19] (65-60) 雅库布·内卡斯 替换上场
  • 第2节 剩时[00:19] (65-60) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第2节 剩时[00:19] (65-60) 吉米·克拉克三世 (达林·哈尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:26] (65-60) 吉米·克拉克三世 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:44] (63-60) duquesne 短暂停
  • 第2节 剩时[00:44] (63-60) byu 短暂停
  • 第2节 剩时[00:48] (63-60) 吉米·克拉克三世 扣篮命中 missed
  • 第2节 剩时[00:49] (63-60) 吉米·克拉克三世 罚球不中
  • 第2节 剩时[00:49] (63-60) 吉米·克拉克三世 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:49] (62-60) 达林·哈尔 (吉米·克拉克三世 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:14] (62-60) 福赛尼·特拉奥雷 跳投不中
  • 第2节 剩时[01:28] (62-60) 吉米·克拉克三世 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:28] (61-60) 大卫·迪克森 替换上场
  • 第2节 剩时[01:28] (61-60) 雅库布·内卡斯 替换下场
  • 第2节 剩时[01:28] (61-60) 吉米·克拉克三世 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:28] (60-60) 里奇·桑德斯 (吉米·克拉克三世 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:48] (60-60) 福赛尼·特拉奥雷 扣篮命中
  • 第2节 剩时[02:05] (60-58) 杰克·迪米歇尔 (里奇·桑德斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:09] (60-58) 吉米·克拉克三世 失误
  • 第2节 剩时[02:26] (60-58) 福赛尼·特拉奥雷 上篮成功
  • 第2节 剩时[02:54] (60-56) 吉米·克拉克三世 扣篮命中
  • 第2节 剩时[02:57] (58-56) 里奇·桑德斯 失误
  • 第2节 剩时[03:01] (58-56) 戴·戴·格兰特 替换上场
  • 第2节 剩时[03:01] (58-56) 诺亚·沃特曼 犯规
  • 第2节 剩时[03:01] (58-56) 杰克森·罗宾逊 犯规
  • 第2节 剩时[03:01] (58-56) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第2节 剩时[03:01] (58-56) 福赛尼·特拉奥雷 上篮不中
  • 第2节 剩时[03:09] (58-56) 大卫·迪克森 跳投不中
  • 第2节 剩时[03:38] (58-56) 斯潘塞·约翰逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:01] (58-54) 吉米·克拉克三世 跳投命中
  • 第2节 剩时[04:22] (56-54) 福赛尼·特拉奥雷 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:44] (56-54) 福塞尼·德拉姆 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:44] (56-54) 大卫·迪克森 替换上场
  • 第2节 剩时[04:44] (56-54) 戴·戴·格兰特 替换下场
  • 第2节 剩时[04:44] (56-54) 福塞尼·德拉姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:44] (55-54) 斯潘塞·约翰逊 (福塞尼·德拉姆 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:09] (55-54) 杰克森·罗宾逊 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:25] (55-51) 福塞尼·德拉姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:25] (54-51) 雅库布·内卡斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:25] (54-51) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第2节 剩时[05:25] (54-51) 里奇·桑德斯 (福塞尼·德拉姆 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:25] (54-51) 福塞尼·德拉姆 上篮成功
  • 第2节 剩时[05:29] (52-51) 吉米·克拉克三世 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:44] (52-51) 戴·戴·格兰特 犯规
  • 第2节 剩时[05:44] (52-51) 杰克森·罗宾逊 (戴·戴·格兰特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:06] (52-51) 福赛尼·特拉奥雷 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:06] (52-50) 福赛尼·特拉奥雷 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:06] (52-49) 大卫·迪克森 (福赛尼·特拉奥雷 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:13] (52-49) 里奇·桑德斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[06:25] (52-49) 吉米·克拉克三世 替换上场
  • 第2节 剩时[06:25] (52-49) 卡里姆·罗齐尔 替换下场
  • 第2节 剩时[06:25] (52-49) 福赛尼·特拉奥雷 替换上场
  • 第2节 剩时[06:25] (52-49) 艾利·哈利法 替换下场
  • 第2节 剩时[06:25] (52-49) duquesne [进攻违例] 失误
  • 第2节 剩时[06:26] (52-49) 戴·戴·格兰特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:58] (52-49) 杰克森·罗宾逊 跳投不中
  • 第2节 剩时[07:16] (52-49) 戴·戴·格兰特 跳投不中
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 杰克·迪米歇尔 替换上场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 福塞尼·德拉姆 替换上场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 大卫·迪克森 替换上场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 杜尚·马霍奇 替换下场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 雅库布·内卡斯 替换下场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 吉米·克拉克三世 替换下场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 斯潘塞·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) 特雷文·克内尔 替换下场
  • 第2节 剩时[07:41] (52-49) duquesne 短暂停
  • 第2节 剩时[07:49] (52-49) 杰克森·罗宾逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:11] (52-47) 吉米·克拉克三世 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:32] (52-47) 杰克森·罗宾逊 跳投命中
  • 第2节 剩时[08:55] (52-44) 卡里姆·罗齐尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:20] (50-44) 杰克森·罗宾逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:38] (50-42) 杜尚·马霍奇 替换上场
  • 第2节 剩时[09:38] (50-42) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第2节 剩时[09:38] (50-42) 艾利·哈利法 替换上场
  • 第2节 剩时[09:38] (50-42) 达林·哈尔 替换上场
  • 第2节 剩时[09:38] (50-42) 福赛尼·特拉奥雷 替换下场
  • 第2节 剩时[09:38] (50-42) 斯潘塞·约翰逊 替换下场
  • 第2节 剩时[09:38] (50-42) 大卫·迪克森 失误
  • 第2节 剩时[10:06] (50-42) 斯潘塞·约翰逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:12] (50-42) 戴·戴·格兰特 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:25] (50-42) 福赛尼·特拉奥雷 上篮不中
  • 第2节 剩时[10:28] (50-42) 杰克森·罗宾逊 跳投不中
  • 第2节 剩时[10:34] (50-42) 雅库布·内卡斯 替换上场
  • 第2节 剩时[10:34] (50-42) 福塞尼·德拉姆 替换下场
  • 第2节 剩时[10:34] (50-42) 福塞尼·德拉姆 (里奇·桑德斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:44] (50-42) 特雷文·克内尔 替换上场
  • 第2节 剩时[10:44] (50-42) 达林·哈尔 替换下场
  • 第2节 剩时[10:45] (50-42) 福赛尼·特拉奥雷 上篮不中
  • 第2节 剩时[11:04] (50-42) 福塞尼·德拉姆 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[11:24] (48-42) 福赛尼·特拉奥雷 上篮成功
  • 第2节 剩时[11:38] (48-40) 大卫·迪克森 上篮不中
  • 第2节 剩时[11:47] (48-40) 卡里姆·罗齐尔 替换上场
  • 第2节 剩时[11:47] (48-40) 雅库布·内卡斯 替换下场
  • 第2节 剩时[11:47] (48-40) 吉米·克拉克三世 替换上场
  • 第2节 剩时[11:47] (48-40) 卡里姆·罗齐尔 替换下场
  • 第2节 剩时[11:47] (48-40) 里奇·桑德斯 (卡里姆·罗齐尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[12:14] (48-40) 达林·哈尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:21] (48-40) 里奇·桑德斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:30] (48-40) 卡里姆·罗齐尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:55] (48-40) 斯潘塞·约翰逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[13:17] (48-38) 戴·戴·格兰特 跳投不中
  • 第2节 剩时[13:26] (48-38) 杰克森·罗宾逊 跳投不中
  • 第2节 剩时[13:40] (48-38) 雅库布·内卡斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[14:05] (46-38) 里奇·桑德斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[14:05] (46-37) 福塞尼·德拉姆 替换上场
  • 第2节 剩时[14:05] (46-37) 大卫·迪克森 替换上场
  • 第2节 剩时[14:05] (46-37) 杰克·迪米歇尔 替换下场
  • 第2节 剩时[14:05] (46-37) 杜尚·马霍奇 替换下场
  • 第2节 剩时[14:05] (46-37) 里奇·桑德斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[14:05] (46-36) 杰克·迪米歇尔 (里奇·桑德斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[14:19] (46-36) 杜尚·马霍奇 罚球不中
  • 第2节 剩时[14:19] (46-36) 杜尚·马霍奇 罚球不中
  • 第2节 剩时[14:19] (46-36) 杰克森·罗宾逊 (杜尚·马霍奇 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[14:40] (46-36) 杰克森·罗宾逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[14:48] (46-34) 雅库布·内卡斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[15:07] (46-34) 福赛尼·特拉奥雷 上篮成功
  • 第2节 剩时[15:26] (46-32) 卡里姆·罗齐尔 替换上场
  • 第2节 剩时[15:26] (46-32) 吉米·克拉克三世 替换下场
  • 第2节 剩时[15:26] (46-32) 吉米·克拉克三世 (达林·哈尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[15:27] (46-32) 吉米·克拉克三世 失误
  • 第2节 剩时[15:45] (46-32) 达林·哈尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[15:54] (46-32) 杜尚·马霍奇 替换上场
  • 第2节 剩时[15:54] (46-32) 大卫·迪克森 替换下场
  • 第2节 剩时[15:56] (46-32) 杰克森·罗宾逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:10] (46-32) 戴·戴·格兰特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:30] (46-32) 福赛尼·特拉奥雷 跳投不中
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) 福赛尼·特拉奥雷 替换上场
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) 里奇·桑德斯 替换上场
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) 杰克森·罗宾逊 替换上场
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) 艾利·哈利法 替换下场
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) 特雷文·克内尔 替换下场
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) 诺亚·沃特曼 替换下场
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) 诺亚·沃特曼 技术犯规
  • 第2节 剩时[16:44] (46-32) byu 短暂停
  • 第2节 剩时[16:53] (46-32) 杰克·迪米歇尔 跳投命中
  • 第2节 剩时[16:59] (43-32) 斯潘塞·约翰逊 失误
  • 第2节 剩时[17:14] (43-32) 杰克·迪米歇尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[17:42] (43-32) 达林·哈尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[17:58] (43-30) 特雷文·克内尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[18:15] (43-30) 戴·戴·格兰特 跳投命中
  • 第2节 剩时[18:21] (40-30) 特雷文·克内尔 (杰克·迪米歇尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[18:36] (40-30) byu [进攻违例] 失误
  • 第2节 剩时[18:38] (40-30) 艾利·哈利法 跳投不中
  • 第2节 剩时[19:08] (40-30) 大卫·迪克森 扣篮命中
  • 第2节 剩时[19:11] (38-30) 艾利·哈利法 失误
  • 第2节 剩时[19:22] (38-30) 吉米·克拉克三世 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[19:39] (38-30) 雅库布·内卡斯 替换上场
  • 第2节 剩时[19:39] (38-30) 福塞尼·德拉姆 替换下场
  • 第2节 剩时[19:40] (38-30) 福塞尼·德拉姆 技术犯规
  • 第2节 剩时[19:40] (38-30) 诺亚·沃特曼 技术犯规
  • 第2节 剩时[19:40] (46-32) 福塞尼·德拉姆 技术犯规
  • 第2节 剩时[19:40] (38-30) 福塞尼·德拉姆 犯规
  • 第2节 剩时[19:40] (38-30) 福塞尼·德拉姆 犯规
  • 第2节 剩时[19:40] (46-32) 福塞尼·德拉姆 技术犯规
  • 第2节 剩时[19:40] (46-32) 诺亚·沃特曼 技术犯规
  • 第2节 剩时[19:41] (38-30) 艾利·哈利法 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[20:00] (38-30) 福塞尼·德拉姆 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (38-30) 吉米·克拉克三世 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (38-30) 卡里姆·罗齐尔 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (38-30) 雅库布·内卡斯 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (38-30) 特雷文·克内尔 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (38-30) 杰克森·罗宾逊 替换下场
    无第三节数据
    无第四节数据

比赛阵容

Brigham Young
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
特雷文·克内尔 14' 2 1-3 0-2 0-0 1 0 0
诺亚·沃特曼 14' 3 1-3 1-1 0-0 0 1 0
斯潘塞·约翰逊 35' 11 4-7 1-2 2-2 3 0 0
杰克森·罗宾逊 34' 25 8-15 5-11 4-4 1 0 0
阿蒂基·艾利·阿蒂基 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
特雷·斯蒂沃特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
福赛尼·特拉奥雷 23' 11 4-12 0-0 3-4 0 1 1
阿里·哈利法 16' 0 0-6 0-4 0-0 1 0 1
