NCAA直播 Houston vs Longwood 比赛时间 2024年03月23日 08:49 08:49

NCAA 2024年03月23日 08:49
86-46
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (16-43) 上半场结束
  • 第1节 剩时[00:00] (16-43) 奎尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:03] (16-43) 乔纳森·马西 失误
  • 第1节 剩时[00:18] (16-43) 哈维尔·弗朗西斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:18] (16-42) 哈维尔·弗朗西斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:18] (16-41) 瓦林·纳珀 替换上场
  • 第1节 剩时[00:18] (16-41) 大卫·休斯顿 替换下场
  • 第1节 剩时[00:18] (16-41) 大卫·休斯顿 (哈维尔·弗朗西斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:36] (16-41) 以利亚·塔克 替换上场
  • 第1节 剩时[00:36] (16-41) 斯奇蒙·扎帕拉 替换下场
  • 第1节 剩时[00:36] (16-41) 奎尔 替换上场
  • 第1节 剩时[00:36] (16-41) 迈里克·威尔森 替换下场
  • 第1节 剩时[00:36] (16-41) houston 短暂停
  • 第1节 剩时[00:36] (16-41) 伊曼纽尔·理查兹 上篮不中
  • 第1节 剩时[00:40] (16-41) 杰斯珀·格兰隆德 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:03] (16-41) 哈维尔·弗朗西斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:17] (16-39) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第1节 剩时[01:17] (16-39) 瓦林·纳珀 替换下场
  • 第1节 剩时[01:17] (16-39) 斯奇蒙·扎帕拉 失误
  • 第1节 剩时[01:38] (16-39) 詹·罗伯茨 上篮成功
  • 第1节 剩时[01:43] (16-37) 伊曼纽尔·夏普 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:54] (16-37) 瓦林·纳珀 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:09] (16-37) 贾马尔 (伊曼纽尔·理查兹 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:16] (16-37) 詹·罗伯茨 失误
  • 第1节 剩时[02:35] (16-37) 瓦林·纳珀 失误
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 杰斯珀·格兰隆德 替换上场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 大卫·休斯顿 替换上场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换下场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 乔纳森·马西 替换下场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 伊曼纽尔·夏普 替换上场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 詹·罗伯茨 替换上场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 贾马尔 替换上场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 达米安·邓恩 替换下场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 奎尔 替换下场
  • 第1节 剩时[02:45] (16-37) 小拉蒙·沃克 替换下场
  • 第1节 剩时[02:48] (16-37) 奎尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:08] (16-37) 乔纳森·马西 跳投命中
  • 第1节 剩时[03:32] (13-37) 奎尔 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:37] (13-34) 瓦林·纳珀 失误
  • 第1节 剩时[03:43] (13-34) 达米安·邓恩 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:56] (13-34) 瓦林·纳珀 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:05] (13-34) 奎尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:05] (13-33) 奎尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:05] (13-32) 伊曼纽尔·理查兹 (奎尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:05] (13-32) 斯奇蒙·扎帕拉 替换上场
  • 第1节 剩时[04:05] (13-32) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第1节 剩时[04:05] (13-32) 以利亚·塔克 替换下场
  • 第1节 剩时[04:05] (13-32) 大卫·休斯顿 替换下场
  • 第1节 剩时[04:05] (13-32) 小拉蒙·沃克 替换上场
  • 第1节 剩时[04:05] (13-32) 詹·罗伯茨 替换下场
  • 第1节 剩时[04:25] (13-32) 乔纳森·马西 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:45] (13-32) 迈里克·威尔森 跳投命中
  • 第1节 剩时[05:07] (13-29) 乔纳森·马西 失误
  • 第1节 剩时[05:13] (13-29) 迈里克·威尔森 替换上场
  • 第1节 剩时[05:13] (13-29) 伊曼纽尔·夏普 替换下场
  • 第1节 剩时[05:13] (13-29) longwood 短暂停
  • 第1节 剩时[05:13] (13-29) 奎尔 (以利亚·塔克 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:15] (13-29) 瓦林·纳珀 跳投不中
  • 第1节 剩时[05:24] (13-29) 伊曼纽尔·夏普 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:31] (13-29) 以利亚·塔克 失误
  • 第1节 剩时[05:49] (13-29) 达米安·邓恩 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:49] (13-28) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换上场
  • 第1节 剩时[05:49] (13-28) 杰斯珀·格兰隆德 替换下场
  • 第1节 剩时[05:49] (13-28) 哈维尔·弗朗西斯 替换上场
  • 第1节 剩时[05:49] (13-28) 奎尔 替换上场
  • 第1节 剩时[05:49] (13-28) 塞德里克·拉斯 替换下场
  • 第1节 剩时[05:49] (13-28) 贾马尔 替换下场
  • 第1节 剩时[05:49] (13-28) 达米安·邓恩 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:49] (13-27) 大卫·休斯顿 (达米安·邓恩 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[06:15] (13-27) 以利亚·塔克 跳投命中
  • 第1节 剩时[06:41] (11-27) 达米安·邓恩 上篮成功
  • 第1节 剩时[06:46] (11-25) 以利亚·塔克 跳投不中
  • 第1节 剩时[07:00] (11-25) 达米安·邓恩 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:16] (11-23) 以利亚·塔克 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:16] (10-23) 以利亚·塔克 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:16] (9-23) 达米安·邓恩 替换上场
  • 第1节 剩时[07:16] (9-23) 奎尔 替换下场
  • 第1节 剩时[07:16] (9-23) 詹·罗伯茨 (以利亚·塔克 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:34] (9-23) 奎尔 上篮成功
  • 第1节 剩时[07:37] (9-21) 伊曼纽尔·夏普 上篮不中
  • 第1节 剩时[07:40] (9-21) 以利亚·塔克 失误
  • 第1节 剩时[08:03] (9-21) 贾马尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 杰斯珀·格兰隆德 替换上场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 以利亚·塔克 替换上场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换下场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 斯奇蒙·扎帕拉 替换下场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 伊曼纽尔·理查兹 替换下场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 塞德里克·拉斯 替换上场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 哈维尔·弗朗西斯 替换下场
  • 第1节 剩时[08:29] (9-19) 大卫·休斯顿 失误
  • 第1节 剩时[08:56] (9-19) 哈维尔·弗朗西斯 扣篮命中
  • 第1节 剩时[09:07] (9-17) 迈克尔·克瑞斯马斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:31] (9-17) 贾马尔 跳投命中
  • 第1节 剩时[09:48] (9-14) 大卫·休斯顿 替换上场
  • 第1节 剩时[09:48] (9-14) 乔纳森·马西 替换下场
  • 第1节 剩时[09:48] (9-14) 瓦林·纳珀 (哈维尔·弗朗西斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[10:09] (9-14) 伊曼纽尔·理查兹 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[10:27] (7-14) 迈克尔·克瑞斯马斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:35] (7-14) 贾马尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:01] (7-14) 乔纳森·马西 跳投命中
  • 第1节 剩时[11:19] (4-14) 斯奇蒙·扎帕拉 替换上场
  • 第1节 剩时[11:19] (4-14) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第1节 剩时[11:19] (4-14) 杰斯珀·格兰隆德 替换下场
  • 第1节 剩时[11:19] (4-14) 以利亚·塔克 替换下场
  • 第1节 剩时[11:19] (4-14) 詹·罗伯茨 失误
  • 第1节 剩时[11:32] (4-14) 迈克尔·克瑞斯马斯 失误
  • 第1节 剩时[11:36] (4-14) 詹·罗伯茨 替换上场
  • 第1节 剩时[11:36] (4-14) 奎尔 替换上场
  • 第1节 剩时[11:36] (4-14) 迈里克·威尔森 替换下场
  • 第1节 剩时[11:36] (4-14) 小拉蒙·沃克 替换下场
  • 第1节 剩时[11:41] (4-14) 瓦林·纳珀 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:58] (4-14) 瓦林·纳珀 替换上场
  • 第1节 剩时[11:58] (4-14) 大卫·休斯顿 替换下场
  • 第1节 剩时[12:00] (4-14) 大卫·休斯顿 上篮不中
  • 第1节 剩时[12:23] (4-14) 小拉蒙·沃克 罚球命中
  • 第1节 剩时[12:23] (4-13) 杰斯珀·格兰隆德 替换上场
  • 第1节 剩时[12:23] (4-13) 伊曼纽尔·理查兹 替换下场
  • 第1节 剩时[12:23] (4-13) 小拉蒙·沃克 罚球不中
  • 第1节 剩时[12:23] (4-13) 伊曼纽尔·理查兹 (小拉蒙·沃克 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[12:31] (4-13) 伊曼纽尔·夏普 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[12:44] (4-13) 伊曼纽尔·理查兹 罚球命中
  • 第1节 剩时[12:44] (3-13) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第1节 剩时[12:44] (3-13) 瓦林·纳珀 替换下场
  • 第1节 剩时[12:44] (3-13) 小拉蒙·沃克 替换上场
  • 第1节 剩时[12:44] (3-13) 贾马尔 替换上场
  • 第1节 剩时[12:44] (3-13) 詹·罗伯茨 替换下场
  • 第1节 剩时[12:44] (3-13) 奎尔 替换下场
  • 第1节 剩时[12:44] (3-13) 伊曼纽尔·理查兹 罚球命中
  • 第1节 剩时[12:44] (2-13) 哈维尔·弗朗西斯 (伊曼纽尔·理查兹 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[13:03] (2-13) 迈里克·威尔森 失误
  • 第1节 剩时[13:22] (2-13) 以利亚·塔克 (奎尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[13:31] (2-13) 迈克尔·克瑞斯马斯 失误
  • 第1节 剩时[13:48] (2-13) 詹·罗伯茨 罚球命中
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 乔纳森·马西 替换下场
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 伊曼纽尔·夏普 替换上场
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 迈里克·威尔森 替换上场
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 达米安·邓恩 替换下场
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 贾马尔 替换下场
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 詹·罗伯茨 罚球不中
  • 第1节 剩时[13:48] (2-12) 迈克尔·克瑞斯马斯 (詹·罗伯茨 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[14:00] (2-12) 以利亚·塔克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[14:18] (2-12) 贾马尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[14:27] (2-10) 以利亚·塔克 替换上场
  • 第1节 剩时[14:27] (2-10) 斯奇蒙·扎帕拉 替换下场
  • 第1节 剩时[14:27] (2-10) 哈维尔·弗朗西斯 替换上场
  • 第1节 剩时[14:27] (2-10) 塞德里克·拉斯 替换下场
  • 第1节 剩时[14:27] (2-10) 乔纳森·马西 (詹·罗伯茨 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[14:29] (2-10) 达米安·邓恩 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:42] (2-10) 奎尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:49] (2-10) 瓦林·纳珀 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:17] (2-10) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换上场
  • 第1节 剩时[15:17] (2-10) 大卫·休斯顿 替换上场
  • 第1节 剩时[15:17] (2-10) 杰斯珀·格兰隆德 替换下场
  • 第1节 剩时[15:17] (2-10) 伊曼纽尔·理查兹 替换下场
  • 第1节 剩时[15:18] (2-10) 达米安·邓恩 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:48] (2-10) 乔纳森·马西 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[16:05] (0-10) 塞德里克·拉斯 替换上场
  • 第1节 剩时[16:05] (0-10) 哈维尔·弗朗西斯 替换下场
  • 第1节 剩时[16:05] (0-10) longwood 短暂停
  • 第1节 剩时[16:06] (0-10) 奎尔 跳投命中
  • 第1节 剩时[16:11] (0-7) 贾马尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:19] (0-7) 伊曼纽尔·理查兹 失误
  • 第1节 剩时[16:36] (0-7) 杰斯珀·格兰隆德 替换上场
  • 第1节 剩时[16:36] (0-7) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换下场
  • 第1节 剩时[16:36] (0-7) 达米安·邓恩 替换上场
  • 第1节 剩时[16:36] (0-7) 伊曼纽尔·夏普 替换下场
  • 第1节 剩时[16:36] (0-7) 伊曼纽尔·夏普 失误
  • 第1节 剩时[16:50] (0-7) 乔纳森·马西 失误
  • 第1节 剩时[17:20] (0-7) 贾马尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[17:25] (0-5) 斯奇蒙·扎帕拉 替换上场
  • 第1节 剩时[17:25] (0-5) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第1节 剩时[17:25] (0-5) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第1节 剩时[17:25] (0-5) 杰斯珀·格兰隆德 替换下场
  • 第1节 剩时[17:25] (0-5) 以利亚·塔克 替换下场
  • 第1节 剩时[17:25] (0-5) 大卫·休斯顿 替换下场
  • 第1节 剩时[17:48] (0-5) 杰斯珀·格兰隆德 失误
  • 第1节 剩时[18:07] (0-5) 伊曼纽尔·夏普 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[18:19] (0-5) 奎尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[18:42] (0-5) 杰斯珀·格兰隆德 失误
  • 第1节 剩时[19:08] (0-5) 奎尔 跳投命中
  • 第1节 剩时[19:27] (0-2) 大卫·休斯顿 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:45] (0-2) 詹·罗伯茨 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:00] (46-86) 下半场结束
  • 第2节 剩时[00:29] (46-86) 迈克尔·克瑞斯马斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:41] (44-86) 瑞恩·埃尔文 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:06] (44-83) 萨克斯比·桑德兰 替换上场
  • 第2节 剩时[01:06] (44-83) 乔纳森·马西 替换下场
  • 第2节 剩时[01:06] (44-83) 迈克尔·克瑞斯马斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[01:16] (42-83) 瑞恩·埃尔文 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:39] (42-81) 瑞恩·埃尔文 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:59] (42-81) 马特奥·埃斯梅拉尔多 替换上场
  • 第2节 剩时[01:59] (42-81) 瓦林·纳珀 替换下场
  • 第2节 剩时[01:59] (42-81) 瓦林·纳珀 失误
  • 第2节 剩时[02:21] (42-81) 迈里克·威尔森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:37] (42-79) 约翰·恩齐米 替换上场
  • 第2节 剩时[02:37] (42-79) 以利亚·塔克 替换下场
  • 第2节 剩时[02:37] (42-79) 以利亚·塔克 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:37] (41-79) 以利亚·塔克 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:37] (40-79) 达米安·邓恩 (以利亚·塔克 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:52] (40-79) 杰伦·贝纳德 替换上场
  • 第2节 剩时[02:52] (40-79) 伊曼纽尔·理查兹 替换下场
  • 第2节 剩时[02:52] (40-79) 塞德里克·拉斯 失误
  • 第2节 剩时[02:54] (40-79) 瑞恩·埃尔文 跳投不中
  • 第2节 剩时[03:02] (40-79) 迈克尔·克瑞斯马斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:18] (40-79) 达米安·邓恩 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:18] (40-78) 达米安·邓恩 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:18] (40-77) 瓦林·纳珀 (达米安·邓恩 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[03:39] (40-77) 迈克尔·克瑞斯马斯 失误
  • 第2节 剩时[03:56] (40-77) 以利亚·塔克 替换上场
  • 第2节 剩时[03:56] (40-77) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第2节 剩时[03:56] (40-77) 斯奇蒙·扎帕拉 替换下场
  • 第2节 剩时[03:56] (40-77) 大卫·休斯顿 替换下场
  • 第2节 剩时[03:56] (40-77) 小拉蒙·沃克 替换上场
  • 第2节 剩时[03:56] (40-77) 伊曼纽尔·夏普 替换下场
  • 第2节 剩时[03:59] (40-77) 达米安·邓恩 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:15] (40-77) 大卫·休斯顿 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:34] (40-77) 达米安·邓恩 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:54] (40-75) 斯奇蒙·扎帕拉 扣篮命中
  • 第2节 剩时[05:15] (38-75) 迈里克·威尔森 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:22] (38-75) 伊曼纽尔·夏普 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:45] (38-75) 乔纳森·马西 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:45] (37-75) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:45] (37-75) 大卫·休斯顿 替换上场
  • 第2节 剩时[05:45] (37-75) 杰斯珀·格兰隆德 替换下场
  • 第2节 剩时[05:45] (37-75) 伊曼纽尔·理查兹 替换下场
  • 第2节 剩时[05:45] (37-75) 瑞恩·埃尔文 替换上场
  • 第2节 剩时[05:45] (37-75) 小拉蒙·沃克 替换下场
  • 第2节 剩时[05:45] (37-75) 乔纳森·马西 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:45] (36-75) 达米安·邓恩 (乔纳森·马西 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:16] (36-75) 达米安·邓恩 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:39] (36-72) 伊曼纽尔·理查兹 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:53] (34-72) 伊曼纽尔·夏普 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:53] (34-71) 伊曼纽尔·夏普 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:53] (34-71) 乔纳森·马西 (伊曼纽尔·夏普 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[07:18] (34-71) 伊曼纽尔·理查兹 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:18] (33-71) 伊曼纽尔·理查兹 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:18] (32-71) 斯奇蒙·扎帕拉 替换上场
  • 第2节 剩时[07:18] (32-71) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第2节 剩时[07:18] (32-71) 以利亚·塔克 替换下场
  • 第2节 剩时[07:18] (32-71) 大卫·休斯顿 替换下场
  • 第2节 剩时[07:18] (32-71) 小拉蒙·沃克 (伊曼纽尔·理查兹 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[07:36] (32-71) 迈里克·威尔森 上篮成功
  • 第2节 剩时[07:40] (32-69) 达米安·邓恩 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:15] (32-69) 瓦林·纳珀 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:19] (30-69) 伊曼纽尔·夏普 替换上场
  • 第2节 剩时[08:19] (30-69) 贾马尔 替换下场
  • 第2节 剩时[08:19] (30-69) 小拉蒙·沃克 (以利亚·塔克 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:20] (30-69) 伊曼纽尔·理查兹 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:31] (30-69) 贾马尔 失误
  • 第2节 剩时[08:45] (30-69) 以利亚·塔克 (塞德里克·拉斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:47] (30-69) 伊曼纽尔·理查兹 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:56] (30-69) 塞德里克·拉斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[08:57] (30-69) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第2节 剩时[08:57] (30-69) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换下场
  • 第2节 剩时[08:57] (30-69) 塞德里克·拉斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[08:57] (30-69) 迈克尔·克瑞斯马斯 (塞德里克·拉斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:07] (30-69) 迈克尔·克瑞斯马斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:14] (30-69) 塞德里克·拉斯 替换上场
  • 第2节 剩时[09:14] (30-69) 哈维尔·弗朗西斯 替换下场
  • 第2节 剩时[09:14] (30-69) 小拉蒙·沃克 (以利亚·塔克 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:38] (30-69) 哈维尔·弗朗西斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[09:39] (30-69) 以利亚·塔克 替换上场
  • 第2节 剩时[09:39] (30-69) 斯奇蒙·扎帕拉 替换下场
  • 第2节 剩时[09:39] (30-69) 哈维尔·弗朗西斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[09:39] (30-69) 斯奇蒙·扎帕拉 (哈维尔·弗朗西斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:06] (30-69) 斯奇蒙·扎帕拉 扣篮命中
  • 第2节 剩时[10:20] (28-69) 哈维尔·弗朗西斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[10:28] (28-67) 斯奇蒙·扎帕拉 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:36] (28-67) 杰斯珀·格兰隆德 替换上场
  • 第2节 剩时[10:36] (28-67) 乔纳森·马西 替换下场
  • 第2节 剩时[10:36] (28-67) 小拉蒙·沃克 替换上场
  • 第2节 剩时[10:36] (28-67) 伊曼纽尔·夏普 替换下场
  • 第2节 剩时[10:36] (28-67) 迈里克·威尔森 (大卫·休斯顿 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:01] (28-67) 伊曼纽尔·夏普 跳投命中
  • 第2节 剩时[11:09] (28-64) 斯奇蒙·扎帕拉 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:36] (28-64) 达米安·邓恩 罚球不中
  • 第2节 剩时[11:37] (28-64) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第2节 剩时[11:37] (28-64) 伊曼纽尔·理查兹 替换下场
  • 第2节 剩时[11:37] (28-64) 达米安·邓恩 罚球命中
  • 第2节 剩时[11:37] (28-63) 伊曼纽尔·理查兹 (达米安·邓恩 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:48] (28-63) 大卫·休斯顿 失误
  • 第2节 剩时[12:11] (28-63) 伊曼纽尔·夏普 跳投命中
  • 第2节 剩时[12:35] (28-60) 瓦林·纳珀 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[12:38] (26-60) 伊曼纽尔·夏普 失误
  • 第2节 剩时[12:59] (26-60) 瓦林·纳珀 跳投不中
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换上场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 斯奇蒙·扎帕拉 替换上场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 杰斯珀·格兰隆德 替换下场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 以利亚·塔克 替换下场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 乔纳森·马西 替换下场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 哈维尔·弗朗西斯 替换上场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 贾马尔 替换上场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 奎尔 替换下场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) 塞德里克·拉斯 替换下场
  • 第2节 剩时[13:08] (26-60) longwood 短暂停
  • 第2节 剩时[13:16] (26-60) 达米安·邓恩 跳投命中
  • 第2节 剩时[13:32] (26-57) 大卫·休斯顿 失误
  • 第2节 剩时[13:55] (26-57) 奎尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[14:27] (26-55) 大卫·休斯顿 跳投命中
  • 第2节 剩时[14:49] (23-55) 伊曼纽尔·夏普 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[14:56] (23-53) 杰斯珀·格兰隆德 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[15:24] (23-53) 奎尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[15:38] (23-51) 瓦林·纳珀 罚球命中
  • 第2节 剩时[15:38] (22-51) 瓦林·纳珀 罚球命中
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 杰斯珀·格兰隆德 替换上场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 以利亚·塔克 替换上场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换下场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 斯奇蒙·扎帕拉 替换下场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 伊曼纽尔·理查兹 替换下场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 达米安·邓恩 替换上场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 迈里克·威尔森 替换上场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 塞德里克·拉斯 替换上场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 哈维尔·弗朗西斯 替换下场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 小拉蒙·沃克 替换下场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 贾马尔 替换下场
  • 第2节 剩时[15:38] (21-51) 伊曼纽尔·夏普 (瓦林·纳珀 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[15:58] (21-51) 贾马尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:05] (21-51) 迈克尔·克瑞斯马斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:18] (21-51) 大卫·休斯顿 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:36] (21-51) 小拉蒙·沃克 上篮不中
  • 第2节 剩时[16:40] (21-51) 奎尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:52] (21-51) 瓦林·纳珀 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[17:00] (19-51) 贾马尔 失误
  • 第2节 剩时[17:20] (19-51) 斯奇蒙·扎帕拉 罚球命中
  • 第2节 剩时[17:20] (18-51) 斯奇蒙·扎帕拉 罚球命中
  • 第2节 剩时[17:20] (17-51) 哈维尔·弗朗西斯 (斯奇蒙·扎帕拉 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[17:34] (17-51) 伊曼纽尔·夏普 罚球命中
  • 第2节 剩时[17:34] (17-50) 斯奇蒙·扎帕拉 替换上场
  • 第2节 剩时[17:34] (17-50) 大卫·休斯顿 替换上场
  • 第2节 剩时[17:34] (17-50) 以利亚·塔克 替换下场
  • 第2节 剩时[17:34] (17-50) 乔纳森·马西 替换下场
  • 第2节 剩时[17:34] (17-50) 伊曼纽尔·夏普 罚球不中
  • 第2节 剩时[17:34] (17-50) 伊曼纽尔·理查兹 (伊曼纽尔·夏普 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[17:54] (17-50) 乔纳森·马西 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[18:13] (17-50) 贾马尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[18:27] (17-48) 乔纳森·马西 替换上场
  • 第2节 剩时[18:27] (17-48) 伊曼纽尔·理查兹 替换上场
  • 第2节 剩时[18:27] (17-48) 杰斯珀·格兰隆德 替换下场
  • 第2节 剩时[18:27] (17-48) 大卫·休斯顿 替换下场
  • 第2节 剩时[18:27] (17-48) 小拉蒙·沃克 替换上场
  • 第2节 剩时[18:27] (17-48) 詹·罗伯茨 替换下场
  • 第2节 剩时[18:27] (17-48) 杰斯珀·格兰隆德 (詹·罗伯茨 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[18:41] (17-48) 杰斯珀·格兰隆德 跳投不中
  • 第2节 剩时[19:00] (17-48) 詹·罗伯茨 上篮成功
  • 第2节 剩时[19:27] (17-46) 大卫·休斯顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[19:27] (16-46) 大卫·休斯顿 罚球不中
  • 第2节 剩时[19:27] (16-46) 伊曼纽尔·夏普 (大卫·休斯顿 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[19:51] (16-46) 伊曼纽尔·夏普 跳投命中
  • 第2节 剩时[20:00] (16-43) 迈克尔·克瑞斯马斯 替换上场
