NCAA直播 University Of Wisconsin vs James Madison 比赛时间 2024年03月23日 08:50 08:50

NCAA 2024年03月23日 08:50
61-72
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (33-20) 上半场结束
  • 第1节 剩时[00:00] (33-20) 泽维尔·布朗 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[00:03] (33-20) 泰勒·瓦尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:03] (33-19) 特伦斯·爱德华兹 替换上场
  • 第1节 剩时[00:03] (33-19) 布赖恩特·兰德曼 替换下场
  • 第1节 剩时[00:03] (33-19) 吉尔摩·卡特 替换上场
  • 第1节 剩时[00:03] (33-19) 约翰·布莱克威尔 替换下场
  • 第1节 剩时[00:03] (33-19) 泰勒·瓦尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:03] (33-18) 雷昆·霍顿 (泰勒·瓦尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:07] (33-18) 史蒂文·克罗尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:31] (33-18) 布赖恩特·兰德曼 替换上场
  • 第1节 剩时[00:31] (33-18) 特伦斯·爱德华兹 替换下场
  • 第1节 剩时[00:31] (33-18) 雷昆·霍顿 失误
  • 第1节 剩时[00:55] (33-18) 约翰·布莱克威尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:55] (33-17) 约翰·布莱克威尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:55] (33-16) james madison 短暂停
  • 第1节 剩时[00:55] (33-16) 特伦斯·爱德华兹 替换上场
  • 第1节 剩时[00:55] (33-16) 布赖恩特·兰德曼 替换下场
  • 第1节 剩时[00:55] (33-16) 布赖恩特·兰德曼 (约翰·布莱克威尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:07] (33-16) 雷昆·霍顿 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:07] (32-16) 雷昆·霍顿 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:07] (31-16) 约翰·布莱克威尔 (雷昆·霍顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:08] (31-16) 泽维尔·布朗 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:20] (31-16) 查基·赫本 失误
  • 第1节 剩时[01:30] (31-16) 布赖恩特·兰德曼 替换上场
  • 第1节 剩时[01:30] (31-16) 特伦斯·爱德华兹 替换下场
  • 第1节 剩时[01:30] (31-16) 特伦斯·爱德华兹 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:30] (30-16) 杰伦·凯里 替换上场
  • 第1节 剩时[01:30] (30-16) TJ比克尔斯塔夫 替换下场
  • 第1节 剩时[01:30] (30-16) 卡马里·麦吉 替换上场
  • 第1节 剩时[01:30] (30-16) AJ斯托尔 替换下场
  • 第1节 剩时[01:30] (30-16) 特伦斯·爱德华兹 罚球不中
  • 第1节 剩时[01:30] (30-16) 查基·赫本 (特伦斯·爱德华兹 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:42] (30-16) AJ斯托尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:05] (30-16) 迈克尔·格林三世 跳投命中
  • 第1节 剩时[02:25] (27-16) 约翰·布莱克威尔 失误
  • 第1节 剩时[02:46] (27-16) 迈克尔·格林三世 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:05] (25-16) AJ斯托尔 上篮不中
  • 第1节 剩时[03:08] (25-16) AJ斯托尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:29] (25-16) 泰勒·瓦尔 替换上场
  • 第1节 剩时[03:29] (25-16) 马库斯·伊尔弗 替换下场
  • 第1节 剩时[03:33] (25-16) 特伦斯·爱德华兹 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:44] (23-16) AJ斯托尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:02] (23-16) 迈克尔·格林三世 跳投不中
  • 第1节 剩时[04:12] (23-16) 约翰·布莱克威尔 替换上场
  • 第1节 剩时[04:12] (23-16) 卡马里·麦吉 替换下场
  • 第1节 剩时[04:12] (23-16) 卡马里·麦吉 (特伦斯·爱德华兹 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:13] (23-16) AJ斯托尔 失误
  • 第1节 剩时[04:25] (23-16) 泽维尔·布朗 替换上场
  • 第1节 剩时[04:25] (23-16) 诺亚·弗莱德尔 替换下场
  • 第1节 剩时[04:28] (23-16) TJ比克尔斯塔夫 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:49] (23-16) 特伦斯·爱德华兹 替换上场
  • 第1节 剩时[04:49] (23-16) 泽维尔·布朗 替换下场
  • 第1节 剩时[04:54] (23-16) 史蒂文·克罗尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[05:06] (23-16) AJ斯托尔 替换上场
  • 第1节 剩时[05:06] (23-16) 约翰·布莱克威尔 替换下场
  • 第1节 剩时[05:10] (23-16) TJ比克尔斯塔夫 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:27] (23-16) 约翰·布莱克威尔 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:27] (23-16) 马库斯·伊尔弗 替换上场
  • 第1节 剩时[05:27] (23-16) 泰勒·瓦尔 替换下场
  • 第1节 剩时[05:27] (23-16) 迈克尔·格林三世 (约翰·布莱克威尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:34] (23-16) 雷昆·霍顿 跳投不中
  • 第1节 剩时[05:51] (23-16) 泰勒·瓦尔 上篮不中
  • 第1节 剩时[05:53] (23-16) 泰勒·瓦尔 上篮不中
  • 第1节 剩时[06:00] (23-16) 卡马里·麦吉 替换上场
  • 第1节 剩时[06:00] (23-16) AJ斯托尔 替换下场
  • 第1节 剩时[06:01] (23-16) TJ比克尔斯塔夫 失误
  • 第1节 剩时[06:04] (23-16) AJ斯托尔 失误
  • 第1节 剩时[06:20] (23-16) TJ比克尔斯塔夫 扣篮命中
  • 第1节 剩时[06:34] (21-16) AJ斯托尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:42] (21-16) 诺亚·弗莱德尔 失误
  • 第1节 剩时[06:54] (21-16) 泽维尔·布朗 替换上场
  • 第1节 剩时[06:54] (21-16) 布赖恩特·兰德曼 替换下场
  • 第1节 剩时[06:54] (21-16) 约翰·布莱克威尔 (雷昆·霍顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:03] (21-16) AJ斯托尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:03] (21-15) 诺亚·弗莱德尔 替换上场
  • 第1节 剩时[07:03] (21-15) 特伦斯·爱德华兹 替换下场
  • 第1节 剩时[07:03] (21-15) 特伦斯·爱德华兹 (AJ斯托尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:03] (21-15) AJ斯托尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:14] (21-13) 史蒂文·克罗尔 替换上场
  • 第1节 剩时[07:14] (21-13) 诺兰·温特 替换下场
  • 第1节 剩时[07:14] (21-13) 特伦斯·爱德华兹 (AJ斯托尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:27] (21-13) TJ比克尔斯塔夫 上篮成功
  • 第1节 剩时[07:38] (19-13) AJ斯托尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:38] (19-12) AJ斯托尔 罚球不中
  • 第1节 剩时[07:38] (19-12) 雷昆·霍顿 替换上场
  • 第1节 剩时[07:38] (19-12) 朱利安·伍德 替换下场
  • 第1节 剩时[07:39] (19-12) 朱利安·伍德 (AJ斯托尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:02] (19-12) 特伦斯·爱德华兹 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:36] (19-12) 泰勒·瓦尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:37] (19-10) 迈克尔·格林三世 替换上场
  • 第1节 剩时[08:37] (19-10) 特伦斯·爱德华兹 罚球不中
  • 第1节 剩时[08:37] (19-10) 特伦斯·爱德华兹 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 布赖恩特·兰德曼 替换上场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) TJ比克尔斯塔夫 替换上场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 杰伦·凯里 替换下场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 雷昆·霍顿 替换下场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 泽维尔·布朗 替换下场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 诺兰·温特 替换上场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 约翰·布莱克威尔 替换上场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 史蒂文·克罗尔 替换下场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 马克斯·克莱斯米特 替换下场
  • 第1节 剩时[08:37] (18-10) 马克斯·克莱斯米特 (特伦斯·爱德华兹 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:57] (18-10) 史蒂文·克罗尔 扣篮命中
  • 第1节 剩时[09:10] (18-8) 泽维尔·布朗 失误
  • 第1节 剩时[09:21] (18-8) AJ斯托尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:34] (18-8) 泽维尔·布朗 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:58] (18-8) 史蒂文·克罗尔 跳投命中
  • 第1节 剩时[10:21] (18-5) 朱利安·伍德 跳投命中
  • 第1节 剩时[10:33] (15-5) AJ斯托尔 失误
  • 第1节 剩时[10:42] (15-5) 雷昆·霍顿 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:47] (15-5) 杰伦·凯里 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:01] (15-5) 马克斯·克莱斯米特 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:17] (15-5) 特伦斯·爱德华兹 失误
  • 第1节 剩时[11:29] (15-5) 查基·赫本 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:34] (15-5) 特伦斯·爱德华兹 替换上场
  • 第1节 剩时[11:34] (15-5) 诺亚·弗莱德尔 替换下场
  • 第1节 剩时[11:34] (15-5) 诺亚·弗莱德尔 (马克斯·克莱斯米特 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[11:45] (15-5) 泽维尔·布朗 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:52] (15-5) 诺亚·弗莱德尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:01] (15-5) AJ斯托尔 替换上场
  • 第1节 剩时[12:01] (15-5) 卡马里·麦吉 替换下场
  • 第1节 剩时[12:01] (15-5) 马克斯·克莱斯米特 失误
  • 第1节 剩时[12:04] (15-5) 史蒂文·克罗尔 罚球不中
  • 第1节 剩时[12:04] (15-5) 史蒂文·克罗尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[12:04] (15-4) 诺亚·弗莱德尔 (史蒂文·克罗尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) 泽维尔·布朗 替换上场
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) 迈克尔·格林三世 替换下场
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) 查基·赫本 替换上场
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) 马克斯·克莱斯米特 替换上场
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) 约翰·布莱克威尔 替换下场
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) AJ斯托尔 替换下场
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) 威斯康星大学 短暂停
  • 第1节 剩时[12:28] (15-4) 朱利安·伍德 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[12:34] (13-4) 卡马里·麦吉 失误
  • 第1节 剩时[12:52] (13-4) 迈克尔·格林三世 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:03] (13-4) AJ斯托尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:18] (13-4) 迈克尔·格林三世 罚球命中
  • 第1节 剩时[13:18] (12-4) 杰伦·凯里 替换上场
  • 第1节 剩时[13:18] (12-4) 诺亚·弗莱德尔 替换上场
  • 第1节 剩时[13:18] (12-4) 特伦斯·爱德华兹 替换下场
  • 第1节 剩时[13:18] (12-4) TJ比克尔斯塔夫 替换下场
  • 第1节 剩时[13:18] (12-4) 迈克尔·格林三世 罚球不中
  • 第1节 剩时[13:18] (12-4) 卡马里·麦吉 (迈克尔·格林三世 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[13:27] (12-4) 泰勒·瓦尔 替换上场
  • 第1节 剩时[13:27] (12-4) 卡马里·麦吉 替换上场
  • 第1节 剩时[13:27] (12-4) 查基·赫本 替换下场
  • 第1节 剩时[13:27] (12-4) 吉尔摩·卡特 替换下场
  • 第1节 剩时[13:27] (12-4) 史蒂文·克罗尔 失误
  • 第1节 剩时[13:53] (12-4) 特伦斯·爱德华兹 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[14:16] (10-4) 史蒂文·克罗尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[14:29] (10-2) 雷昆·霍顿 罚球不中
  • 第1节 剩时[14:29] (10-2) 朱利安·伍德 替换上场
  • 第1节 剩时[14:29] (10-2) 诺亚·弗莱德尔 替换下场
  • 第1节 剩时[14:29] (10-2) 雷昆·霍顿 罚球命中
  • 第1节 剩时[14:29] (9-2) 吉尔摩·卡特 (雷昆·霍顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) TJ比克尔斯塔夫 替换上场
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) 杰伦·凯里 替换下场
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) 史蒂文·克罗尔 替换上场
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) 吉尔摩·卡特 替换上场
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) AJ斯托尔 替换上场
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) 诺兰·温特 替换下场
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) 马克斯·克莱斯米特 替换下场
  • 第1节 剩时[14:44] (9-2) 泰勒·瓦尔 替换下场
  • 第1节 剩时[15:00] (9-2) 约翰·布莱克威尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:26] (9-2) 杰伦·凯里 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[15:32] (7-2) 诺兰·温特 失误
  • 第1节 剩时[15:42] (7-2) 特伦斯·爱德华兹 上篮不中
  • 第1节 剩时[15:45] (7-2) 特伦斯·爱德华兹 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:58] (7-2) 马克斯·克莱斯米特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:13] (7-2) 迈克尔·格林三世 替换上场
  • 第1节 剩时[16:13] (7-2) 雷昆·霍顿 替换上场
  • 第1节 剩时[16:13] (7-2) 朱利安·伍德 替换下场
  • 第1节 剩时[16:13] (7-2) 泽维尔·布朗 替换下场
  • 第1节 剩时[16:13] (7-2) 诺兰·温特 替换上场
  • 第1节 剩时[16:13] (7-2) 史蒂文·克罗尔 替换下场
  • 第1节 剩时[16:13] (7-2) 朱利安·伍德 (泰勒·瓦尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[16:36] (7-2) 诺亚·弗莱德尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[16:41] (7-2) 泽维尔·布朗 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:48] (7-2) 查基·赫本 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:54] (7-2) 约翰·布莱克威尔 替换上场
  • 第1节 剩时[16:54] (7-2) AJ斯托尔 替换下场
  • 第1节 剩时[17:13] (7-2) 特伦斯·爱德华兹 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[17:27] (5-2) 杰伦·凯里 替换上场
  • 第1节 剩时[17:27] (5-2) TJ比克尔斯塔夫 替换下场
  • 第1节 剩时[17:27] (5-2) 泰勒·瓦尔 失误
  • 第1节 剩时[17:34] (5-2) 朱利安·伍德 上篮不中
  • 第1节 剩时[17:39] (5-2) 诺亚·弗莱德尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:45] (5-2) 查基·赫本 失误
  • 第1节 剩时[17:54] (5-2) TJ比克尔斯塔夫 罚球不中
  • 第1节 剩时[17:54] (5-2) 马克斯·克莱斯米特 (TJ比克尔斯塔夫 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[17:54] (5-2) TJ比克尔斯塔夫 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[17:59] (3-2) 史蒂文·克罗尔 失误
  • 第1节 剩时[18:21] (3-2) 泽维尔·布朗 跳投不中
  • 第1节 剩时[18:40] (3-2) AJ斯托尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[18:56] (3-0) TJ比克尔斯塔夫 (史蒂文·克罗尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[18:57] (3-0) 查基·赫本 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[19:29] (3-0) 诺亚·弗莱德尔 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[19:46] (0-0) 马克斯·克莱斯米特 失误
  • 第2节 剩时[00:00] (72-61) 下半场结束
  • 第2节 剩时[00:22] (72-61) AJ斯托尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:26] (72-59) 特伦斯·爱德华兹 失误
  • 第2节 剩时[00:56] (72-59) 约翰·布莱克威尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[01:05] (72-59) 诺亚·弗莱德尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:05] (71-59) TJ比克尔斯塔夫 替换上场
  • 第2节 剩时[01:05] (71-59) 迈克尔·格林三世 替换下场
  • 第2节 剩时[01:05] (71-59) 查基·赫本 替换上场
  • 第2节 剩时[01:05] (71-59) 卡马里·麦吉 替换下场
  • 第2节 剩时[01:05] (71-59) 诺亚·弗莱德尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:05] (70-59) AJ斯托尔 (诺亚·弗莱德尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:07] (70-59) 迈克尔·格林三世 替换上场
  • 第2节 剩时[01:07] (70-59) TJ比克尔斯塔夫 替换下场
  • 第2节 剩时[01:07] (70-59) 卡马里·麦吉 替换上场
  • 第2节 剩时[01:07] (70-59) 查基·赫本 替换下场
  • 第2节 剩时[01:07] (70-59) 威斯康星大学 短暂停
  • 第2节 剩时[01:07] (70-59) AJ斯托尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:09] (70-57) 泽维尔·布朗 失误
  • 第2节 剩时[01:14] (70-57) 马克斯·克莱斯米特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:24] (70-57) TJ比克尔斯塔夫 替换上场
  • 第2节 剩时[01:24] (70-57) 迈克尔·格林三世 替换下场
  • 第2节 剩时[01:24] (70-57) 迈克尔·格林三世 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:24] (69-57) 查基·赫本 替换上场
  • 第2节 剩时[01:24] (69-57) 卡马里·麦吉 替换下场
  • 第2节 剩时[01:24] (69-57) 迈克尔·格林三世 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:24] (68-57) 约翰·布莱克威尔 (迈克尔·格林三世 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:30] (68-57) 迈克尔·格林三世 替换上场
  • 第2节 剩时[01:30] (68-57) TJ比克尔斯塔夫 替换下场
  • 第2节 剩时[01:30] (68-57) james madison 短暂停
  • 第2节 剩时[01:33] (68-57) 马克斯·克莱斯米特 跳投不中
  • 第2节 剩时[01:37] (68-57) TJ比克尔斯塔夫 失误
  • 第2节 剩时[01:40] (68-57) AJ斯托尔 上篮不中
  • 第2节 剩时[01:45] (68-57) 卡马里·麦吉 跳投不中
  • 第2节 剩时[01:52] (68-57) 泰勒·瓦尔 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:52] (68-57) 卡马里·麦吉 替换上场
  • 第2节 剩时[01:52] (68-57) 查基·赫本 替换下场
  • 第2节 剩时[01:52] (68-57) 泰勒·瓦尔 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:52] (68-57) 朱利安·伍德 (泰勒·瓦尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:02] (68-57) james madison 失误
  • 第2节 剩时[02:03] (68-57) 泽维尔·布朗 替换上场
  • 第2节 剩时[02:03] (68-57) 迈克尔·格林三世 替换下场
  • 第2节 剩时[02:03] (68-57) james madison [进攻违例] 失误
  • 第2节 剩时[02:33] (68-57) AJ斯托尔 替换上场
  • 第2节 剩时[02:33] (68-57) 史蒂文·克罗尔 替换下场
  • 第2节 剩时[02:33] (68-57) 威斯康星大学 短暂停
  • 第2节 剩时[02:34] (68-57) 查基·赫本 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[02:39] (68-54) 迈克尔·格林三世 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:45] (68-54) 查基·赫本 失误
  • 第2节 剩时[02:51] (68-54) TJ比克尔斯塔夫 上篮成功
  • 第2节 剩时[03:22] (66-54) 约翰·布莱克威尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:32] (66-54) 特伦斯·爱德华兹 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:55] (66-54) 约翰·布莱克威尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:17] (66-54) 迈克尔·格林三世 跳投命中
  • 第2节 剩时[04:44] (63-54) 查基·赫本 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[04:58] (63-51) 朱利安·伍德 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:15] (63-51) 马克斯·克莱斯米特 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:15] (63-50) 马克斯·克莱斯米特 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:15] (63-49) 诺亚·弗莱德尔 替换上场
  • 第2节 剩时[05:15] (63-49) 雷昆·霍顿 替换下场
  • 第2节 剩时[05:15] (63-49) 雷昆·霍顿 (马克斯·克莱斯米特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:24] (63-49) 雷昆·霍顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:24] (62-49) 雷昆·霍顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:24] (61-49) 雷昆·霍顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:25] (60-49) 约翰·布莱克威尔 (雷昆·霍顿 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:42] (60-49) 马克斯·克莱斯米特 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:42] (60-49) 马克斯·克莱斯米特 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:42] (60-48) 雷昆·霍顿 (马克斯·克莱斯米特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:03] (60-48) TJ比克尔斯塔夫 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:03] (59-48) 查基·赫本 替换上场
  • 第2节 剩时[06:03] (59-48) AJ斯托尔 替换下场
  • 第2节 剩时[06:03] (59-48) TJ比克尔斯塔夫 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:03] (59-48) 马克斯·克莱斯米特 (TJ比克尔斯塔夫 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:33] (59-48) 泰勒·瓦尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:49] (59-48) 朱利安·伍德 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:49] (58-48) 朱利安·伍德 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:49] (57-48) AJ斯托尔 (朱利安·伍德 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:50] (57-48) AJ斯托尔 失误
  • 第2节 剩时[07:15] (57-48) 朱利安·伍德 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[07:29] (55-48) 约翰·布莱克威尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:29] (55-47) 约翰·布莱克威尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:29] (55-46) 迈克尔·格林三世 替换上场
  • 第2节 剩时[07:29] (55-46) 雷昆·霍顿 替换上场
  • 第2节 剩时[07:29] (55-46) 诺亚·弗莱德尔 替换下场
  • 第2节 剩时[07:29] (55-46) 泽维尔·布朗 替换下场
  • 第2节 剩时[07:29] (55-46) 诺亚·弗莱德尔 (约翰·布莱克威尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[07:49] (55-46) 诺亚·弗莱德尔 跳投命中
  • 第2节 剩时[07:55] (52-46) 马克斯·克莱斯米特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:06] (52-46) 特伦斯·爱德华兹 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:18] (52-46) 马克斯·克莱斯米特 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:34] (52-46) 朱利安·伍德 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:54] (52-46) 马克斯·克莱斯米特 跳投命中
  • 第2节 剩时[08:57] (52-43) 诺亚·弗莱德尔 (马克斯·克莱斯米特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:19] (52-43) 泽维尔·布朗 罚球不中
  • 第2节 剩时[09:19] (52-43) 约翰·布莱克威尔 替换上场
  • 第2节 剩时[09:19] (52-43) 查基·赫本 替换下场
  • 第2节 剩时[09:19] (52-43) 泽维尔·布朗 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:19] (51-43) 查基·赫本 (泽维尔·布朗 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:34] (51-43) AJ斯托尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:34] (51-42) 朱利安·伍德 替换上场
  • 第2节 剩时[09:34] (51-42) 雷昆·霍顿 替换下场
  • 第2节 剩时[09:34] (51-42) 特伦斯·爱德华兹 (AJ斯托尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:34] (51-42) AJ斯托尔 上篮成功
  • 第2节 剩时[09:41] (51-40) 特伦斯·爱德华兹 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:41] (50-40) AJ斯托尔 替换上场
  • 第2节 剩时[09:41] (50-40) 卡马里·麦吉 替换下场
  • 第2节 剩时[09:41] (50-40) 特伦斯·爱德华兹 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:41] (49-40) 史蒂文·克罗尔 (特伦斯·爱德华兹 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:46] (49-40) 史蒂文·克罗尔 失误
  • 第2节 剩时[10:08] (49-40) TJ比克尔斯塔夫 替换上场
  • 第2节 剩时[10:08] (49-40) 杰伦·凯里 替换下场
  • 第2节 剩时[10:08] (49-40) 雷昆·霍顿 进攻犯规
  • 第2节 剩时[10:29] (49-40) 史蒂文·克罗尔 进攻犯规
  • 第2节 剩时[10:29] (49-40) 诺亚·弗莱德尔 替换上场
  • 第2节 剩时[10:29] (49-40) 迈克尔·格林三世 替换下场
  • 第2节 剩时[10:29] (49-40) 雷昆·霍顿 (查基·赫本 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:47] (49-40) 特伦斯·爱德华兹 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:56] (49-40) 迈克尔·格林三世 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:06] (49-40) 泰勒·瓦尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:23] (49-40) 杰伦·凯里 失误
  • 第2节 剩时[11:45] (49-40) 卡马里·麦吉 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[11:50] (49-38) 泽维尔·布朗 替换上场
  • 第2节 剩时[11:50] (49-38) 诺亚·弗莱德尔 替换下场
  • 第2节 剩时[11:50] (49-38) 雷昆·霍顿 失误
  • 第2节 剩时[12:04] (49-38) 泰勒·瓦尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[12:04] (49-37) 特伦斯·爱德华兹 替换上场
  • 第2节 剩时[12:04] (49-37) 朱利安·伍德 替换下场
  • 第2节 剩时[12:04] (49-37) 泰勒·瓦尔 罚球不中
  • 第2节 剩时[12:04] (49-37) 朱利安·伍德 (泰勒·瓦尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[12:14] (49-37) 雷昆·霍顿 上篮成功
  • 第2节 剩时[12:20] (47-37) 雷昆·霍顿 上篮不中
  • 第2节 剩时[12:34] (47-37) 卡马里·麦吉 罚球命中
  • 第2节 剩时[12:34] (47-36) 查基·赫本 替换上场
  • 第2节 剩时[12:34] (47-36) 史蒂文·克罗尔 替换上场
  • 第2节 剩时[12:34] (47-36) 诺兰·温特 替换下场
  • 第2节 剩时[12:34] (47-36) AJ斯托尔 替换下场
  • 第2节 剩时[12:34] (47-36) 卡马里·麦吉 罚球不中
  • 第2节 剩时[12:34] (47-36) 迈克尔·格林三世 (卡马里·麦吉 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[12:50] (47-36) 朱利安·伍德 扣篮命中
  • 第2节 剩时[13:17] (45-36) 马克斯·克莱斯米特 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[13:25] (45-33) 马克斯·克莱斯米特 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[13:47] (45-33) 杰伦·凯里 替换上场
  • 第2节 剩时[13:47] (45-33) TJ比克尔斯塔夫 替换下场
  • 第2节 剩时[13:47] (45-33) TJ比克尔斯塔夫 罚球命中
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 迈克尔·格林三世 替换上场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 雷昆·霍顿 替换上场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 特伦斯·爱德华兹 替换下场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 泽维尔·布朗 替换下场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 诺兰·温特 替换上场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 泰勒·瓦尔 替换上场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 卡马里·麦吉 替换上场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) AJ斯托尔 替换上场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 约翰·布莱克威尔 替换下场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 查基·赫本 替换下场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 史蒂文·克罗尔 替换下场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) 吉尔摩·卡特 替换下场
  • 第2节 剩时[13:47] (44-33) TJ比克尔斯塔夫 罚球不中
