NCAA直播 Purdue University vs Grambling 比赛时间 2024年03月23日 06:59 06:59

NCAA 2024年03月23日 06:59
78-50
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (27-36) 上半场结束
  • 第1节 剩时[00:06] (27-36) 弗莱彻·罗耶 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[00:33] (27-34) 金塔维奥斯·多齐尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:52] (27-34) 周志豪 罚球不中
  • 第1节 剩时[00:52] (27-34) 马利克·拉明 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[00:55] (27-34) 布拉登·史密斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:05] (27-34) 金塔维奥斯·多齐尔 替换上场
  • 第1节 剩时[01:05] (27-34) 迈克尔·史蒂文森 替换下场
  • 第1节 剩时[01:09] (27-34) 布拉登·史密斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:16] (27-34) 安特旺·伯内特 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:37] (27-34) 弗莱彻·罗耶 跳投命中
  • 第1节 剩时[01:42] (27-31) 梅森·吉利斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:55] (27-31) 特拉迈克尔·莫顿 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:22] (27-31) 周志豪 扣篮命中 missed
  • 第1节 剩时[02:49] (27-31) grambling [进攻违例] 失误
  • 第1节 剩时[02:50] (27-31) 迈克尔·史蒂文森 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:20] (27-31) 周志豪 罚球不中
  • 第1节 剩时[03:20] (27-31) 马利克·拉明 替换上场
  • 第1节 剩时[03:20] (27-31) 乔纳森·阿库 替换下场
  • 第1节 剩时[03:20] (27-31) 卡姆登·海德 替换上场
  • 第1节 剩时[03:20] (27-31) 兰斯·琼斯 替换下场
  • 第1节 剩时[03:20] (27-31) 乔纳森·阿库 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:38] (27-31) 迈克尔·史蒂文森 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:47] (25-31) 安特旺·伯内特 替换上场
  • 第1节 剩时[03:47] (25-31) 金塔维奥斯·多齐尔 替换下场
  • 第1节 剩时[03:47] (25-31) 梅森·吉利斯 替换上场
  • 第1节 剩时[03:47] (25-31) trey kaufmanrenn 替换下场
  • 第1节 剩时[03:54] (25-31) trey kaufmanrenn 失误
  • 第1节 剩时[04:17] (25-31) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:36] (25-31) 周志豪 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:00] (25-29) 乔丹·史密斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[05:24] (23-29) 乔纳森·阿库 替换上场
  • 第1节 剩时[05:24] (23-29) 马利克·拉明 替换下场
  • 第1节 剩时[05:24] (23-29) 兰斯·琼斯 (特拉迈克尔·莫顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:25] (23-29) 兰斯·琼斯 失误
  • 第1节 剩时[05:31] (23-29) 迈克尔·史蒂文森 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:38] (23-29) trey kaufmanrenn 上篮不中
  • 第1节 剩时[05:48] (23-29) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:12] (23-29) 特拉迈克尔·莫顿 替换上场
  • 第1节 剩时[06:12] (23-29) 扎哈德·芒福德 替换下场
  • 第1节 剩时[06:12] (23-29) 周志豪 替换上场
  • 第1节 剩时[06:12] (23-29) 梅森·吉利斯 替换下场
  • 第1节 剩时[06:12] (23-29) 弗莱彻·罗耶 失误
  • 第1节 剩时[06:35] (23-29) 马利克·拉明 扣篮命中
  • 第1节 剩时[06:54] (21-29) 布拉登·史密斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[07:18] (21-29) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:38] (19-29) 兰斯·琼斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[07:38] (19-29) 乔丹·史密斯 (兰斯·琼斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:44] (19-29) 金塔维奥斯·多齐尔 失误
  • 第1节 剩时[08:03] (19-29) 弗莱彻·罗耶 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:12] (19-26) 金塔维奥斯·多齐尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:12] (18-26) 金塔维奥斯·多齐尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 乔丹·史密斯 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 迈克尔·史蒂文森 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 扎哈德·芒福德 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 特拉迈克尔·莫顿 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 安特旺·伯内特 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 吉梅尔·科弗 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 兰斯·琼斯 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) trey kaufmanrenn 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 弗莱彻·罗耶 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 卡姆登·海德 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 周志豪 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 迈尔斯·科尔文 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (17-26) 周志豪 (金塔维奥斯·多齐尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:43] (17-26) 卡姆登·海德 跳投命中
  • 第1节 剩时[09:02] (17-23) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:33] (15-23) 迈尔斯·科尔文 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:40] (15-23) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:12] (15-23) 卡姆登·海德 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:24] (15-23) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:29] (15-23) 周志豪 上篮不中
  • 第1节 剩时[10:33] (15-23) 梅森·吉利斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:47] (15-23) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:14] (15-23) 周志豪 扣篮命中
  • 第1节 剩时[11:33] (15-21) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[11:38] (13-21) 卡姆登·海德 失误
  • 第1节 剩时[11:43] (13-21) 吉梅尔·科弗 失误
  • 第1节 剩时[12:02] (13-21) 布拉登·史密斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[12:13] (13-18) 特拉迈克尔·莫顿 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[12:24] (13-18) 周志豪 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[12:49] (13-16) 特拉迈克尔·莫顿 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[12:55] (10-16) 周志豪 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:02] (10-16) 马利克·拉明 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[13:05] (10-16) 梅森·吉利斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[13:23] (10-16) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[13:36] (8-16) 周志豪 罚球命中
  • 第1节 剩时[13:36] (8-15) 马利克·拉明 替换上场
  • 第1节 剩时[13:36] (8-15) 杰伦·约翰逊 替换下场
  • 第1节 剩时[13:36] (8-15) 迈尔斯·科尔文 替换上场
  • 第1节 剩时[13:36] (8-15) 弗莱彻·罗耶 替换下场
  • 第1节 剩时[13:36] (8-15) 周志豪 罚球命中
  • 第1节 剩时[13:36] (8-14) 杰伦·约翰逊 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[13:40] (8-14) 特拉迈克尔·莫顿 (弗莱彻·罗耶 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[13:44] (8-14) 安特旺·伯内特 失误
  • 第1节 剩时[14:04] (8-14) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[14:08] (8-14) 周志豪 失误
  • 第1节 剩时[14:17] (8-14) 安特旺·伯内特 替换上场
  • 第1节 剩时[14:17] (8-14) 乔丹·史密斯 替换下场
  • 第1节 剩时[14:17] (8-14) 周志豪 罚球命中
  • 第1节 剩时[14:17] (8-13) 周志豪 罚球命中
  • 第1节 剩时[14:17] (8-12) 杰伦·约翰逊 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[14:21] (8-12) 布拉登·史密斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 周志豪 罚球不中
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 周志豪 罚球不中
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 杰伦·约翰逊 替换上场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 吉梅尔·科弗 替换上场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 乔纳森·阿库 替换下场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 安特旺·伯内特 替换下场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 卡姆登·海德 替换上场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 梅森·吉利斯 替换上场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 兰斯·琼斯 替换下场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) trey kaufmanrenn 替换下场
  • 第1节 剩时[14:39] (8-12) 乔纳森·阿库 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[15:00] (8-12) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[15:23] (6-12) 布拉登·史密斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[15:41] (6-9) 乔纳森·阿库 上篮成功
  • 第1节 剩时[16:07] (4-9) 周志豪 罚球不中
  • 第1节 剩时[16:07] (4-9) 乔纳森·阿库 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[16:07] (4-9) 周志豪 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[16:17] (4-7) 兰斯·琼斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:33] (4-7) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:56] (4-7) 布拉登·史密斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[17:01] (4-4) trey kaufmanrenn 上篮不中
  • 第1节 剩时[17:05] (4-4) trey kaufmanrenn 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:31] (4-4) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[17:52] (2-4) 周志豪 扣篮命中
  • 第1节 剩时[18:14] (2-2) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[18:39] (0-2) 周志豪 扣篮命中
  • 第1节 剩时[18:45] (0-0) 兰斯·琼斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:03] (0-0) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[19:29] (0-0) trey kaufmanrenn 上篮不中
  • 第1节 剩时[19:33] (0-0) 周志豪 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:00] (50-78) 下半场结束
  • 第2节 剩时[00:09] (50-78) 特拉迈克尔·莫顿 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:34] (50-78) 卡森·巴雷特 跳投命中
  • 第2节 剩时[00:41] (50-75) 金塔维奥斯·多齐尔 失误
  • 第2节 剩时[01:02] (50-75) 威尔·伯格 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:02] (50-74) 威尔·伯格 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:02] (50-74) 马利克·拉明 替换上场
  • 第2节 剩时[01:02] (50-74) 乔纳森·阿库 替换下场
  • 第2节 剩时[01:02] (50-74) 乔纳森·阿库 (威尔·伯格 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:04] (50-74) 卡森·巴雷特 跳投不中
  • 第2节 剩时[01:32] (50-74) 特拉迈克尔·莫顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:32] (49-74) 特拉迈克尔·莫顿 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:32] (48-74) 伊桑·莫顿 (特拉迈克尔·莫顿 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:51] (48-74) 威尔·伯格 失误
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 金塔维奥斯·多齐尔 替换上场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 吉梅尔·科弗 替换下场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 威尔·伯格 替换上场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 卡森·巴雷特 替换上场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 伊桑·莫顿 替换上场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 蔡斯·马丁 替换上场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 布莱恩·沃德尔 替换上场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 兰斯·琼斯 替换下场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 卡姆登·海德 替换下场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 迈尔斯·科尔文 替换下场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) trey kaufmanrenn 替换下场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) 卡莱布·弗斯特 替换下场
  • 第2节 剩时[02:09] (48-74) purdue 短暂停
  • 第2节 剩时[02:19] (48-74) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:36] (48-74) 迈尔斯·科尔文 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:41] (48-74) 兰斯·琼斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:59] (48-74) 迈克尔·史蒂文森 扣篮命中
  • 第2节 剩时[03:04] (46-74) 迈尔斯·科尔文 扣篮命中 missed
  • 第2节 剩时[03:11] (46-74) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:41] (46-74) 兰斯·琼斯 跳投命中
  • 第2节 剩时[04:03] (46-71) 吉梅尔·科弗 失误
  • 第2节 剩时[04:08] (46-71) 杰伦·约翰逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:35] (46-71) trey kaufmanrenn 跳投命中
  • 第2节 剩时[04:53] (46-69) 乔纳森·阿库 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:53] (45-69) 乔纳森·阿库 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:53] (45-69) 卡莱布·弗斯特 (乔纳森·阿库 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:10] (45-69) 兰斯·琼斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:10] (45-69) 布拉登·史密斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:10] (45-69) 杰伦·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[05:10] (45-69) 安特旺·伯内特 替换下场
  • 第2节 剩时[05:10] (45-69) trey kaufmanrenn 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:10] (45-68) 安特旺·伯内特 (trey kaufmanrenn 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:10] (45-68) trey kaufmanrenn 上篮成功
  • 第2节 剩时[05:29] (45-66) 吉梅尔·科弗 跳投不中
  • 第2节 剩时[05:43] (45-66) trey kaufmanrenn 上篮成功
  • 第2节 剩时[06:11] (45-64) 迈克尔·史蒂文森 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[06:35] (43-64) 卡姆登·海德 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:35] (43-64) 卡姆登·海德 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:35] (43-63) 乔纳森·阿库 替换上场
  • 第2节 剩时[06:35] (43-63) 杰伦·约翰逊 替换下场
  • 第2节 剩时[06:35] (43-63) 卡莱布·弗斯特 替换上场
  • 第2节 剩时[06:35] (43-63) 周志豪 替换下场
  • 第2节 剩时[06:35] (43-63) 杰伦·约翰逊 (卡姆登·海德 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:57] (43-63) 杰伦·约翰逊 上篮不中
  • 第2节 剩时[07:21] (43-63) 周志豪 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[07:51] (43-61) 特拉迈克尔·莫顿 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:09] (43-61) trey kaufmanrenn 上篮不中
  • 第2节 剩时[08:14] (43-61) 卡姆登·海德 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:33] (43-61) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[08:42] (41-61) 迈尔斯·科尔文 替换上场
  • 第2节 剩时[08:42] (41-61) trey kaufmanrenn 替换上场
  • 第2节 剩时[08:42] (41-61) 兰斯·琼斯 替换下场
  • 第2节 剩时[08:42] (41-61) 梅森·吉利斯 替换下场
  • 第2节 剩时[08:55] (41-61) 梅森·吉利斯 失误
  • 第2节 剩时[09:16] (41-61) 特拉迈克尔·莫顿 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:37] (38-61) 周志豪 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:37] (38-60) 特拉迈克尔·莫顿 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:37] (38-60) 周志豪 上篮成功
  • 第2节 剩时[09:41] (38-58) 布拉登·史密斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:53] (38-58) 布拉登·史密斯 替换上场
  • 第2节 剩时[09:53] (38-58) 弗莱彻·罗耶 替换下场
  • 第2节 剩时[09:53] (38-58) 迈克尔·史蒂文森 (兰斯·琼斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:13] (38-58) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[10:36] (36-58) 周志豪 扣篮命中
  • 第2节 剩时[10:39] (36-56) 周志豪 上篮不中
  • 第2节 剩时[10:55] (36-56) 吉梅尔·科弗 跳投不中
  • 第2节 剩时[10:56] (36-56) 迈克尔·史蒂文森 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:05] (36-56) 卡姆登·海德 罚球命中
  • 第2节 剩时[11:05] (36-55) 安特旺·伯内特 替换上场
  • 第2节 剩时[11:05] (36-55) 乔丹·史密斯 替换下场
  • 第2节 剩时[11:05] (36-55) 兰斯·琼斯 替换上场
  • 第2节 剩时[11:05] (36-55) 布拉登·史密斯 替换下场
  • 第2节 剩时[11:05] (36-55) 卡姆登·海德 罚球命中
  • 第2节 剩时[11:05] (36-54) 吉梅尔·科弗 (卡姆登·海德 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:30] (36-54) 特拉迈克尔·莫顿 跳投命中
  • 第2节 剩时[11:45] (33-54) 乔丹·史密斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[11:45] (33-54) 乔丹·史密斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[11:45] (33-54) 吉梅尔·科弗 替换上场
  • 第2节 剩时[11:45] (33-54) 安特旺·伯内特 替换下场
  • 第2节 剩时[11:45] (33-54) 布拉登·史密斯 (乔丹·史密斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:49] (33-54) 周志豪 失误
  • 第2节 剩时[12:10] (33-54) 杰伦·约翰逊 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:29] (33-54) 卡姆登·海德 扣篮命中
  • 第2节 剩时[12:35] (33-52) 迈克尔·史蒂文森 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[13:05] (33-52) 布拉登·史密斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[13:07] (33-52) 弗莱彻·罗耶 上篮不中
  • 第2节 剩时[13:38] (33-52) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[13:44] (33-52) 安特旺·伯内特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[14:00] (33-52) 卡姆登·海德 替换上场
  • 第2节 剩时[14:00] (33-52) 梅森·吉利斯 替换上场
  • 第2节 剩时[14:00] (33-52) 兰斯·琼斯 替换下场
  • 第2节 剩时[14:00] (33-52) trey kaufmanrenn 替换下场
  • 第2节 剩时[14:00] (33-52) grambling 短暂停
  • 第2节 剩时[14:09] (33-52) trey kaufmanrenn 扣篮命中
  • 第2节 剩时[14:19] (33-50) 杰伦·约翰逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[14:40] (33-50) 布拉登·史密斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[14:52] (33-48) 杰伦·约翰逊 跳投不中
  • 第2节 剩时[15:02] (33-48) 兰斯·琼斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[15:09] (33-48) 迈克尔·史蒂文森 替换上场
  • 第2节 剩时[15:09] (33-48) 金塔维奥斯·多齐尔 替换下场
  • 第2节 剩时[15:09] (33-48) 乔丹·史密斯 (trey kaufmanrenn 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[15:24] (33-48) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[15:40] (33-48) 兰斯·琼斯 失误
  • 第2节 剩时[15:50] (33-48) 安特旺·伯内特 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:14] (33-48) 周志豪 罚球命中
  • 第2节 剩时[16:14] (33-47) 乔丹·史密斯 替换上场
  • 第2节 剩时[16:14] (33-47) 马利克·拉明 替换下场
  • 第2节 剩时[16:14] (33-47) 周志豪 罚球命中
  • 第2节 剩时[16:14] (33-46) 马利克·拉明 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[16:27] (33-46) 金塔维奥斯·多齐尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[16:37] (33-46) trey kaufmanrenn 上篮成功
  • 第2节 剩时[16:39] (33-44) 马利克·拉明 替换上场
  • 第2节 剩时[16:39] (33-44) 乔纳森·阿库 替换下场
  • 第2节 剩时[16:39] (33-44) 乔纳森·阿库 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[16:58] (33-44) 金塔维奥斯·多齐尔 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[17:21] (31-44) 周志豪 扣篮命中
  • 第2节 剩时[17:37] (31-42) 金塔维奥斯·多齐尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[17:37] (30-42) 金塔维奥斯·多齐尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[17:37] (29-42) 周志豪 (金塔维奥斯·多齐尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[17:55] (29-42) 乔纳森·阿库 替换上场
  • 第2节 剩时[17:55] (29-42) 杰伦·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[17:55] (29-42) 马利克·拉明 替换下场
  • 第2节 剩时[17:55] (29-42) 乔丹·史密斯 替换下场
  • 第2节 剩时[17:55] (29-42) grambling 短暂停
  • 第2节 剩时[18:06] (29-42) 兰斯·琼斯 跳投命中
  • 第2节 剩时[18:13] (29-39) 金塔维奥斯·多齐尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[18:41] (29-39) 周志豪 扣篮命中
  • 第2节 剩时[18:52] (29-37) 特拉迈克尔·莫顿 跳投不中
  • 第2节 剩时[18:55] (29-37) trey kaufmanrenn 失误
  • 第2节 剩时[18:58] (29-37) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[19:23] (29-37) 周志豪 罚球命中
  • 第2节 剩时[19:23] (29-36) 周志豪 罚球不中
  • 第2节 剩时[19:23] (29-36) 马利克·拉明 (周志豪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[19:26] (29-36) 周志豪 上篮不中
  • 第2节 剩时[19:42] (29-36) 特拉迈克尔·莫顿 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[20:00] (27-36) 兰斯·琼斯 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (27-36) trey kaufmanrenn 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (27-36) 卡姆登·海德 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (27-36) 梅森·吉利斯 替换下场
    无第三节数据
    无第四节数据

比赛阵容

Purdue University
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
兰斯·琼斯 21' 6 2-6 2-4 0-1 2 1 1
梅森·吉利斯 17' 0 0-3 0-2 0-0 1 0 0
周志豪 31' 30 11-17 0-0 8-14 2 0 3
卡森·巴雷特 2' 3 1-2 1-2 0-0 0 0 0
蔡斯·马丁 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
伊桑·莫顿 2' 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1
卡莱布·弗斯特 4' 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0
布莱恩·沃德尔 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
特雷·考夫曼·雷恩 22' 11 5-10 0-0 1-1 2 0 0
弗莱彻·罗耶 24' 8 3-4 2-2 0-0 0 0 0
布拉登·史密斯 33' 11 4-10 3-9 0-0 10 1 0
卡姆登·海德 21' 8 2-4 1-3 3-4 1 1 0
山姆·金 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
威尔·伯格 2' 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0
迈尔斯·科尔文 11' 0 0-3 0-2 0-0 3 0 0
乔什·弗斯特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
杰斯·雷尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Grambling
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
杰伦·约翰逊 17' 0 0-5 0-1 0-0 1 0 1
特伦斯·刘易斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
乔纳森·阿库 14' 3 1-1 0-0 1-2 2 0 0
扎哈德·芒福德 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
特拉迈克尔·莫顿 37' 21 8-18 3-8 2-2 2 1 0
安特旺·伯内特 29' 0 0-3 0-1 0-0 1 0 0
吉梅尔·科弗 16' 0 0-2 0-1 0-0 1 1 1
乔丹·史密斯 21' 2 1-1 0-0 0-2 0 1 1
马利克·拉明 15' 2 1-1 0-0 0-0 2 0 2
昆汀·默雷尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
佩顿·帕里什 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
威廉·雷诺兹 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
迈克尔·史蒂文森 22' 6 3-7 0-0 0-0 1 4 0
奇莱德里安·纽顿 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
埃梅卡·纳吉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
金塔维奥斯·多齐尔 24' 16 6-17 0-1 4-4 1 1 1

实时数据

Purdue University Grambling
球队第一节第二节第三节第四节
Purdue University364200
Grambling272300
78
得分
50
48
篮板
23
23
助攻
11
5
盖帽
6
4
抢断
8
10
失误
6
28-59
命中率
20-55
9-24
三分球
3-12

历史交锋

赛程

2024年03月25日
NCAA
Utah State
vs
Purdue University
2024年03月17日
NCAA
University Of Wisconsin
vs
Purdue University
2024年03月15日
NCAA
Michigan State
vs
Purdue University
2024年03月10日
NCAA
University Of Wisconsin
vs
Purdue University
2024年03月21日
NCAA
Grambling
vs
Montana State
2024年03月17日
NCAA
Texas Southern
vs
Grambling
2024年03月16日
NCAA
Bethune-Cookman
vs
Grambling

Purdue University战绩

2024年03月17日
NCAA
普渡大学
75-76
威斯康星大学
2024年03月16日
NCAA
普渡大学
67-62
密歇根州立大学
2024年03月11日
NCAA
普渡大学
78-70
威斯康星大学
2024年03月06日
NCAA
伊利诺伊大学
68-71
普渡大学
2024年03月03日
NCAA
普渡大学
80-74
密歇根州立大学
2024年02月26日
NCAA
密歇根大学
76-84
普渡大学
2024年02月23日
NCAA
普渡大学
96-68
罗格斯大学纽瓦克分校

Grambling战绩

2024年03月21日
NCAA
蒙大拿州立大学
81-88
格兰布林大学
2024年03月17日
NCAA
格兰布林大学
75-66
德克萨斯南方大学
2024年03月16日
NCAA
格兰布林大学
65-53
贝桑库克曼大学
2024年03月14日
NCAA
格兰布林大学
56-50
阿拉巴马州立大学
2024年03月10日
NCAA
阿拉巴马州立大学
122-127
格兰布林大学
2024年03月08日
NCAA
阿拉巴马农工
73-74
格兰布林大学
2024年03月05日
NCAA
格兰布林大学
69-60
贝桑库克曼大学
北京时间 2024年03月23日 06:59 06:59,jrs直播网为您提供 Purdue UniversityGrambling 的赛事在线视频直播,喜欢NCAA比赛的球迷可以在本页面通过高清无插件信号在线观看 Purdue UniversityGrambling比赛比分直播。比赛结束后,您可以继续通过本站查看即时的Purdue UniversityGrambling录像回放、全场视频集锦以及全场战报。也可以通过jrs直播网查看更多Purdue UniversityGrambling 赛事的近期以及历史直播回放。