NCAA直播 Bethune-Cookman vs Arkansas State 比赛时间 2024年03月24日 00:00 00:00

NCAA 2024年03月24日 00:00
85-86
完场 '
  • 第1节 剩时[00:01] (40-35) 卡莱布·菲尔德 助攻
  • 第1节 剩时[00:01] (40-35) 朱利安·卢阿尔 上篮成功
  • 第1节 剩时[00:29] (38-35) 艾弗里·菲尔茨 进攻篮板
  • 第1节 剩时[00:32] (38-35) 弗雷迪·希克斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[00:32] (38-35) asu 死球篮板
  • 第1节 剩时[00:32] (38-35) 弗雷迪·希克斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[00:33] (38-35) jr, carterhollinger derrick 犯规
  • 第1节 剩时[00:47] (38-35) 朱利安·卢阿尔 替换上场
  • 第1节 剩时[00:47] (38-35) 戴恩德·多明格斯 替换下场
  • 第1节 剩时[00:47] (38-35) 雅各比·赫迪 替换上场
  • 第1节 剩时[00:47] (38-35) 达玛尼·米森蒂尔 替换下场
  • 第1节 剩时[00:47] (38-35) asu 30秒短暂停
  • 第1节 剩时[00:51] (38-35) 锡安·哈蒙 跳球成功
  • 第1节 剩时[00:57] (38-33) jr, ward reggie 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:01] (38-33) 弗雷迪·希克斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:21] (38-33) 达尚·戴森 跳球成功
  • 第1节 剩时[01:30] (38-31) dhashon bcu 抢断
  • 第1节 剩时[01:30] (38-31) 戴恩德·多明格斯 失误
  • 第1节 剩时[01:31] (38-31) 戴恩德·多明格斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:33] (38-31) 艾弗里·菲尔茨 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:35] (38-31) 卡莱布·菲尔德 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:39] (38-31) 伊扎伊亚·尼尔森 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[01:39] (38-31) jr, ward reggie 上篮不中
  • 第1节 剩时[01:56] (38-31) jr, ward reggie 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:59] (38-31) 卡莱布·菲尔德 上篮不中
  • 第1节 剩时[02:42] (38-31) 锡安·哈蒙 助攻
  • 第1节 剩时[02:42] (38-31) jr, carterhollinger derrick 上篮成功
  • 第1节 剩时[02:55] (38-29) 达玛尼·米森蒂尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:55] (38-29) 戴恩德·多明格斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:55] (38-29) 卡莱布·菲尔德 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:55] (38-29) 达玛尼·米森蒂尔 上篮不中
  • 第1节 剩时[02:55] (38-29) 达玛尼·米森蒂尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:55] (38-29) 戴恩德·多明格斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[03:14] (38-29) 达尚·戴森 替换上场
  • 第1节 剩时[03:14] (38-29) 雅各比·赫迪 替换下场
  • 第1节 剩时[03:14] (38-29) asu 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:16] (38-29) jr, ward reggie 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:33] (38-29) 弗雷迪·希克斯 助攻
  • 第1节 剩时[03:33] (38-29) 戴恩德·多明格斯 上篮成功
  • 第1节 剩时[03:35] (36-29) 伊扎伊亚·尼尔森 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:39] (36-29) 锡安·哈蒙 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:55] (36-29) jr, carterhollinger derrick 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:57] (36-29) 弗雷迪·希克斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[03:57] (36-29) media 暂停
  • 第1节 剩时[04:02] (36-29) asu 进攻篮板
  • 第1节 剩时[04:05] (36-29) 艾弗里·菲尔茨 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:12] (36-29) 弗雷迪·希克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:14] (36-29) 雅各比·赫迪 上篮不中
  • 第1节 剩时[04:31] (36-29) 弗雷迪·希克斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:31] (35-29) 弗雷迪·希克斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[04:31] (34-29) 锡安·哈蒙 犯规
  • 第1节 剩时[05:09] (34-29) 雅各比·赫迪 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:09] (34-28) 艾弗里·菲尔茨 替换上场
  • 第1节 剩时[05:09] (34-28) 塔林·托德 替换下场
  • 第1节 剩时[05:09] (34-28) bcu 死球篮板
  • 第1节 剩时[05:09] (34-28) 雅各比·赫迪 罚球不中
  • 第1节 剩时[05:10] (34-28) 塔林·托德 犯规
  • 第1节 剩时[05:11] (34-28) 以利亚·赫尔塞维 替换下场
  • 第1节 剩时[05:11] (34-28) zion bcu 抢断
  • 第1节 剩时[05:11] (34-28) 卡莱布·菲尔德 失误
  • 第1节 剩时[05:11] (34-28) izaiyah asu 抢断
  • 第1节 剩时[05:11] (34-28) 锡安·哈蒙 失误
  • 第1节 剩时[05:11] (34-28) 戴恩德·多明格斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:11] (33-28) 戴恩德·多明格斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:11] (32-28) jr, carterhollinger derrick 犯规
  • 第1节 剩时[05:11] (32-28) jr, ward reggie 替换上场
  • 第1节 剩时[05:11] (32-28) asu 进攻篮板
  • 第1节 剩时[05:11] (32-28) 达玛尼·米森蒂尔 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[05:11] (32-28) 弗雷迪·希克斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[05:18] (32-28) asu 进攻篮板
  • 第1节 剩时[05:18] (32-28) 塔林·托德 上篮不中
  • 第1节 剩时[05:38] (32-28) 锡安·哈蒙 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:38] (32-27) 塔林·托德 替换上场
  • 第1节 剩时[05:38] (32-27) 德里安·福特 替换下场
  • 第1节 剩时[05:38] (32-27) 锡安·哈蒙 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:38] (32-26) 德里安·福特 犯规
  • 第1节 剩时[05:38] (32-26) 雅各比·赫迪 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:42] (32-26) jr, carterhollinger derrick 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[05:42] (32-26) 卡莱布·菲尔德 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:03] (32-26) 达玛尼·米森蒂尔 助攻
  • 第1节 剩时[06:03] (32-26) 雅各比·赫迪 扣篮命中
  • 第1节 剩时[06:09] (32-24) 德里安·福特 罚球命中
  • 第1节 剩时[06:09] (31-24) 达玛尼·米森蒂尔 犯规
  • 第1节 剩时[06:09] (31-24) 德里安·福特 上篮成功
  • 第1节 剩时[06:36] (29-24) 达玛尼·米森蒂尔 助攻
  • 第1节 剩时[06:36] (29-24) 以利亚·赫尔塞维 扣篮命中
  • 第1节 剩时[07:01] (29-22) 卡莱布·菲尔德 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:01] (28-22) 德里安·福特 替换上场
  • 第1节 剩时[07:01] (28-22) 艾弗里·菲尔茨 替换下场
  • 第1节 剩时[07:01] (28-22) 锡安·哈蒙 替换上场
  • 第1节 剩时[07:01] (28-22) 塞内卡·威洛比 替换下场
  • 第1节 剩时[07:01] (28-22) asu 死球篮板
  • 第1节 剩时[07:01] (28-22) 卡莱布·菲尔德 罚球不中
  • 第1节 剩时[07:01] (28-22) 塞内卡·威洛比 犯规
  • 第1节 剩时[07:27] (28-22) 塞内卡·威洛比 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[07:54] (28-19) 戴恩德·多明格斯 扣篮命中
  • 第1节 剩时[07:57] (26-19) dyondre asu 抢断
  • 第1节 剩时[07:57] (26-19) 以利亚·赫尔塞维 失误
  • 第1节 剩时[07:57] (26-19) 伊扎伊亚·尼尔森 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:57] (25-19) asu 死球篮板
  • 第1节 剩时[07:57] (25-19) 伊扎伊亚·尼尔森 罚球不中
  • 第1节 剩时[07:57] (25-19) media 暂停
  • 第1节 剩时[07:57] (25-19) 以利亚·赫尔塞维 犯规
  • 第1节 剩时[08:12] (25-19) 雅各比·赫迪 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 伊扎伊亚·尼尔森 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 弗雷迪·希克斯 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 卡莱布·菲尔德 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 朱利安·卢阿尔 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) zane 巴特勒大学 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 德里安·福特 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 达玛尼·米森蒂尔 替换上场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 达尚·戴森 替换下场
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) bcu 死球篮板
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 雅各比·赫迪 罚球不中
  • 第1节 剩时[08:12] (25-18) 朱利安·卢阿尔 犯规
  • 第1节 剩时[08:32] (25-18) 戴恩德·多明格斯 助攻
  • 第1节 剩时[08:32] (25-18) zane 巴特勒大学 上篮成功
  • 第1节 剩时[09:00] (23-18) 雅各比·赫迪 跳球成功
  • 第1节 剩时[09:05] (23-16) jr, carterhollinger derrick 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:10] (23-16) 戴恩德·多明格斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:26] (23-16) 以利亚·赫尔塞维 助攻
  • 第1节 剩时[09:26] (23-16) 塞内卡·威洛比 跳球成功
  • 第1节 剩时[09:51] (23-14) zane 巴特勒大学 助攻
  • 第1节 剩时[09:51] (23-14) 戴恩德·多明格斯 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[10:03] (20-14) 塞内卡·威洛比 助攻
  • 第1节 剩时[10:03] (20-14) 雅各比·赫迪 扣篮命中
  • 第1节 剩时[10:19] (20-12) 塞内卡·威洛比 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:22] (20-12) 朱利安·卢阿尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:30] (20-12) 艾弗里·菲尔茨 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:33] (20-12) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:35] (20-12) 达尚·戴森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[10:39] (20-12) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 戴恩德·多明格斯 替换上场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 朱利安·卢阿尔 替换上场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 艾弗里·菲尔茨 替换上场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) zane 巴特勒大学 替换上场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 伊扎伊亚·尼尔森 替换下场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 塔林·托德 替换下场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 弗雷迪·希克斯 替换下场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 卡莱布·菲尔德 替换下场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 以利亚·赫尔塞维 替换上场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) jr, carterhollinger derrick 替换上场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 塞内卡·威洛比 替换上场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) jr, henderson james 替换下场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) jr, ward reggie 替换下场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 锡安·哈蒙 替换下场
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) media 暂停
  • 第1节 剩时[10:54] (20-12) 德里安·福特 犯规
  • 第1节 剩时[11:24] (20-12) 塔林·托德 助攻
  • 第1节 剩时[11:24] (20-12) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第1节 剩时[11:29] (18-12) 塔林·托德 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:32] (18-12) jr, ward reggie 上篮不中
  • 第1节 剩时[11:37] (18-12) jr, ward reggie 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:40] (18-12) 德里安·福特 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:53] (18-12) 弗雷迪·希克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:57] (18-12) 塔林·托德 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[11:57] (18-12) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:16] (18-12) 卡莱布·菲尔德 跳球成功
  • 第1节 剩时[12:24] (16-12) 德里安·福特 防守篮板
  • 第1节 剩时[12:27] (16-12) 塔林·托德 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[12:27] (16-12) 达尚·戴森 上篮不中
  • 第1节 剩时[12:34] (16-12) james bcu 抢断
  • 第1节 剩时[12:34] (16-12) 弗雷迪·希克斯 失误
  • 第1节 剩时[12:48] (16-12) 弗雷迪·希克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[12:50] (16-12) 雅各比·赫迪 跳投不中
  • 第1节 剩时[13:13] (16-12) 卡莱布·菲尔德 助攻
  • 第1节 剩时[13:13] (16-12) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第1节 剩时[13:33] (14-12) 伊扎伊亚·尼尔森 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:36] (14-12) 雅各比·赫迪 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:44] (14-12) 雅各比·赫迪 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:46] (14-12) 弗雷迪·希克斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:54] (14-12) 弗雷迪·希克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:57] (14-12) 锡安·哈蒙 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:11] (14-12) 卡莱布·菲尔德 助攻
  • 第1节 剩时[14:11] (14-12) 伊扎伊亚·尼尔森 跳球成功
  • 第1节 剩时[14:33] (12-12) 雅各比·赫迪 助攻
  • 第1节 剩时[14:33] (12-12) jr, henderson james 跳球成功
  • 第1节 剩时[14:41] (12-10) 雅各比·赫迪 进攻篮板
  • 第1节 剩时[14:44] (12-10) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:56] (12-10) 塔林·托德 跳球成功
  • 第1节 剩时[15:07] (10-10) 锡安·哈蒙 跳球成功
  • 第1节 剩时[15:19] (10-8) 塔林·托德 上篮成功
  • 第1节 剩时[15:30] (8-8) 达尚·戴森 跳球成功
  • 第1节 剩时[15:42] (8-6) 塔林·托德 犯规
  • 第1节 剩时[15:57] (8-6) 伊扎伊亚·尼尔森 助攻
  • 第1节 剩时[15:57] (8-6) 德里安·福特 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[15:59] (5-6) 达尚·戴森 失误
  • 第1节 剩时[15:59] (5-6) 达尚·戴森 犯规
  • 第1节 剩时[16:06] (5-6) jr, henderson james 防守篮板
  • 第1节 剩时[16:10] (5-6) 德里安·福特 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:23] (5-6) 雅各比·赫迪 上篮成功
  • 第1节 剩时[16:29] (5-4) jr, henderson james 防守篮板
  • 第1节 剩时[16:32] (5-4) jr, henderson james 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[16:32] (5-4) 弗雷迪·希克斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[16:56] (5-4) jr, henderson james 上篮成功
  • 第1节 剩时[17:07] (5-2) 锡安·哈蒙 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:09] (5-2) 伊扎伊亚·尼尔森 上篮不中
  • 第1节 剩时[17:09] (5-2) 伊扎伊亚·尼尔森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[17:12] (5-2) 弗雷迪·希克斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[17:30] (5-2) 弗雷迪·希克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:34] (5-2) 锡安·哈蒙 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:59] (5-2) 弗雷迪·希克斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[17:59] (4-2) jr, henderson james 犯规
  • 第1节 剩时[17:59] (4-2) 伊扎伊亚·尼尔森 助攻
  • 第1节 剩时[17:59] (4-2) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第1节 剩时[18:04] (2-2) izaiyah asu 抢断
  • 第1节 剩时[18:04] (2-2) jr, ward reggie 失误
  • 第1节 剩时[18:18] (2-2) 卡莱布·菲尔德 失误
  • 第1节 剩时[18:19] (2-2) 伊扎伊亚·尼尔森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[18:21] (2-2) 卡莱布·菲尔德 上篮不中
  • 第1节 剩时[18:37] (2-2) jr, ward reggie 上篮成功
  • 第1节 剩时[18:57] (2-0) jr, henderson james 防守篮板
  • 第1节 剩时[18:58] (2-0) 伊扎伊亚·尼尔森 罚球不中
  • 第1节 剩时[18:58] (2-0) asu 死球篮板
  • 第1节 剩时[18:58] (2-0) 伊扎伊亚·尼尔森 罚球不中
  • 第1节 剩时[18:58] (2-0) jr, ward reggie 犯规
  • 第1节 剩时[19:23] (2-0) asu 进攻篮板
  • 第1节 剩时[19:25] (2-0) jr, henderson james 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[19:25] (2-0) 卡莱布·菲尔德 上篮不中
  • 第1节 剩时[19:35] (2-0) 伊扎伊亚·尼尔森 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:44] (2-0) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:44] (2-0) 卡莱布·菲尔德 助攻
  • 第1节 剩时[19:44] (2-0) 伊扎伊亚·尼尔森 扣篮命中
  • 第1节 剩时[19:44] (0-0) 伊扎伊亚·尼尔森 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:44] (0-0) 雅各比·赫迪 上篮不中
  • 第1节 剩时[19:44] (0-0) 伊扎伊亚·尼尔森 失误
  • 第2节 剩时[00:00] (86-85) jr, ward reggie 上篮成功
  • 第2节 剩时[00:00] (86-83) reggie bcu 抢断
  • 第2节 剩时[00:00] (86-83) 伊扎伊亚·尼尔森 失误
  • 第2节 剩时[00:03] (86-83) 达玛尼·米森蒂尔 替换上场
  • 第2节 剩时[00:03] (86-83) 锡安·哈蒙 替换下场
  • 第2节 剩时[00:03] (86-83) 锡安·哈蒙 失误
  • 第2节 剩时[00:06] (86-83) asu 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[00:06] (86-83) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[00:31] (84-83) 德里安·福特 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:33] (84-83) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第2节 剩时[00:56] (84-83) 德里安·福特 上篮成功
  • 第2节 剩时[01:04] (82-83) 伊扎伊亚·尼尔森 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:07] (82-83) 锡安·哈蒙 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[01:22] (82-83) 卡莱布·菲尔德 失误
  • 第2节 剩时[01:37] (82-83) 锡安·哈蒙 助攻
  • 第2节 剩时[01:37] (82-83) jr, carterhollinger derrick 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[01:43] (82-80) bcu 进攻篮板
  • 第2节 剩时[01:43] (82-80) 伊扎伊亚·尼尔森 阻挡犯规
  • 第2节 剩时[01:43] (82-80) jr, ward reggie 上篮不中
  • 第2节 剩时[02:06] (82-80) 德里安·福特 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:06] (81-80) 德里安·福特 罚球命中
  • 第2节 剩时[02:06] (80-80) jr, ward reggie 犯规
  • 第2节 剩时[02:12] (80-80) 弗雷迪·希克斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:16] (80-80) 锡安·哈蒙 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:23] (80-80) 锡安·哈蒙 替换上场
  • 第2节 剩时[02:23] (80-80) 达玛尼·米森蒂尔 替换下场
  • 第2节 剩时[02:23] (80-80) bcu 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[02:35] (80-80) 卡莱布·菲尔德 跳球成功
  • 第2节 剩时[02:49] (78-80) 戴恩德·多明格斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[02:51] (78-80) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第2节 剩时[03:23] (78-80) dhashon bcu 抢断
  • 第2节 剩时[03:23] (78-80) 弗雷迪·希克斯 失误
  • 第2节 剩时[03:31] (78-80) jr, ward reggie 替换上场
  • 第2节 剩时[03:31] (78-80) 以利亚·赫尔塞维 替换下场
  • 第2节 剩时[03:31] (78-80) jr, carterhollinger derrick 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:31] (78-79) media 暂停
  • 第2节 剩时[03:31] (78-79) 弗雷迪·希克斯 犯规
  • 第2节 剩时[03:35] (78-79) jr, carterhollinger derrick 上篮成功
  • 第2节 剩时[03:58] (78-77) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[04:02] (76-77) 雅各比·赫迪 助攻
  • 第2节 剩时[04:02] (76-77) 达玛尼·米森蒂尔 替换上场
  • 第2节 剩时[04:02] (76-77) 锡安·哈蒙 替换下场
  • 第2节 剩时[04:02] (76-77) jr, carterhollinger derrick 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:02] (76-76) 戴恩德·多明格斯 犯规
  • 第2节 剩时[04:02] (76-76) jr, carterhollinger derrick 跳球成功
  • 第2节 剩时[04:05] (76-74) 戴恩德·多明格斯 替换上场
  • 第2节 剩时[04:05] (76-74) 塔林·托德 替换下场
  • 第2节 剩时[04:12] (76-74) 塔林·托德 犯规
  • 第2节 剩时[04:23] (76-74) 达尚·戴森 进攻篮板
  • 第2节 剩时[04:28] (76-74) 锡安·哈蒙 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:41] (76-74) 卡莱布·菲尔德 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:41] (75-74) asu 死球篮板
  • 第2节 剩时[04:41] (75-74) 卡莱布·菲尔德 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:41] (75-74) 以利亚·赫尔塞维 犯规
  • 第2节 剩时[04:58] (75-74) 锡安·哈蒙 助攻
  • 第2节 剩时[04:58] (75-74) 以利亚·赫尔塞维 上篮成功
  • 第2节 剩时[05:28] (75-72) 达玛尼·米森蒂尔 替换下场
  • 第2节 剩时[05:28] (75-72) 塔林·托德 替换上场
  • 第2节 剩时[05:28] (75-72) 戴恩德·多明格斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:28] (75-72) 锡安·哈蒙 替换上场
  • 第2节 剩时[05:29] (75-72) 戴恩德·多明格斯 失误
  • 第2节 剩时[05:33] (75-72) 雅各比·赫迪 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:33] (75-71) bcu 死球篮板
  • 第2节 剩时[05:33] (75-71) 雅各比·赫迪 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:33] (75-71) 戴恩德·多明格斯 犯规
  • 第2节 剩时[05:33] (75-71) damani bcu 抢断
  • 第2节 剩时[05:33] (75-71) 弗雷迪·希克斯 失误
  • 第2节 剩时[05:33] (75-71) 以利亚·赫尔塞维 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:33] (75-70) 达玛尼·米森蒂尔 替换上场
  • 第2节 剩时[05:33] (75-70) 锡安·哈蒙 替换下场
  • 第2节 剩时[05:33] (75-70) 以利亚·赫尔塞维 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:33] (75-69) 伊扎伊亚·尼尔森 犯规
  • 第2节 剩时[05:47] (75-69) 卡莱布·菲尔德 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:47] (74-69) asu 死球篮板
  • 第2节 剩时[05:47] (74-69) 卡莱布·菲尔德 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:47] (74-69) 达尚·戴森 犯规
  • 第2节 剩时[05:47] (74-69) 戴恩德·多明格斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:47] (74-69) 朱利安·卢阿尔 替换下场
  • 第2节 剩时[05:47] (74-69) media 暂停
  • 第2节 剩时[05:47] (74-69) bcu 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[05:51] (74-69) 雅各比·赫迪 扣篮命中
  • 第2节 剩时[05:53] (74-67) jakobi bcu 抢断
  • 第2节 剩时[05:53] (74-67) 卡莱布·菲尔德 失误
  • 第2节 剩时[06:08] (74-67) 朱利安·卢阿尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:11] (74-67) 雅各比·赫迪 跳投不中
  • 第2节 剩时[06:12] (74-67) 雅各比·赫迪 进攻篮板
  • 第2节 剩时[06:14] (74-67) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第2节 剩时[06:23] (74-67) dhashon bcu 抢断
  • 第2节 剩时[06:23] (74-67) 卡莱布·菲尔德 失误
  • 第2节 剩时[06:39] (74-67) 以利亚·赫尔塞维 上篮成功
  • 第2节 剩时[06:39] (74-65) 以利亚·赫尔塞维 进攻篮板
  • 第2节 剩时[06:42] (74-65) 以利亚·赫尔塞维 跳投不中
  • 第2节 剩时[07:24] (74-65) 卡莱布·菲尔德 失误
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) 卡莱布·菲尔德 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) 达尚·戴森 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) 以利亚·赫尔塞维 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) 弗雷迪·希克斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) asu 死球篮板
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) 弗雷迪·希克斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) 以利亚·赫尔塞维 替换上场
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) jr, ward reggie 替换下场
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) media 暂停
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) jr, ward reggie 犯规
  • 第2节 剩时[07:29] (74-65) 弗雷迪·希克斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:32] (74-65) 德里安·福特 上篮不中
  • 第2节 剩时[07:37] (74-65) 卡莱布·菲尔德 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:40] (74-65) jr, carterhollinger derrick 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:55] (74-65) 卡莱布·菲尔德 助攻
  • 第2节 剩时[07:55] (74-65) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[07:59] (72-65) 卡莱布·菲尔德 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:01] (72-65) 锡安·哈蒙 上篮不中
  • 第2节 剩时[08:18] (72-65) 卡莱布·菲尔德 失误
  • 第2节 剩时[08:37] (72-65) 锡安·哈蒙 助攻
  • 第2节 剩时[08:37] (72-65) 雅各比·赫迪 扣篮命中
  • 第2节 剩时[08:58] (72-63) 锡安·哈蒙 替换上场
  • 第2节 剩时[08:58] (72-63) 达玛尼·米森蒂尔 替换下场
  • 第2节 剩时[08:58] (72-63) 卡莱布·菲尔德 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:58] (71-63) 卡莱布·菲尔德 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:58] (70-63) 雅各比·赫迪 犯规
  • 第2节 剩时[09:30] (70-63) 达玛尼·米森蒂尔 替换上场
  • 第2节 剩时[09:30] (70-63) 锡安·哈蒙 替换下场
  • 第2节 剩时[09:42] (70-63) 雅各比·赫迪 失误
  • 第2节 剩时[09:42] (70-63) 雅各比·赫迪 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:42] (70-63) 伊扎伊亚·尼尔森 阻挡犯规
  • 第2节 剩时[09:42] (70-63) 雅各比·赫迪 上篮不中
  • 第2节 剩时[09:42] (70-63) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[09:42] (68-63) 弗雷迪·希克斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:42] (68-63) 弗雷迪·希克斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[09:42] (68-63) 弗雷迪·希克斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:42] (68-63) 卡莱布·菲尔德 罚球不中
  • 第2节 剩时[09:42] (68-63) 锡安·哈蒙 替换上场
  • 第2节 剩时[09:42] (68-63) 达玛尼·米森蒂尔 替换下场
  • 第2节 剩时[09:42] (68-63) 卡莱布·菲尔德 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:42] (67-63) jr, carterhollinger derrick 犯规
  • 第2节 剩时[10:04] (67-63) 雅各比·赫迪 跳球成功
  • 第2节 剩时[10:31] (67-61) 弗雷迪·希克斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[10:38] (65-61) 德里安·福特 防守篮板
  • 第2节 剩时[10:41] (65-61) 达尚·戴森 跳投不中
  • 第2节 剩时[11:04] (65-61) 卡莱布·菲尔德 助攻
  • 第2节 剩时[11:04] (65-61) 伊扎伊亚·尼尔森 跳球成功
  • 第2节 剩时[11:30] (63-61) jr, carterhollinger derrick 助攻
  • 第2节 剩时[11:30] (63-61) 达尚·戴森 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[11:40] (63-58) 朱利安·卢阿尔 替换上场
  • 第2节 剩时[11:40] (63-58) 塔林·托德 替换下场
  • 第2节 剩时[11:40] (63-58) media 暂停
  • 第2节 剩时[11:40] (63-58) 塔林·托德 犯规
  • 第2节 剩时[11:46] (63-58) jr, carterhollinger derrick 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:49] (63-58) 德里安·福特 上篮不中
  • 第2节 剩时[12:11] (63-58) asu 防守篮板
  • 第2节 剩时[12:13] (63-58) 伊扎伊亚·尼尔森 阻挡犯规
