NCAA直播 Cleveland State vs Northern Colorado 比赛时间 2024年03月24日 22:00 22:00

NCAA 2024年03月24日 22:00
51-49
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (14-24) 特文·史密斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:01] (14-24) 贾隆·瑞利 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:12] (14-24) 特里斯坦·埃纳鲁纳 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:12] (14-23) 特里斯坦·埃纳鲁纳 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:12] (14-22) 扎克·布洛赫 犯规
  • 第1节 剩时[00:39] (14-22) 迪伦·阿内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[00:42] (14-22) 梅奇·卡梅伦 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:09] (14-22) 扎克·布洛赫 替换上场
  • 第1节 剩时[01:09] (14-22) 马塞尔·麦克里 替换下场
  • 第1节 剩时[01:09] (14-22) unc 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:11] (14-22) 德鲁·洛德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:28] (14-22) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:31] (14-22) 贾隆·瑞利 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:45] (14-22) 蔡斯·罗宾逊 跳球成功
  • 第1节 剩时[01:54] (14-20) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:57] (14-20) 马塞尔·麦克里 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:12] (14-20) 兰斯顿·雷诺兹 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:14] (14-20) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:41] (14-20) tevin csu 抢断
  • 第1节 剩时[02:41] (14-20) 贾隆·瑞利 失误
  • 第1节 剩时[02:57] (14-20) 兰斯顿·雷诺兹 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:58] (14-20) 迪伦·阿内特 罚球不中
  • 第1节 剩时[02:58] (14-20) 迪伦·阿内特 罚球命中
  • 第1节 剩时[02:58] (14-19) 布洛克·威斯尼 替换上场
  • 第1节 剩时[02:58] (14-19) 朱朱·拉米雷斯 替换下场
  • 第1节 剩时[02:58] (14-19) media 暂停
  • 第1节 剩时[02:58] (14-19) 马塞尔·麦克里 犯规
  • 第1节 剩时[03:05] (14-19) 迪伦·阿内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:09] (14-19) 贾隆·瑞利 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:30] (14-19) 特文·史密斯 上篮成功
  • 第1节 剩时[03:36] (14-17) 蔡斯·罗宾逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:38] (14-17) 特里斯坦·埃纳鲁纳 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[03:38] (14-17) 朱朱·拉米雷斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[03:38] (14-17) 朱朱·拉米雷斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[03:42] (14-17) 贾隆·瑞利 上篮不中
  • 第1节 剩时[04:06] (14-17) 蔡斯·罗宾逊 助攻
  • 第1节 剩时[04:06] (14-17) 特里斯坦·埃纳鲁纳 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[04:12] (14-14) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:15] (14-14) 梅奇·卡梅伦 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:16] (14-14) 特文·史密斯 替换上场
  • 第1节 剩时[04:16] (14-14) 泰·威廉姆斯 替换下场
  • 第1节 剩时[04:16] (14-14) 蔡斯·罗宾逊 犯规
  • 第1节 剩时[04:41] (14-14) 泰·威廉姆斯 助攻
  • 第1节 剩时[04:41] (14-14) 特里斯坦·埃纳鲁纳 上篮成功
  • 第1节 剩时[04:54] (14-12) 梅奇·卡梅伦 助攻
  • 第1节 剩时[04:54] (14-12) 马塞尔·麦克里 上篮成功
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 马塞尔·麦克里 替换上场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 朱朱·拉米雷斯 替换上场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 梅奇·卡梅伦 替换上场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 布洛克·威斯尼 替换下场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 康纳·克里奇 替换下场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 扎克·布洛赫 替换下场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 特里斯坦·埃纳鲁纳 替换上场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) 杰森·伍德里希 替换下场
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) media 暂停
  • 第1节 剩时[05:04] (12-12) unc 30秒短暂停
  • 第1节 剩时[05:09] (12-12) 杰森·伍德里希 助攻
  • 第1节 剩时[05:09] (12-12) 蔡斯·罗宾逊 跳球成功
  • 第1节 剩时[05:27] (12-10) 兰斯顿·雷诺兹 助攻
  • 第1节 剩时[05:27] (12-10) 布洛克·威斯尼 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:37] (9-10) 扎克·布洛赫 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:40] (9-10) 德鲁·洛德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[05:58] (9-10) 德鲁·洛德 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:02] (9-10) 康纳·克里奇 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[06:21] (9-10) 康纳·克里奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:23] (9-10) 蔡斯·罗宾逊 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:32] (9-10) 迪伦·阿内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:34] (9-10) 布洛克·威斯尼 跳投不中
  • 第1节 剩时[07:06] (9-10) 泰·威廉姆斯 跳球成功
  • 第1节 剩时[07:10] (9-8) tae csu 抢断
  • 第1节 剩时[07:10] (9-8) 兰斯顿·雷诺兹 失误
  • 第1节 剩时[07:28] (9-8) 贾隆·瑞利 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:32] (9-8) 泰·威廉姆斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[07:49] (9-8) 兰斯顿·雷诺兹 上篮成功
  • 第1节 剩时[08:43] (7-8) 兰斯顿·雷诺兹 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:45] (7-8) 泰·威廉姆斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[08:46] (7-8) 泰·威廉姆斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[08:49] (7-8) 德鲁·洛德 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:49] (7-8) 德鲁·洛德 进攻篮板
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) 德鲁·洛德 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) 杰森·伍德里希 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) 布洛克·威斯尼 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) 康纳·克里奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) 杰森·伍德里希 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) jayson csu 抢断
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) 贾隆·瑞利 失误
  • 第1节 剩时[08:51] (7-8) unc 进攻篮板
  • 第1节 剩时[08:54] (7-8) 贾隆·瑞利 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:03] (7-8) 贾隆·瑞利 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:06] (7-8) 泰·威廉姆斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 蔡斯·罗宾逊 替换上场
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 杰森·伍德里希 替换上场
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 德鲁·洛德 替换上场
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 泰·威廉姆斯 替换上场
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 拉马尔·普赖尔 替换下场
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 莫斯 替换下场
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 贾林·赖斯 替换下场
  • 第1节 剩时[09:21] (7-8) 特文·史密斯 替换下场
  • 第1节 剩时[09:27] (7-8) 迪伦·阿内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:30] (7-8) 扎克·布洛赫 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:35] (7-8) 兰斯顿·雷诺兹 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:37] (7-8) 特文·史密斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:48] (7-8) 迪伦·阿内特 替换上场
  • 第1节 剩时[09:48] (7-8) 特里斯坦·埃纳鲁纳 替换下场
  • 第1节 剩时[09:48] (7-8) 康纳·克里奇 替换上场
  • 第1节 剩时[09:48] (7-8) 朱朱·拉米雷斯 替换下场
  • 第1节 剩时[09:48] (7-8) csu 死球篮板
  • 第1节 剩时[09:51] (7-8) 兰斯顿·雷诺兹 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:28] (7-8) 特文·史密斯 跳球成功
  • 第1节 剩时[10:53] (7-6) 扎克·布洛赫 失误
  • 第1节 剩时[10:55] (7-6) 特文·史密斯 犯规
  • 第1节 剩时[10:56] (7-6) 贾隆·瑞利 替换上场
  • 第1节 剩时[10:56] (7-6) 兰斯顿·雷诺兹 替换上场
  • 第1节 剩时[10:56] (7-6) 马塞尔·麦克里 替换下场
  • 第1节 剩时[10:56] (7-6) 梅奇·卡梅伦 替换下场
  • 第1节 剩时[10:56] (7-6) 莫斯 犯规
  • 第1节 剩时[11:08] (7-6) 莫斯 犯规
  • 第1节 剩时[11:12] (7-6) 马塞尔·麦克里 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:15] (7-6) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:20] (7-6) media 暂停
  • 第1节 剩时[11:22] (7-6) 莫斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:25] (7-6) 梅奇·卡梅伦 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:26] (7-6) 朱朱·拉米雷斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[11:36] (7-6) 扎克·布洛赫 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:56] (7-6) 扎克·布洛赫 防守篮板
  • 第1节 剩时[12:00] (7-6) 莫斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:17] (7-6) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[12:20] (7-6) 扎克·布洛赫 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 朱朱·拉米雷斯 替换上场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 布洛克·威斯尼 替换上场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 扎克·布洛赫 替换上场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 特奥·休斯 替换下场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 贾隆·瑞利 替换下场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 兰斯顿·雷诺兹 替换下场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 拉马尔·普赖尔 替换上场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 莫斯 替换上场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 贾林·赖斯 替换上场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 迪伦·阿内特 替换下场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 杰森·伍德里希 替换下场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) 德鲁·洛德 替换下场
  • 第1节 剩时[12:39] (7-6) unc 进攻篮板
  • 第1节 剩时[12:42] (7-6) 贾隆·瑞利 跳投不中
  • 第1节 剩时[13:01] (7-6) 特奥·休斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:04] (7-6) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳投不中
  • 第1节 剩时[13:09] (7-6) 德鲁·洛德 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:11] (7-6) 特奥·休斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[13:31] (7-6) langston unc 抢断
  • 第1节 剩时[13:31] (7-6) 特里斯坦·埃纳鲁纳 失误
  • 第1节 剩时[13:37] (7-6) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:40] (7-6) 贾隆·瑞利 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:50] (7-6) 马塞尔·麦克里 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:52] (7-6) 德鲁·洛德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[14:06] (7-6) 兰斯顿·雷诺兹 跳球成功
  • 第1节 剩时[14:24] (5-6) 马塞尔·麦克里 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:28] (5-6) 特奥·休斯 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[14:28] (5-6) 迪伦·阿内特 上篮不中
  • 第1节 剩时[14:41] (5-6) 贾隆·瑞利 跳球成功
  • 第1节 剩时[14:46] (3-6) 兰斯顿·雷诺兹 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:49] (3-6) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳投不中
  • 第1节 剩时[15:09] (3-6) 迪伦·阿内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:10] (3-6) 兰斯顿·雷诺兹 罚球不中
  • 第1节 剩时[15:10] (3-6) 兰斯顿·雷诺兹 罚球命中
  • 第1节 剩时[15:10] (2-6) 马塞尔·麦克里 替换上场
  • 第1节 剩时[15:10] (2-6) 扎克·布洛赫 替换下场
  • 第1节 剩时[15:10] (2-6) 特文·史密斯 替换上场
  • 第1节 剩时[15:10] (2-6) 泰·威廉姆斯 替换下场
  • 第1节 剩时[15:10] (2-6) media 暂停
  • 第1节 剩时[15:10] (2-6) 德鲁·洛德 犯规
  • 第1节 剩时[15:14] (2-6) 兰斯顿·雷诺兹 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:17] (2-6) 泰·威廉姆斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[15:24] (2-6) dylan csu 抢断
  • 第1节 剩时[15:24] (2-6) 扎克·布洛赫 失误
  • 第1节 剩时[15:45] (2-6) 扎克·布洛赫 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:51] (2-6) 杰森·伍德里希 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:55] (2-6) 杰森·伍德里希 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:58] (2-6) 迪伦·阿内特 阻挡犯规
  • 第1节 剩时[15:58] (2-6) 梅奇·卡梅伦 跳投不中
  • 第1节 剩时[16:06] (2-6) 特奥·休斯 替换上场
  • 第1节 剩时[16:06] (2-6) 布洛克·威斯尼 替换下场
  • 第1节 剩时[16:35] (2-6) 特里斯坦·埃纳鲁纳 助攻
  • 第1节 剩时[16:35] (2-6) 杰森·伍德里希 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[17:26] (2-3) 德鲁·洛德 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 梅奇·卡梅伦 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) zach unc 抢断
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 德鲁·洛德 失误
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 迪伦·阿内特 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 贾隆·瑞利 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 布洛克·威斯尼 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 特里斯坦·埃纳鲁纳 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 梅奇·卡梅伦 替换上场
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 康纳·克里奇 替换下场
  • 第1节 剩时[17:27] (2-3) 扎克·布洛赫 犯规
  • 第1节 剩时[17:34] (2-3) 杰森·伍德里希 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:37] (2-3) 康纳·克里奇 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:48] (2-3) 康纳·克里奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[17:50] (2-3) 泰·威廉姆斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[18:01] (2-3) 德鲁·洛德 防守篮板
  • 第1节 剩时[18:04] (2-3) 扎克·布洛赫 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[18:08] (2-3) 康纳·克里奇 进攻篮板
  • 第1节 剩时[18:11] (2-3) 兰斯顿·雷诺兹 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[18:35] (2-3) 德鲁·洛德 助攻
  • 第1节 剩时[18:35] (2-3) 杰森·伍德里希 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[18:39] (2-0) 杰森·伍德里希 防守篮板
  • 第1节 剩时[18:41] (2-0) 贾隆·瑞利 跳投不中
  • 第1节 剩时[18:48] (2-0) 贾隆·瑞利 防守篮板
  • 第1节 剩时[18:51] (2-0) 泰·威廉姆斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:01] (2-0) 兰斯顿·雷诺兹 跳球成功
  • 第1节 剩时[19:27] (0-0) 布洛克·威斯尼 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:27] (0-0) 泰·威廉姆斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[19:29] (0-0) csu 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:32] (0-0) 贾隆·瑞利 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[19:38] (0-0) 康纳·克里奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:41] (0-0) 特里斯坦·埃纳鲁纳 上篮不中
  • 第2节 剩时[00:01] (49-51) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳球成功
  • 第2节 剩时[00:01] (49-49) 杰森·伍德里希 替换上场
  • 第2节 剩时[00:01] (49-49) 泰·威廉姆斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:01] (49-49) csu 暂停
  • 第2节 剩时[00:02] (49-49) 贾隆·瑞利 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:02] (48-49) 康纳·克里奇 替换上场
  • 第2节 剩时[00:02] (48-49) 马塞尔·麦克里 替换下场
  • 第2节 剩时[00:02] (48-49) 贾隆·瑞利 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:02] (47-49) 泰·威廉姆斯 犯规
  • 第2节 剩时[00:06] (47-49) 扎克·布洛赫 替换上场
  • 第2节 剩时[00:06] (47-49) 康纳·克里奇 替换下场
  • 第2节 剩时[00:06] (47-49) unc 暂停
  • 第2节 剩时[00:26] (47-49) unc 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[00:26] (47-49) 特里斯坦·埃纳鲁纳 失误
  • 第2节 剩时[00:57] (47-49) 兰斯顿·雷诺兹 上篮成功
  • 第2节 剩时[01:12] (45-49) csu 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[01:14] (45-49) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳球成功
  • 第2节 剩时[01:42] (45-47) 贾隆·瑞利 上篮成功
  • 第2节 剩时[02:06] (43-47) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳球成功
  • 第2节 剩时[02:32] (43-45) 布洛克·威斯尼 助攻
  • 第2节 剩时[02:32] (43-45) 马塞尔·麦克里 跳球成功
  • 第2节 剩时[02:54] (41-45) marcell unc 抢断
  • 第2节 剩时[02:54] (41-45) 泰·威廉姆斯 失误
  • 第2节 剩时[03:17] (41-45) 泰·威廉姆斯 替换上场
  • 第2节 剩时[03:17] (41-45) 迪伦·阿内特 替换下场
  • 第2节 剩时[03:17] (41-45) media 暂停
  • 第2节 剩时[03:17] (41-45) csu 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[03:25] (41-45) 兰斯顿·雷诺兹 助攻
  • 第2节 剩时[03:25] (41-45) 布洛克·威斯尼 跳球成功
  • 第2节 剩时[03:42] (39-45) 布洛克·威斯尼 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:46] (39-45) 蔡斯·罗宾逊 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:14] (39-45) 布洛克·威斯尼 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:14] (38-45) unc 死球篮板
  • 第2节 剩时[04:14] (38-45) 布洛克·威斯尼 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:14] (38-45) 蔡斯·罗宾逊 犯规
  • 第2节 剩时[04:37] (38-45) unc 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:37] (38-45) 迪伦·阿内特 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:37] (38-45) 马塞尔·麦克里 替换上场
  • 第2节 剩时[04:37] (38-45) 扎克·布洛赫 替换下场
  • 第2节 剩时[04:37] (38-45) csu 死球篮板
  • 第2节 剩时[04:37] (38-45) 迪伦·阿内特 罚球不中
  • 第2节 剩时[04:37] (38-45) 扎克·布洛赫 犯规
  • 第2节 剩时[05:03] (38-45) 康纳·克里奇 跳球成功
  • 第2节 剩时[05:19] (36-45) 德鲁·洛德 助攻
  • 第2节 剩时[05:19] (36-45) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳球成功
  • 第2节 剩时[05:36] (36-43) 蔡斯·罗宾逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:39] (36-43) 布洛克·威斯尼 上篮不中
  • 第2节 剩时[06:01] (36-43) jaron unc 抢断
  • 第2节 剩时[06:01] (36-43) 德鲁·洛德 失误
  • 第2节 剩时[06:17] (36-43) 贾隆·瑞利 上篮成功
  • 第2节 剩时[06:37] (34-43) 特里斯坦·埃纳鲁纳 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:37] (34-42) 蔡斯·罗宾逊 替换上场
  • 第2节 剩时[06:37] (34-42) 泰·威廉姆斯 替换下场
  • 第2节 剩时[06:37] (34-42) 扎克·布洛赫 犯规
  • 第2节 剩时[06:37] (34-42) 德鲁·洛德 助攻
  • 第2节 剩时[06:37] (34-42) 特里斯坦·埃纳鲁纳 跳球成功
  • 第2节 剩时[06:41] (34-40) 特文·史密斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:44] (34-40) 扎克·布洛赫 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:54] (34-40) langston unc 抢断
  • 第2节 剩时[06:54] (34-40) 迪伦·阿内特 失误
  • 第2节 剩时[07:00] (34-40) dylan csu 抢断
  • 第2节 剩时[07:00] (34-40) 贾隆·瑞利 失误
  • 第2节 剩时[07:18] (34-40) 扎克·布洛赫 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:19] (34-40) 特里斯坦·埃纳鲁纳 上篮不中
  • 第2节 剩时[07:19] (34-40) 特里斯坦·埃纳鲁纳 进攻篮板
  • 第2节 剩时[07:23] (34-40) 泰·威廉姆斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[07:51] (34-40) 康纳·克里奇 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:51] (33-40) 康纳·克里奇 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:51] (32-40) media 暂停
  • 第2节 剩时[07:51] (32-40) 泰·威廉姆斯 犯规
  • 第2节 剩时[08:05] (32-40) 扎克·布洛赫 替换上场
  • 第2节 剩时[08:05] (32-40) 马塞尔·麦克里 替换下场
  • 第2节 剩时[08:05] (32-40) 迪伦·阿内特 替换上场
  • 第2节 剩时[08:05] (32-40) 特文·史密斯 替换上场
  • 第2节 剩时[08:05] (32-40) 拉马尔·普赖尔 替换下场
  • 第2节 剩时[08:05] (32-40) 杰森·伍德里希 替换下场
  • 第2节 剩时[08:05] (32-40) unc 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:07] (32-40) 德鲁·洛德 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:15] (32-40) 拉马尔·普赖尔 进攻篮板
  • 第2节 剩时[08:21] (32-40) 泰·威廉姆斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[08:29] (32-40) 杰森·伍德里希 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:33] (32-40) 马塞尔·麦克里 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[08:57] (32-40) 拉马尔·普赖尔 助攻
  • 第2节 剩时[08:57] (32-40) 特里斯坦·埃纳鲁纳 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[09:27] (32-37) 康纳·克里奇 助攻
  • 第2节 剩时[09:27] (32-37) 马塞尔·麦克里 跳球成功
  • 第2节 剩时[09:29] (30-37) 康纳·克里奇 进攻篮板
  • 第2节 剩时[09:33] (30-37) 贾隆·瑞利 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:36] (30-37) 康纳·克里奇 防守篮板
  • 第2节 剩时[09:39] (30-37) 拉马尔·普赖尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:57] (30-37) 布洛克·威斯尼 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:57] (29-37) 布洛克·威斯尼 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:57] (28-37) 特里斯坦·埃纳鲁纳 犯规
  • 第2节 剩时[10:20] (28-37) 兰斯顿·雷诺兹 替换上场
  • 第2节 剩时[10:20] (28-37) 梅奇·卡梅伦 替换下场
  • 第2节 剩时[10:20] (28-37) media 暂停
  • 第2节 剩时[10:20] (28-37) unc 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[10:22] (28-37) 泰·威廉姆斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[10:29] (28-35) tae csu 抢断
  • 第2节 剩时[10:29] (28-35) 梅奇·卡梅伦 失误
  • 第2节 剩时[10:58] (28-35) 泰·威廉姆斯 跳球成功
  • 第2节 剩时[11:02] (28-33) 布洛克·威斯尼 替换上场
  • 第2节 剩时[11:02] (28-33) 朱朱·拉米雷斯 替换下场
  • 第2节 剩时[11:02] (28-33) 康纳·克里奇 失误
  • 第2节 剩时[11:06] (28-33) 特里斯坦·埃纳鲁纳 助攻
  • 第2节 剩时[11:06] (28-33) 泰·威廉姆斯 上篮成功
  • 第2节 剩时[11:13] (28-31) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:15] (28-31) 朱朱·拉米雷斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[11:30] (28-31) 泰·威廉姆斯 跳球成功
  • 第2节 剩时[11:33] (28-29) 泰·威廉姆斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[11:37] (28-29) 马塞尔·麦克里 跳投不中
  • 第2节 剩时[11:51] (28-29) 特里斯坦·埃纳鲁纳 失误
  • 第2节 剩时[12:08] (28-29) 梅奇·卡梅伦 助攻
  • 第2节 剩时[12:08] (28-29) 马塞尔·麦克里 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[12:17] (25-29) 马塞尔·麦克里 防守篮板
  • 第2节 剩时[12:20] (25-29) 德鲁·洛德 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[12:21] (25-29) 泰·威廉姆斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[12:23] (25-29) 拉马尔·普赖尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) 拉马尔·普赖尔 替换上场
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) 德鲁·洛德 替换上场
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) 蔡斯·罗宾逊 替换下场
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) 贾林·赖斯 替换下场
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) media 暂停
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) 康纳·克里奇 替换上场
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) 兰斯顿·雷诺兹 替换下场
  • 第2节 剩时[12:30] (25-29) 朱朱·拉米雷斯 犯规
  • 第2节 剩时[12:33] (25-29) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[12:33] (25-29) 梅奇·卡梅伦 上篮不中
  • 第2节 剩时[12:33] (25-29) 梅奇·卡梅伦 进攻篮板
  • 第2节 剩时[12:39] (25-29) 朱朱·拉米雷斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[12:59] (25-29) 马塞尔·麦克里 防守篮板
  • 第2节 剩时[13:01] (25-29) 特里斯坦·埃纳鲁纳 上篮不中
  • 第2节 剩时[13:19] (25-29) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[13:21] (25-29) 兰斯顿·雷诺兹 上篮不中
  • 第2节 剩时[13:34] (25-29) marcell unc 抢断
  • 第2节 剩时[13:34] (25-29) 蔡斯·罗宾逊 失误
  • 第2节 剩时[14:00] (25-29) chase csu 抢断
  • 第2节 剩时[14:00] (25-29) 贾隆·瑞利 失误
  • 第2节 剩时[14:15] (25-29) 马塞尔·麦克里 替换上场
  • 第2节 剩时[14:15] (25-29) 朱朱·拉米雷斯 替换上场
  • 第2节 剩时[14:15] (25-29) 布洛克·威斯尼 替换下场
  • 第2节 剩时[14:15] (25-29) 扎克·布洛赫 替换下场
  • 第2节 剩时[14:15] (25-29) 泰·威廉姆斯 替换上场
  • 第2节 剩时[14:15] (25-29) 特文·史密斯 替换下场
  • 第2节 剩时[14:15] (25-29) 特文·史密斯 犯规
  • 第2节 剩时[14:28] (25-29) 布洛克·威斯尼 防守篮板
  • 第2节 剩时[14:31] (25-29) 贾林·赖斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[14:34] (25-29) 特里斯坦·埃纳鲁纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[14:36] (25-29) 兰斯顿·雷诺兹 跳投不中
  • 第2节 剩时[14:39] (25-29) 贾隆·瑞利 防守篮板
  • 第2节 剩时[14:40] (25-29) 贾林·赖斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[14:40] (25-29) 贾林·赖斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[14:43] (25-29) 特文·史密斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[14:47] (25-29) tevin csu 抢断
  • 第2节 剩时[14:47] (25-29) 兰斯顿·雷诺兹 失误
  • 第2节 剩时[15:11] (25-29) 布洛克·威斯尼 防守篮板
  • 第2节 剩时[15:15] (25-29) 特文·史密斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[15:33] (25-29) 兰斯顿·雷诺兹 罚球命中
  • 第2节 剩时[15:33] (24-29) 杰森·伍德里希 替换上场
  • 第2节 剩时[15:33] (24-29) 德鲁·洛德 替换下场
  • 第2节 剩时[15:33] (24-29) unc 死球篮板
  • 第2节 剩时[15:33] (24-29) 兰斯顿·雷诺兹 罚球不中
  • 第2节 剩时[15:33] (24-29) 特里斯坦·埃纳鲁纳 犯规
