NCAA直播 Ohio State vs Virginia Tech 比赛时间 2024年03月24日 06:00 06:00

NCAA 2024年03月24日 06:00
81-73
完场 '
  • 第1节 剩时[00:01] (26-36) 贾米森·巴特尔 失误
  • 第1节 剩时[00:02] (26-36) bruce osu 抢断
  • 第1节 剩时[00:02] (26-36) 肖恩·佩杜拉 失误
  • 第1节 剩时[00:23] (26-36) 埃文·马哈菲 替换上场
  • 第1节 剩时[00:23] (26-36) jr, gayle roddy 替换下场
  • 第1节 剩时[00:23] (26-36) jr, gayle roddy 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:23] (26-35) jr, gayle roddy 罚球命中
  • 第1节 剩时[00:23] (26-34) 迈依杰尔·波塔特 犯规
  • 第1节 剩时[00:30] (26-34) 泰勒·尼科尔 替换上场
  • 第1节 剩时[00:30] (26-34) 约翰·卡姆登 替换下场
  • 第1节 剩时[00:30] (26-34) 迈依杰尔·波塔特 犯规
  • 第1节 剩时[00:39] (26-34) 戴尔·邦纳 替换上场
  • 第1节 剩时[00:39] (26-34) 扎德·肯耶 替换下场
  • 第1节 剩时[00:39] (26-34) osu 30秒短暂停
  • 第1节 剩时[00:49] (26-34) MJ·柯林斯 助攻
  • 第1节 剩时[00:49] (26-34) 迈依杰尔·波塔特 跳球成功
  • 第1节 剩时[01:01] (24-34) 迈依杰尔·波塔特 防守篮板
  • 第1节 剩时[01:04] (24-34) jr, gayle roddy 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:27] (24-34) MJ·柯林斯 助攻
  • 第1节 剩时[01:27] (24-34) 亨特·卡特托尔 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[01:31] (21-34) 扎德·肯耶 犯规
  • 第1节 剩时[01:31] (21-34) vt 进攻篮板
  • 第1节 剩时[01:33] (21-34) 肖恩·佩杜拉 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:39] (21-34) jr, gayle roddy 犯规
  • 第1节 剩时[01:49] (21-34) jr, gayle roddy 上篮成功
  • 第1节 剩时[01:59] (21-32) 迈依杰尔·波塔特 替换上场
  • 第1节 剩时[01:59] (21-32) 约翰·卡姆登 替换上场
  • 第1节 剩时[01:59] (21-32) 罗比·贝兰 替换下场
  • 第1节 剩时[01:59] (21-32) 林恩·基德 替换下场
  • 第1节 剩时[01:59] (21-32) 林恩·基德 犯规
  • 第1节 剩时[02:04] (21-32) jr, gayle roddy 防守篮板
  • 第1节 剩时[02:08] (21-32) 林恩·基德 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:29] (21-32) jr, gayle roddy 助攻
  • 第1节 剩时[02:29] (21-32) 德文·罗亚尔 扣篮命中
  • 第1节 剩时[02:47] (21-30) zed osu 抢断
  • 第1节 剩时[02:47] (21-30) 亨特·卡特托尔 失误
  • 第1节 剩时[02:49] (21-30) 扎德·肯耶 替换上场
  • 第1节 剩时[02:49] (21-30) 费利克斯·奥克帕拉 替换下场
  • 第1节 剩时[02:49] (21-30) 费利克斯·奥克帕拉 犯规
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) 罗比·贝兰 替换上场
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) 泰勒·尼科尔 替换下场
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) jr, gayle roddy 替换上场
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) 泰森·查特曼 替换下场
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) 布鲁斯·桑顿 助攻
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) media 暂停
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) vt 30秒短暂停
  • 第1节 剩时[03:00] (21-30) 费利克斯·奥克帕拉 上篮成功
  • 第1节 剩时[03:07] (21-28) 布鲁斯·桑顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:10] (21-28) 亨特·卡特托尔 上篮不中
  • 第1节 剩时[03:20] (21-28) 林恩·基德 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:22] (21-28) 德文·罗亚尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:36] (21-28) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[03:39] (21-28) MJ·柯林斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:56] (21-28) 贾米森·巴特尔 跳球成功
  • 第1节 剩时[04:07] (21-26) 德文·罗亚尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:10] (21-26) 肖恩·佩杜拉 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:20] (21-26) 林恩·基德 防守篮板
  • 第1节 剩时[04:24] (21-26) 布鲁斯·桑顿 跳投不中
  • 第1节 剩时[04:41] (21-26) 亨特·卡特托尔 跳球成功
  • 第1节 剩时[04:57] (19-26) 布鲁斯·桑顿 助攻
  • 第1节 剩时[04:57] (19-26) 贾米森·巴特尔 扣篮命中
  • 第1节 剩时[05:02] (19-24) bruce osu 抢断
  • 第1节 剩时[05:02] (19-24) 泰勒·尼科尔 失误
  • 第1节 剩时[05:19] (19-24) 德文·罗亚尔 跳球成功
  • 第1节 剩时[05:23] (19-22) 泰勒·尼科尔 替换上场
  • 第1节 剩时[05:23] (19-22) 罗比·贝兰 替换下场
  • 第1节 剩时[05:23] (19-22) 罗比·贝兰 犯规
  • 第1节 剩时[05:25] (19-22) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:28] (19-22) MJ·柯林斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[05:39] (19-22) MJ·柯林斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[05:42] (19-22) 费利克斯·奥克帕拉 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:00] (19-22) 布鲁斯·桑顿 替换上场
  • 第1节 剩时[06:00] (19-22) 戴尔·邦纳 替换下场
  • 第1节 剩时[06:00] (19-22) 肖恩·佩杜拉 失误
  • 第1节 剩时[06:13] (19-22) 贾米森·巴特尔 助攻
  • 第1节 剩时[06:13] (19-22) 泰森·查特曼 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:21] (19-19) 林恩·基德 跳球成功
  • 第1节 剩时[06:32] (17-19) 林恩·基德 替换上场
  • 第1节 剩时[06:32] (17-19) 迈依杰尔·波塔特 替换下场
  • 第1节 剩时[06:32] (17-19) 德文·罗亚尔 犯规
  • 第1节 剩时[06:41] (17-19) 德文·罗亚尔 替换上场
  • 第1节 剩时[06:41] (17-19) jr, gayle roddy 替换下场
  • 第1节 剩时[06:41] (17-19) 泰森·查特曼 失误
  • 第1节 剩时[06:51] (17-19) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[06:54] (17-19) 亨特·卡特托尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[07:03] (17-19) 迈依杰尔·波塔特 防守篮板
  • 第1节 剩时[07:06] (17-19) 戴尔·邦纳 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:27] (17-19) 迈依杰尔·波塔特 失误
  • 第1节 剩时[07:43] (17-19) 贾米森·巴特尔 助攻
  • 第1节 剩时[07:43] (17-19) 费利克斯·奥克帕拉 上篮成功
  • 第1节 剩时[08:00] (17-17) 迈依杰尔·波塔特 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:00] (16-17) media 暂停
  • 第1节 剩时[08:00] (16-17) 费利克斯·奥克帕拉 犯规
  • 第1节 剩时[08:00] (16-17) 迈依杰尔·波塔特 跳球成功
  • 第1节 剩时[08:10] (14-17) 肖恩·佩杜拉 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:12] (14-17) jr, gayle roddy 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:13] (14-17) 戴尔·邦纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 亨特·卡特托尔 替换上场
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 杰登·杨 替换下场
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 亨特·卡特托尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 费利克斯·奥克帕拉 替换上场
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 泰森·查特曼 替换上场
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 扎德·肯耶 替换下场
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 布鲁斯·桑顿 替换下场
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 迈依杰尔·波塔特 防守篮板
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 贾米森·巴特尔 罚球不中
  • 第1节 剩时[08:34] (14-17) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[08:34] (14-16) 罗比·贝兰 犯规
  • 第1节 剩时[08:58] (14-16) MJ·柯林斯 助攻
  • 第1节 剩时[08:58] (14-16) 肖恩·佩杜拉 跳球成功
  • 第1节 剩时[09:08] (12-16) 布鲁斯·桑顿 助攻
  • 第1节 剩时[09:08] (12-16) jr, gayle roddy 跳球成功
  • 第1节 剩时[09:12] (12-14) 布鲁斯·桑顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[09:16] (12-14) 肖恩·佩杜拉 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:36] (12-14) 贾米森·巴特尔 助攻
  • 第1节 剩时[09:36] (12-14) 扎德·肯耶 跳球成功
  • 第1节 剩时[09:49] (12-12) 迈依杰尔·波塔特 替换上场
  • 第1节 剩时[09:49] (12-12) 林恩·基德 替换下场
  • 第1节 剩时[09:49] (12-12) 林恩·基德 犯规
  • 第1节 剩时[10:08] (12-12) 埃文·马哈菲 替换下场
  • 第1节 剩时[10:08] (12-12) 罗比·贝兰 替换上场
  • 第1节 剩时[10:08] (12-12) 肖恩·佩杜拉 替换上场
  • 第1节 剩时[10:08] (12-12) 泰勒·尼科尔 替换下场
  • 第1节 剩时[10:08] (12-12) 亨特·卡特托尔 替换下场
  • 第1节 剩时[10:08] (12-12) 贾米森·巴特尔 替换上场
  • 第1节 剩时[10:08] (12-12) 林恩·基德 失误
  • 第1节 剩时[10:34] (12-12) 戴尔·邦纳 跳球成功
  • 第1节 剩时[10:41] (12-10) 埃文·马哈菲 防守篮板
  • 第1节 剩时[10:45] (12-10) 泰勒·尼科尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:16] (12-10) 布鲁斯·桑顿 跳球成功
  • 第1节 剩时[11:22] (12-8) osu 进攻篮板
  • 第1节 剩时[11:23] (12-8) jr, gayle roddy 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:37] (12-8) 戴尔·邦纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[11:40] (12-8) MJ·柯林斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[11:42] (12-8) 林恩·基德 替换上场
  • 第1节 剩时[11:42] (12-8) MJ·柯林斯 替换上场
  • 第1节 剩时[11:42] (12-8) 迈依杰尔·波塔特 替换下场
  • 第1节 剩时[11:42] (12-8) 肖恩·佩杜拉 替换下场
  • 第1节 剩时[11:42] (12-8) media 暂停
  • 第1节 剩时[12:05] (12-8) 迈依杰尔·波塔特 防守篮板
  • 第1节 剩时[12:09] (12-8) 扎德·肯耶 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[12:29] (12-8) roddy osu 抢断
  • 第1节 剩时[12:29] (12-8) 肖恩·佩杜拉 失误
  • 第1节 剩时[12:42] (12-8) 布鲁斯·桑顿 跳球成功
  • 第1节 剩时[12:50] (12-6) 肖恩·佩杜拉 助攻
  • 第1节 剩时[12:50] (12-6) 亨特·卡特托尔 跳球成功
  • 第1节 剩时[13:01] (10-6) 杰登·杨 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:05] (10-6) jr, gayle roddy 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:09] (10-6) jr, gayle roddy 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:12] (10-6) 杰登·杨 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) 杰登·杨 替换上场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) MJ·柯林斯 替换下场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) 扎德·肯耶 替换上场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) 埃文·马哈菲 替换上场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) jr, gayle roddy 替换上场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) 费利克斯·奥克帕拉 替换下场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) 德文·罗亚尔 替换下场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) 贾米森·巴特尔 替换下场
  • 第1节 剩时[13:29] (10-6) vt 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:32] (10-6) 戴尔·邦纳 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:35] (10-6) 布鲁斯·桑顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[13:38] (10-6) 肖恩·佩杜拉 跳投不中
  • 第1节 剩时[13:47] (10-6) sean vt 抢断
  • 第1节 剩时[13:47] (10-6) 德文·罗亚尔 失误
  • 第1节 剩时[14:07] (10-6) 肖恩·佩杜拉 助攻
  • 第1节 剩时[14:07] (10-6) 泰勒·尼科尔 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[14:19] (7-6) 迈依杰尔·波塔特 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:24] (7-6) 德文·罗亚尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:31] (7-6) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:34] (7-6) 泰勒·尼科尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:44] (7-6) MJ·柯林斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[14:46] (7-6) 贾米森·巴特尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:57] (7-6) 德文·罗亚尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:00] (7-6) 亨特·卡特托尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:20] (7-6) 德文·罗亚尔 助攻
  • 第1节 剩时[15:20] (7-6) 戴尔·邦纳 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[15:42] (7-3) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[15:45] (7-3) 迈依杰尔·波塔特 跳投不中
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) 迈依杰尔·波塔特 替换上场
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) 泰勒·尼科尔 替换上场
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) 罗比·贝兰 替换下场
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) 林恩·基德 替换下场
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) 戴尔·邦纳 替换上场
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) jr, gayle roddy 替换下场
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) media 暂停
  • 第1节 剩时[16:21] (7-3) 布鲁斯·桑顿 助攻
  • 第1节 剩时[16:21] (7-3) jr, gayle roddy 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[16:24] (7-0) 布鲁斯·桑顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[16:28] (7-0) 罗比·贝兰 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:42] (7-0) 费利克斯·奥克帕拉 失误
  • 第1节 剩时[16:55] (7-0) vt 死球篮板
  • 第1节 剩时[16:55] (7-0) MJ·柯林斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[16:55] (6-0) 德文·罗亚尔 替换上场
  • 第1节 剩时[16:55] (6-0) 埃文·马哈菲 替换下场
  • 第1节 剩时[16:55] (6-0) MJ·柯林斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[16:55] (6-0) 贾米森·巴特尔 犯规
  • 第1节 剩时[17:08] (6-0) sean vt 抢断
  • 第1节 剩时[17:08] (6-0) jr, gayle roddy 失误
  • 第1节 剩时[17:14] (6-0) 费利克斯·奥克帕拉 进攻篮板
  • 第1节 剩时[17:17] (6-0) 贾米森·巴特尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:50] (6-0) MJ·柯林斯 跳球成功
  • 第1节 剩时[17:55] (4-0) mj vt 抢断
  • 第1节 剩时[17:55] (4-0) 贾米森·巴特尔 失误
  • 第1节 剩时[18:12] (4-0) 肖恩·佩杜拉 助攻
  • 第1节 剩时[18:12] (4-0) 林恩·基德 上篮成功
  • 第1节 剩时[18:19] (2-0) 罗比·贝兰 防守篮板
  • 第1节 剩时[18:21] (2-0) jr, gayle roddy 上篮不中
  • 第1节 剩时[18:32] (2-0) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[18:35] (2-0) 罗比·贝兰 跳投不中
  • 第1节 剩时[18:43] (2-0) 肖恩·佩杜拉 防守篮板
  • 第1节 剩时[18:46] (2-0) jr, gayle roddy 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:05] (2-0) osu 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:06] (2-0) 肖恩·佩杜拉 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[19:16] (2-0) 林恩·基德 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:19] (2-0) 费利克斯·奥克帕拉 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:33] (2-0) 肖恩·佩杜拉 助攻
  • 第1节 剩时[19:33] (2-0) 林恩·基德 上篮成功
  • 第1节 剩时[19:44] (0-0) 林恩·基德 防守篮板
  • 第1节 剩时[19:47] (0-0) 布鲁斯·桑顿 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:03] (73-81) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[00:06] (73-81) 泰勒·尼科尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:19] (73-81) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:19] (73-80) 泰勒·尼科尔 替换上场
  • 第2节 剩时[00:19] (73-80) 林恩·基德 替换上场
  • 第2节 剩时[00:19] (73-80) 罗比·贝兰 替换下场
  • 第2节 剩时[00:19] (73-80) MJ·柯林斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:19] (73-80) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:19] (73-79) MJ·柯林斯 犯规
  • 第2节 剩时[00:20] (73-79) 罗比·贝兰 替换上场
  • 第2节 剩时[00:20] (73-79) MJ·柯林斯 替换上场
  • 第2节 剩时[00:20] (73-79) 泰勒·尼科尔 替换下场
  • 第2节 剩时[00:20] (73-79) 林恩·基德 替换下场
  • 第2节 剩时[00:20] (73-79) vt 暂停
  • 第2节 剩时[00:20] (73-79) 肖恩·佩杜拉 助攻
  • 第2节 剩时[00:20] (73-79) 泰勒·尼科尔 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:27] (70-79) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:27] (70-78) 泰勒·尼科尔 替换上场
  • 第2节 剩时[00:27] (70-78) 林恩·基德 替换上场
  • 第2节 剩时[00:27] (70-78) 罗比·贝兰 替换下场
  • 第2节 剩时[00:27] (70-78) MJ·柯林斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:27] (70-78) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:27] (70-77) 肖恩·佩杜拉 犯规
  • 第2节 剩时[00:35] (70-77) 罗比·贝兰 替换上场
  • 第2节 剩时[00:35] (70-77) MJ·柯林斯 替换上场
  • 第2节 剩时[00:35] (70-77) 泰勒·尼科尔 替换下场
  • 第2节 剩时[00:35] (70-77) 林恩·基德 替换下场
  • 第2节 剩时[00:35] (70-77) vt 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[00:35] (70-77) 肖恩·佩杜拉 助攻
  • 第2节 剩时[00:35] (70-77) 杰登·杨 上篮成功
  • 第2节 剩时[00:43] (68-77) 戴尔·邦纳 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:43] (68-76) 戴尔·邦纳 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:43] (68-75) 泰勒·尼科尔 犯规
  • 第2节 剩时[00:45] (68-75) dale osu 抢断
  • 第2节 剩时[00:45] (68-75) 肖恩·佩杜拉 失误
  • 第2节 剩时[00:53] (68-75) 德文·罗亚尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:53] (68-74) 泰勒·尼科尔 替换上场
  • 第2节 剩时[00:53] (68-74) 林恩·基德 替换上场
  • 第2节 剩时[00:53] (68-74) 约翰·卡姆登 替换下场
  • 第2节 剩时[00:53] (68-74) MJ·柯林斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:53] (68-74) osu 死球篮板
  • 第2节 剩时[00:53] (68-74) 德文·罗亚尔 罚球不中
  • 第2节 剩时[00:53] (68-74) MJ·柯林斯 犯规
  • 第2节 剩时[01:00] (68-74) 约翰·卡姆登 替换上场
  • 第2节 剩时[01:00] (68-74) MJ·柯林斯 替换上场
  • 第2节 剩时[01:00] (68-74) 罗比·贝兰 替换下场
  • 第2节 剩时[01:00] (68-74) 林恩·基德 替换下场
  • 第2节 剩时[01:00] (68-74) vt 30秒短暂停
  • 第2节 剩时[01:00] (68-74) 肖恩·佩杜拉 跳球成功
  • 第2节 剩时[01:07] (66-74) 德文·罗亚尔 替换上场
  • 第2节 剩时[01:07] (66-74) 费利克斯·奥克帕拉 替换下场
  • 第2节 剩时[01:07] (66-74) osu 暂停
  • 第2节 剩时[01:08] (66-74) jr, gayle roddy 上篮成功
  • 第2节 剩时[01:31] (66-72) 杰登·杨 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:31] (65-72) 杰登·杨 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:31] (64-72) 埃文·马哈菲 犯规
  • 第2节 剩时[01:43] (64-72) 亨特·卡特托尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[01:44] (64-72) 费利克斯·奥克帕拉 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:44] (64-72) 费利克斯·奥克帕拉 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:44] (64-71) 戴尔·邦纳 替换上场
  • 第2节 剩时[01:44] (64-71) 布鲁斯·桑顿 替换下场
  • 第2节 剩时[01:44] (64-71) 肖恩·佩杜拉 犯规
  • 第2节 剩时[01:59] (64-71) felix osu 抢断
  • 第2节 剩时[01:59] (64-71) 亨特·卡特托尔 失误
  • 第2节 剩时[02:09] (64-71) 贾米森·巴特尔 失误
  • 第2节 剩时[02:18] (64-71) osu 进攻篮板
  • 第2节 剩时[02:20] (64-71) 布鲁斯·桑顿 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:33] (64-71) 罗比·贝兰 失误
  • 第2节 剩时[02:59] (64-71) jr, gayle roddy 助攻
  • 第2节 剩时[02:59] (64-71) 费利克斯·奥克帕拉 扣篮命中
  • 第2节 剩时[03:17] (64-69) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[03:23] (64-69) 林恩·基德 跳投不中
  • 第2节 剩时[03:35] (64-69) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:35] (64-68) 费利克斯·奥克帕拉 替换上场
  • 第2节 剩时[03:35] (64-68) 戴尔·邦纳 替换下场
  • 第2节 剩时[03:35] (64-68) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:35] (64-67) 亨特·卡特托尔 犯规
  • 第2节 剩时[03:35] (64-67) 贾米森·巴特尔 进攻篮板
  • 第2节 剩时[03:36] (64-67) 布鲁斯·桑顿 跳投不中
  • 第2节 剩时[03:52] (64-67) media 暂停
  • 第2节 剩时[03:52] (64-67) 林恩·基德 失误
  • 第2节 剩时[04:05] (64-67) 林恩·基德 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:09] (64-67) 贾米森·巴特尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[04:24] (64-67) evan osu 抢断
  • 第2节 剩时[04:24] (64-67) 罗比·贝兰 失误
  • 第2节 剩时[04:34] (64-67) 肖恩·佩杜拉 防守篮板
  • 第2节 剩时[04:38] (64-67) jr, gayle roddy 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:51] (64-67) 林恩·基德 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:51] (63-67) jr, gayle roddy 犯规
  • 第2节 剩时[04:51] (63-67) 亨特·卡特托尔 助攻
  • 第2节 剩时[04:51] (63-67) 林恩·基德 上篮成功
  • 第2节 剩时[05:01] (61-67) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:01] (61-66) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:01] (61-65) 亨特·卡特托尔 犯规
  • 第2节 剩时[05:23] (61-65) 肖恩·佩杜拉 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:24] (61-65) 肖恩·佩杜拉 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:24] (60-65) jr, gayle roddy 替换上场
  • 第2节 剩时[05:24] (60-65) 德文·罗亚尔 替换下场
  • 第2节 剩时[05:24] (60-65) vt 死球篮板
  • 第2节 剩时[05:24] (60-65) 肖恩·佩杜拉 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:24] (60-65) 贾米森·巴特尔 犯规
  • 第2节 剩时[05:24] (60-65) 戴尔·邦纳 上篮不中
  • 第2节 剩时[05:28] (60-65) dale osu 抢断
  • 第2节 剩时[05:28] (60-65) 肖恩·佩杜拉 失误
  • 第2节 剩时[05:30] (60-65) 肖恩·佩杜拉 防守篮板
  • 第2节 剩时[05:34] (60-65) 德文·罗亚尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[05:48] (60-65) 罗比·贝兰 替换上场
  • 第2节 剩时[05:48] (60-65) MJ·柯林斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:48] (60-65) MJ·柯林斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:48] (59-65) MJ·柯林斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[05:48] (58-65) 林恩·基德 替换上场
  • 第2节 剩时[05:48] (58-65) 帕特里克·韦斯勒 替换下场
  • 第2节 剩时[05:48] (58-65) 戴尔·邦纳 替换上场
  • 第2节 剩时[05:48] (58-65) 费利克斯·奥克帕拉 替换下场
  • 第2节 剩时[05:48] (58-65) 费利克斯·奥克帕拉 犯规
  • 第2节 剩时[05:48] (58-65) 帕特里克·韦斯勒 进攻篮板
  • 第2节 剩时[05:49] (58-65) 肖恩·佩杜拉 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:05] (58-65) 肖恩·佩杜拉 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:09] (58-65) 德文·罗亚尔 上篮不中
  • 第2节 剩时[06:12] (58-65) 费利克斯·奥克帕拉 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:16] (58-65) 埃文·马哈菲 阻挡犯规
  • 第2节 剩时[06:16] (58-65) 肖恩·佩杜拉 跳投不中
  • 第2节 剩时[06:31] (58-65) 帕特里克·韦斯勒 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:33] (58-65) 埃文·马哈菲 跳投不中
  • 第2节 剩时[06:44] (58-65) 贾米森·巴特尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[06:46] (58-65) MJ·柯林斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[07:15] (58-65) 布鲁斯·桑顿 助攻
  • 第2节 剩时[07:15] (58-65) 费利克斯·奥克帕拉 跳球成功
  • 第2节 剩时[07:30] (58-63) 肖恩·佩杜拉 助攻
  • 第2节 剩时[07:30] (58-63) 亨特·卡特托尔 跳球成功
  • 第2节 剩时[07:44] (56-63) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:44] (56-62) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:44] (56-61) 帕特里克·韦斯勒 犯规
  • 第2节 剩时[07:54] (56-61) 德文·罗亚尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[07:55] (56-61) 肖恩·佩杜拉 罚球不中
  • 第2节 剩时[07:55] (56-61) 肖恩·佩杜拉 罚球命中
  • 第2节 剩时[07:55] (55-61) 帕特里克·韦斯勒 替换上场
  • 第2节 剩时[07:55] (55-61) 林恩·基德 替换下场
  • 第2节 剩时[07:55] (55-61) 埃文·马哈菲 替换上场
  • 第2节 剩时[07:55] (55-61) 戴尔·邦纳 替换下场
  • 第2节 剩时[07:55] (55-61) media 暂停
  • 第2节 剩时[07:55] (55-61) 戴尔·邦纳 犯规
  • 第2节 剩时[08:05] (55-61) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:05] (55-60) 林恩·基德 替换上场
  • 第2节 剩时[08:05] (55-60) 帕特里克·韦斯勒 替换下场
  • 第2节 剩时[08:05] (55-60) 贾米森·巴特尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:05] (55-59) MJ·柯林斯 犯规
  • 第2节 剩时[08:16] (55-59) 肖恩·佩杜拉 跳球成功
  • 第2节 剩时[08:19] (53-59) 杰登·杨 防守篮板
  • 第2节 剩时[08:24] (53-59) 费利克斯·奥克帕拉 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:41] (53-59) 肖恩·佩杜拉 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:41] (52-59) 德文·罗亚尔 替换上场
  • 第2节 剩时[08:41] (52-59) 埃文·马哈菲 替换下场
  • 第2节 剩时[08:41] (52-59) 帕特里克·韦斯勒 替换上场
  • 第2节 剩时[08:41] (52-59) 林恩·基德 替换下场
  • 第2节 剩时[08:41] (52-59) 布鲁斯·桑顿 犯规
  • 第2节 剩时[08:41] (52-59) 肖恩·佩杜拉 上篮成功
  • 第2节 剩时[08:51] (50-59) 戴尔·邦纳 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:51] (50-58) 林恩·基德 替换上场
  • 第2节 剩时[08:51] (50-58) 帕特里克·韦斯勒 替换下场
  • 第2节 剩时[08:51] (50-58) 戴尔·邦纳 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:51] (50-57) 帕特里克·韦斯勒 犯规
  • 第2节 剩时[08:56] (50-57) 费利克斯·奥克帕拉 替换上场
  • 第2节 剩时[08:56] (50-57) 扎德·肯耶 替换下场
