NCAA直播 Tennessee vs Creighton 比赛时间 2024年03月30日 09:10 09:10

NCAA 2024年03月30日 09:10
82-75
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (35-34) 上半场结束
  • 第1节 剩时[00:02] (35-34) 弗朗西斯科·法拉贝洛 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:08] (35-34) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:39] (35-34) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 扣篮命中
  • 第1节 剩时[00:57] (33-34) 扎凯·齐格勒 跳投命中
  • 第1节 剩时[01:02] (33-32) 杰森·格林 替换上场
  • 第1节 剩时[01:02] (33-32) 特雷·亚历山大 替换下场
  • 第1节 剩时[01:02] (33-32) 特雷·亚历山大 (扎凯·齐格勒 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:09] (33-32) 弗朗西斯科·法拉贝洛 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:39] (33-32) 卡尔 跳投命中
  • 第1节 剩时[01:56] (33-29) 史蒂文·阿什沃斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:06] (33-29) 乔纳斯·艾杜 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:09] (33-29) 弗朗西斯科·法拉贝洛 (josiah乔丹·詹姆斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:10] (33-29) 乔纳斯·艾杜 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:20] (33-29) 卡尔 替换上场
  • 第1节 剩时[02:20] (33-29) 乔纳斯·艾杜 替换上场
  • 第1节 剩时[02:20] (33-29) 托贝·阿瓦卡 替换下场
  • 第1节 剩时[02:20] (33-29) 弗雷迪·迪利昂五世 替换下场
  • 第1节 剩时[02:20] (33-29) tennessee 短暂停
  • 第1节 剩时[02:21] (33-29) 贝勒·舍曼 跳投命中
  • 第1节 剩时[02:30] (30-29) 托贝·阿瓦卡 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[02:45] (30-29) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换上场
  • 第1节 剩时[02:45] (30-29) 梅森·米勒 替换下场
  • 第1节 剩时[02:45] (30-29) 特雷·亚历山大 (扎凯·齐格勒 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:56] (30-29) 史蒂文·阿什沃斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[03:13] (27-29) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:26] (27-29) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 罚球不中
  • 第1节 剩时[03:27] (27-29) 托贝·阿瓦卡 (瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:41] (27-29) 托贝·阿瓦卡 替换上场
  • 第1节 剩时[03:41] (27-29) 乔纳斯·艾杜 替换下场
  • 第1节 剩时[03:41] (27-29) 弗雷迪·迪利昂五世 (特雷·亚历山大 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[04:03] (27-29) 道尔顿·克内赫特 跳投命中
  • 第1节 剩时[04:10] (27-26) 特雷·亚历山大 跳投不中
  • 第1节 剩时[04:17] (27-26) 道尔顿·克内赫特 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:36] (27-26) 史蒂文·阿什沃斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[04:52] (24-26) 乔纳斯·艾杜 跳投命中
  • 第1节 剩时[05:06] (24-24) 弗雷迪·迪利昂五世 替换上场
  • 第1节 剩时[05:06] (24-24) 乔丹·盖尼 替换下场
  • 第1节 剩时[05:06] (24-24) 特雷·亚历山大 罚球命中
  • 第1节 剩时[05:06] (23-24) 乔丹·盖尼 (特雷·亚历山大 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:06] (23-24) 特雷·亚历山大 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:31] (21-24) 道尔顿·克内赫特 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[05:43] (21-22) 贝勒·舍曼 跳投命中
  • 第1节 剩时[06:02] (18-22) 乔纳斯·艾杜 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:14] (18-22) 特雷·亚历山大 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:46] (18-22) 乔纳斯·艾杜 跳投命中
  • 第1节 剩时[07:04] (18-20) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 扣篮命中
  • 第1节 剩时[07:31] (16-20) 扎凯·齐格勒 跳投命中
  • 第1节 剩时[07:48] (16-18) 贝勒·舍曼 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:48] (15-18) 贝勒·舍曼 罚球命中
  • 第1节 剩时[07:48] (14-18) 特雷·亚历山大 替换上场
  • 第1节 剩时[07:48] (14-18) 梅森·米勒 替换上场
  • 第1节 剩时[07:48] (14-18) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换下场
  • 第1节 剩时[07:48] (14-18) 杰森·格林 替换下场
  • 第1节 剩时[07:48] (14-18) 道尔顿·克内赫特 替换上场
  • 第1节 剩时[07:48] (14-18) 贾迈·马沙克 替换下场
  • 第1节 剩时[07:48] (14-18) 贾迈·马沙克 (贝勒·舍曼 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:16] (14-18) 乔纳斯·艾杜 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:38] (14-18) 弗朗西斯科·法拉贝洛 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:40] (14-18) josiah乔丹·詹姆斯 (史蒂文·阿什沃斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[08:43] (14-18) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 上篮不中
  • 第1节 剩时[08:45] (14-18) josiah乔丹·詹姆斯 替换上场
  • 第1节 剩时[08:45] (14-18) 道尔顿·克内赫特 替换下场
  • 第1节 剩时[08:45] (14-18) 贝勒·舍曼 上篮不中
  • 第1节 剩时[09:00] (14-18) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:11] (14-18) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:15] (14-18) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:27] (14-18) 史蒂文·阿什沃斯 替换上场
  • 第1节 剩时[09:27] (14-18) 特雷·亚历山大 替换下场
  • 第1节 剩时[09:27] (14-18) 乔纳斯·艾杜 替换上场
  • 第1节 剩时[09:27] (14-18) J·P·埃斯特雷拉 替换下场
  • 第1节 剩时[09:29] (14-18) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:43] (14-18) 道尔顿·克内赫特 跳投命中
  • 第1节 剩时[09:52] (14-16) 特雷·亚历山大 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:18] (14-16) 贾迈·马沙克 进攻犯规
  • 第1节 剩时[10:28] (14-16) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:44] (14-16) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第1节 剩时[10:54] (14-16) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 扣篮命中
  • 第1节 剩时[11:18] (12-16) 乔丹·盖尼 跳投命中
  • 第1节 剩时[11:28] (12-14) 特雷·亚历山大 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:30] (12-14) 杰森·格林 替换上场
  • 第1节 剩时[11:30] (12-14) 梅森·米勒 替换下场
  • 第1节 剩时[11:30] (12-14) 贾迈·马沙克 替换上场
  • 第1节 剩时[11:30] (12-14) J·P·埃斯特雷拉 替换上场
  • 第1节 剩时[11:30] (12-14) josiah乔丹·詹姆斯 替换下场
  • 第1节 剩时[11:30] (12-14) 托贝·阿瓦卡 替换下场
  • 第1节 剩时[11:30] (12-14) 乔丹·盖尼 (瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[11:49] (12-14) 托贝·阿瓦卡 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:07] (12-14) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:28] (12-14) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换上场
  • 第1节 剩时[12:28] (12-14) 史蒂文·阿什沃斯 替换下场
  • 第1节 剩时[12:39] (12-14) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:49] (12-14) 特雷·亚历山大 跳投不中
  • 第1节 剩时[13:16] (12-14) 扎凯·齐格勒 跳投命中
  • 第1节 剩时[13:34] (12-11) 贝勒·舍曼 跳投命中
  • 第1节 剩时[14:02] (9-11) 乔丹·盖尼 跳投命中
  • 第1节 剩时[14:15] (9-9) 贝勒·舍曼 上篮
  • 第1节 剩时[14:40] (7-9) josiah乔丹·詹姆斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[14:55] (7-6) 托贝·阿瓦卡 替换上场
  • 第1节 剩时[14:55] (7-6) 乔丹·盖尼 替换上场
  • 第1节 剩时[14:55] (7-6) 贾迈·马沙克 替换下场
  • 第1节 剩时[14:55] (7-6) 乔纳斯·艾杜 替换下场
  • 第1节 剩时[14:55] (7-6) 克瑞顿大学 [进攻违例] 失误
  • 第1节 剩时[14:56] (7-6) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第1节 剩时[15:32] (7-6) josiah乔丹·詹姆斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[15:41] (7-3) 特雷·亚历山大 失误
  • 第1节 剩时[15:56] (7-3) 贾迈·马沙克 跳投不中
  • 第1节 剩时[16:25] (7-3) 贝勒·舍曼 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[16:40] (5-3) 道尔顿·克内赫特 罚球不中
  • 第1节 剩时[16:41] (5-3) 道尔顿·克内赫特 罚球命中
  • 第1节 剩时[16:41] (5-2) 贝勒·舍曼 (道尔顿·克内赫特 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[16:56] (5-2) 梅森·米勒 跳投命中
  • 第1节 剩时[17:18] (2-2) 乔纳斯·艾杜 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:28] (2-2) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:45] (2-2) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:59] (2-2) 道尔顿·克内赫特 扣篮不中
  • 第1节 剩时[18:05] (2-2) 特雷·亚历山大 失误
  • 第1节 剩时[18:21] (2-2) 道尔顿·克内赫特 跳投命中
  • 第1节 剩时[18:35] (2-0) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 失误
  • 第1节 剩时[19:01] (2-0) 贾迈·马沙克 失误
  • 第1节 剩时[19:07] (2-0) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第1节 剩时[19:24] (2-0) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 上篮
  • 第1节 剩时[19:45] (0-0) 贾迈·马沙克 跳投不中
  • 第2节 剩时[00:00] (75-82) 下半场结束
  • 第2节 剩时[00:04] (75-82) 道尔顿·克内赫特 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 艾萨克·特劳特 替换上场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 弗雷德里克·金 替换上场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 乔赛亚·多兹勒 替换上场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 约翰纳森·劳森 替换上场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 杰森·格林 替换上场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 贝勒·舍曼 替换下场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 特雷·亚历山大 替换下场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 替换下场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换下场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 史蒂文·阿什沃斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:04] (75-81) 道尔顿·克内赫特 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:04] (75-80) 弗朗西斯科·法拉贝洛 (道尔顿·克内赫特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:07] (75-80) 史蒂文·阿什沃斯 跳投命中
  • 第2节 剩时[00:10] (72-80) 扎凯·齐格勒 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:10] (72-79) 扎凯·齐格勒 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:10] (72-78) 史蒂文·阿什沃斯 (扎凯·齐格勒 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:12] (72-78) 特雷·亚历山大 跳投命中
  • 第2节 剩时[00:18] (69-78) 扎凯·齐格勒 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:18] (69-77) 史蒂文·阿什沃斯 替换上场
  • 第2节 剩时[00:18] (69-77) 杰森·格林 替换下场
  • 第2节 剩时[00:18] (69-77) 扎凯·齐格勒 罚球不中
  • 第2节 剩时[00:18] (69-77) 弗朗西斯科·法拉贝洛 (扎凯·齐格勒 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:19] (69-77) 杰森·格林 替换上场
  • 第2节 剩时[00:19] (69-77) 史蒂文·阿什沃斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:19] (69-77) 乔丹·盖尼 替换上场
  • 第2节 剩时[00:19] (69-77) 托贝·阿瓦卡 替换下场
  • 第2节 剩时[00:19] (69-77) 克瑞顿大学 长暂停
  • 第2节 剩时[00:19] (69-77) 特雷·亚历山大 跳投命中
  • 第2节 剩时[00:30] (66-77) josiah乔丹·詹姆斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:30] (66-76) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换上场
  • 第2节 剩时[00:30] (66-76) 梅森·米勒 替换下场
  • 第2节 剩时[00:30] (66-76) josiah乔丹·詹姆斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:30] (66-75) 贝勒·舍曼 (josiah乔丹·詹姆斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:38] (68-75) 特雷·亚历山大 上篮不中
  • 第2节 剩时[00:38] (68-75) 克瑞顿大学 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:50] (66-75) josiah乔丹·詹姆斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:50] (66-74) josiah乔丹·詹姆斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:50] (66-73) 梅森·米勒 (josiah乔丹·詹姆斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:55] (66-73) 史蒂文·阿什沃斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 梅森·米勒 替换上场
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 史蒂文·阿什沃斯 替换上场
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换下场
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 杰森·格林 替换下场
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 贾迈·马沙克 替换上场
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 乔丹·盖尼 替换下场
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 乔丹·盖尼 犯规
  • 第2节 剩时[00:56] (66-73) 乔丹·盖尼 失误
  • 第2节 剩时[00:58] (66-73) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换上场
  • 第2节 剩时[00:58] (66-73) 杰森·格林 替换上场
  • 第2节 剩时[00:58] (66-73) 梅森·米勒 替换下场
  • 第2节 剩时[00:58] (66-73) 史蒂文·阿什沃斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:58] (66-73) 乔丹·盖尼 替换上场
  • 第2节 剩时[00:58] (66-73) 贾迈·马沙克 替换下场
  • 第2节 剩时[00:58] (66-73) 特雷·亚历山大 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:58] (65-73) 特雷·亚历山大 罚球命中
  • 第2节 剩时[00:58] (64-73) 托贝·阿瓦卡 (特雷·亚历山大 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:12] (64-73) josiah乔丹·詹姆斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:12] (64-72) josiah乔丹·詹姆斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:12] (64-71) 史蒂文·阿什沃斯 (josiah乔丹·詹姆斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:16] (64-71) 扎凯·齐格勒 罚球不中
  • 第2节 剩时[01:17] (64-71) 史蒂文·阿什沃斯 (扎凯·齐格勒 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:27] (64-71) 贝勒·舍曼 上篮不中
  • 第2节 剩时[01:39] (64-71) 托贝·阿瓦卡 罚球命中
  • 第2节 剩时[01:39] (64-70) 梅森·米勒 替换上场
  • 第2节 剩时[01:39] (64-70) 杰森·格林 替换下场
  • 第2节 剩时[01:39] (64-70) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 (托贝·阿瓦卡 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:39] (64-70) 托贝·阿瓦卡 上篮
  • 第2节 剩时[01:54] (64-68) 特雷·亚历山大 (贾迈·马沙克 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[01:56] (64-68) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:08] (64-68) 杰森·格林 替换上场
  • 第2节 剩时[02:08] (64-68) 梅森·米勒 替换下场
  • 第2节 剩时[02:13] (64-68) 克瑞顿大学 犯规
  • 第2节 剩时[02:13] (64-68) 梅森·米勒 (道尔顿·克内赫特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:13] (64-68) tennessee 犯规
  • 第2节 剩时[02:13] (64-68) 克瑞顿大学 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[02:13] (64-68) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 跳投不中
  • 第2节 剩时[02:32] (64-68) 贾迈·马沙克 (史蒂文·阿什沃斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[02:45] (64-68) 梅森·米勒 替换上场
  • 第2节 剩时[02:45] (64-68) 杰森·格林 替换下场
  • 第2节 剩时[02:45] (64-68) 扎凯·齐格勒 失误
  • 第2节 剩时[02:47] (64-68) tennessee 短暂停
  • 第2节 剩时[02:49] (64-68) 道尔顿·克内赫特 上篮不中
  • 第2节 剩时[03:14] (64-68) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[03:42] (64-68) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第2节 剩时[03:54] (64-68) 史蒂文·阿什沃斯 失误
  • 第2节 剩时[04:01] (64-68) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:17] (64-68) 史蒂文·阿什沃斯 上篮
  • 第2节 剩时[04:32] (62-68) 道尔顿·克内赫特 跳投命中
  • 第2节 剩时[04:45] (62-65) 史蒂文·阿什沃斯 跳投命中
  • 第2节 剩时[04:51] (59-65) 特雷·亚历山大 上篮不中
  • 第2节 剩时[05:10] (59-65) 托贝·阿瓦卡 跳投不中
  • 第2节 剩时[05:17] (59-65) 史蒂文·阿什沃斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:17] (59-65) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换下场
  • 第2节 剩时[05:17] (59-65) tennessee 犯规
  • 第2节 剩时[05:23] (59-65) 特雷·亚历山大 失误
  • 第2节 剩时[05:38] (59-65) 道尔顿·克内赫特 跳投命中
  • 第2节 剩时[06:04] (59-62) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:04] (58-62) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 罚球命中
  • 第2节 剩时[06:04] (57-62) 托贝·阿瓦卡 (瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:14] (57-62) 托贝·阿瓦卡 上篮不中
  • 第2节 剩时[06:31] (57-62) 托贝·阿瓦卡 替换上场
  • 第2节 剩时[06:31] (57-62) 乔纳斯·艾杜 替换下场
  • 第2节 剩时[06:31] (57-62) 杰森·格林 (乔纳斯·艾杜 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:32] (57-62) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第2节 剩时[06:57] (57-62) josiah乔丹·詹姆斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[07:16] (57-62) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 上篮
  • 第2节 剩时[07:33] (55-62) 贾迈·马沙克 上篮不中
  • 第2节 剩时[07:54] (55-62) 弗朗西斯科·法拉贝洛 (扎凯·齐格勒 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:10] (55-62) 贝勒·舍曼 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:10] (54-62) 道尔顿·克内赫特 替换上场
  • 第2节 剩时[08:10] (54-62) 乔丹·盖尼 替换下场
  • 第2节 剩时[08:10] (54-62) josiah乔丹·詹姆斯 (贝勒·舍曼 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:10] (54-62) 贝勒·舍曼 上篮
  • 第2节 剩时[08:14] (52-62) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:45] (52-62) 乔丹·盖尼 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:02] (52-62) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:18] (52-62) 特雷·亚历山大 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:18] (51-62) 特雷·亚历山大 罚球命中
  • 第2节 剩时[09:18] (50-62) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换上场
  • 第2节 剩时[09:18] (50-62) 史蒂文·阿什沃斯 替换下场
  • 第2节 剩时[09:18] (50-62) 贾迈·马沙克 替换上场
  • 第2节 剩时[09:18] (50-62) 乔纳斯·艾杜 替换上场
  • 第2节 剩时[09:18] (50-62) 托贝·阿瓦卡 替换下场
  • 第2节 剩时[09:18] (50-62) 道尔顿·克内赫特 替换下场
  • 第2节 剩时[09:18] (50-62) 道尔顿·克内赫特 (特雷·亚历山大 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:19] (50-62) tennessee 犯规
  • 第2节 剩时[09:38] (50-62) 扎凯·齐格勒 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[10:02] (50-60) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 跳投命中
  • 第2节 剩时[10:25] (48-60) 托贝·阿瓦卡 跳投不中
  • 第2节 剩时[10:45] (48-60) 贝勒·舍曼 上篮
  • 第2节 剩时[11:04] (46-60) 乔丹·盖尼 跳投命中
  • 第2节 剩时[11:33] (46-57) 杰森·格林 上篮
  • 第2节 剩时[11:38] (44-57) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:05] (44-57) josiah乔丹·詹姆斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:20] (44-57) 杰森·格林 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[12:25] (42-57) 史蒂文·阿什沃斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[12:42] (42-57) 乔丹·盖尼 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:47] (42-57) 贝勒·舍曼 失误
  • 第2节 剩时[12:56] (42-57) 乔丹·盖尼 替换上场
  • 第2节 剩时[12:56] (42-57) 贾迈·马沙克 替换下场
  • 第2节 剩时[12:56] (42-57) 贾迈·马沙克 (特雷·亚历山大 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[13:10] (42-57) 托贝·阿瓦卡 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[13:37] (42-55) 贝勒·舍曼 跳投命中
  • 第2节 剩时[13:51] (39-55) 克瑞顿大学 短暂停
  • 第2节 剩时[13:59] (39-55) josiah乔丹·詹姆斯 跳投命中
  • 第2节 剩时[14:06] (39-52) 贝勒·舍曼 上篮不中
  • 第2节 剩时[14:22] (39-52) 贾迈·马沙克 上篮
  • 第2节 剩时[14:28] (39-50) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第2节 剩时[14:46] (39-50) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 上篮不中
  • 第2节 剩时[15:13] (39-50) 扎凯·齐格勒 跳投命中
  • 第2节 剩时[15:32] (39-47) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第2节 剩时[15:40] (39-47) 贝勒·舍曼 跳投不中
  • 第2节 剩时[15:51] (39-47) 道尔顿·克内赫特 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[15:58] (39-45) 克瑞顿大学 失误
  • 第2节 剩时[15:58] (39-45) 特雷·亚历山大 上篮不中
  • 第2节 剩时[16:12] (39-45) 杰森·格林 替换上场
  • 第2节 剩时[16:12] (39-45) 梅森·米勒 替换下场
  • 第2节 剩时[16:12] (39-45) 克瑞顿大学 短暂停
  • 第2节 剩时[16:20] (39-45) 贾迈·马沙克 上篮
  • 第2节 剩时[16:24] (39-43) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 失误
  • 第2节 剩时[16:50] (39-43) 道尔顿·克内赫特 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[16:57] (39-41) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 上篮不中
  • 第2节 剩时[17:11] (39-41) 扎凯·齐格勒 跳投不中
  • 第2节 剩时[17:25] (39-41) 贝勒·舍曼 失误
  • 第2节 剩时[17:57] (39-41) josiah乔丹·詹姆斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[18:24] (39-39) 特雷·亚历山大 跳投不中
  • 第2节 剩时[18:49] (39-39) 道尔顿·克内赫特 罚球命中
  • 第2节 剩时[18:49] (39-38) 道尔顿·克内赫特 罚球命中
  • 第2节 剩时[18:49] (39-37) 瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 (道尔顿·克内赫特 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[18:50] (39-37) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第2节 剩时[19:02] (39-37) 贝勒·舍曼 罚球命中
  • 第2节 剩时[19:02] (38-37) 托贝·阿瓦卡 替换上场
  • 第2节 剩时[19:02] (38-37) 乔纳斯·艾杜 替换下场
  • 第2节 剩时[19:02] (38-37) 贝勒·舍曼 罚球命中
  • 第2节 剩时[19:02] (37-37) 乔纳斯·艾杜 (贝勒·舍曼 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[19:08] (37-37) 乔纳斯·艾杜 跳投不中
  • 第2节 剩时[19:18] (37-37) 史蒂文·阿什沃斯 跳投命中
  • 第2节 剩时[19:44] (35-37) 扎凯·齐格勒 跳投命中
  • 第2节 剩时[19:49] (35-34) 道尔顿·克内赫特 跳投不中
  • 第2节 剩时[20:00] (35-34) 特雷·亚历山大 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (35-34) 梅森·米勒 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (35-34) 弗朗西斯科·法拉贝洛 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (35-34) 杰森·格林 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (35-34) 贾迈·马沙克 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (35-34) 卡尔 替换下场
    无第三节数据
    无第四节数据

比赛阵容

Tennessee
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
约西亚·乔丹·詹姆斯 37' 17 4-6 3-5 6-6 2 0 1
圣地亚哥·维斯科维 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
贾迈·马沙克 25' 4 2-5 0-2 0-0 2 2 2
扎凯·齐格勒 39' 18 6-14 3-6 3-5 6 0 0
格兰特·赫斯特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
乔丹·盖尼 14' 7 3-5 1-3 0-0 0 0 1
乔纳斯·艾杜 16' 4 2-8 0-0 0-0 0 1 0
道尔顿·克内赫特 37' 24 8-21 3-7 5-6 5 2 1
凯兰·马坎 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
托贝·阿瓦卡 20' 5 2-7 0-0 1-1 0 0 0
科林·科恩 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
弗雷迪·迪利昂五世 2' 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0
凯德·菲利普斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J·P·埃斯特雷拉 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
卡梅伦·卡尔 2' 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0
Creighton
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
弗朗西斯科·法拉贝罗 11' 0 0-3 0-2 0-0 0 0 0
贝勒·谢尔曼 39' 25 8-19 4-9 5-5 2 0 0
史蒂文·阿什沃斯 32' 16 6-9 4-6 0-0 4 0 0
瑞安·托马斯·卡尔克布伦纳 39' 14 6-12 0-1 2-3 0 0 2
特雷·亚历山大 37' 13 3-12 2-4 5-5 6 1 0
梅森·米勒 19' 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0
约翰纳森·劳森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
弗雷德里克·金 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
艾萨克·特劳特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
杰森·格林 18' 4 2-2 0-0 0-0 1 0 0
乔赛亚·多兹勒 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

实时数据

Tennessee Creighton
球队第一节第二节第三节第四节
Tennessee344800
Creighton354000
82
得分
75
36
篮板
34
16
助攻
13
5
盖帽
2
5
抢断
1
4
失误
9
28-67
命中率
26-58
11-24
三分球
11-23

历史交锋

赛程

2024年04月01日
NCAA
Tennessee
vs
Purdue University
2024年03月24日
NCAA
University of Texas
vs
Tennessee
2024年03月22日
NCAA
St. Peter's
vs
Tennessee
2024年03月16日
NCAA
Mississippi State
vs
Tennessee
2024年03月24日
NCAA
Oregon
vs
