NCAA直播 Huskies vs San Diego State 比赛时间 2024年03月29日 06:39 06:39

NCAA 2024年03月29日 06:39
82-52
完场 '
  • 第1节 剩时[00:00] (31-40) 上半场结束
  • 第1节 剩时[00:04] (31-40) 达里安·特拉梅尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[00:21] (31-40) 凯姆·斯潘塞 跳投命中
  • 第1节 剩时[00:35] (31-37) 康涅狄格大学 短暂停
  • 第1节 剩时[00:44] (31-37) 米查·帕瑞斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[01:03] (31-37) 萨姆森·约翰逊 替换上场
  • 第1节 剩时[01:03] (31-37) 多诺万·克林根 替换下场
  • 第1节 剩时[01:03] (31-37) 多诺万·克林根 (迈尔斯·海德 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[01:03] (31-37) 多诺万·克林根 上篮不中
  • 第1节 剩时[01:04] (31-37) 多诺万·克林根 上篮不中
  • 第1节 剩时[01:10] (31-37) 哈桑·迪亚拉 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:20] (31-37) 里斯·沃特斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[01:49] (31-37) 凯姆·斯潘塞 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:49] (31-36) 凯姆·斯潘塞 罚球命中
  • 第1节 剩时[01:49] (31-35) 多诺万·克林根 替换上场
  • 第1节 剩时[01:49] (31-35) 萨姆森·约翰逊 替换下场
  • 第1节 剩时[01:49] (31-35) 里斯·沃特斯 (凯姆·斯潘塞 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:09] (31-35) 米查·帕瑞斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[02:27] (29-35) 特里斯滕·牛顿 跳投不中
  • 第1节 剩时[02:39] (29-35) 达里安·特拉梅尔 替换上场
  • 第1节 剩时[02:39] (29-35) 巴特勒 替换下场
  • 第1节 剩时[02:39] (29-35) 巴特勒 (凯姆·斯潘塞 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[02:49] (29-35) 以利亚·桑德斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[03:10] (29-35) 凯姆·斯潘塞 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[03:39] (29-33) 巴特勒 罚球不中
  • 第1节 剩时[03:39] (29-33) 巴特勒 罚球命中
  • 第1节 剩时[03:39] (28-33) 哈桑·迪亚拉 替换上场
  • 第1节 剩时[03:39] (28-33) 史蒂芬·卡斯尔 替换下场
  • 第1节 剩时[03:39] (28-33) 史蒂芬·卡斯尔 (巴特勒 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[03:50] (28-33) 凯姆·斯潘塞 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[03:57] (28-33) 迈尔斯·海德 上篮不中
  • 第1节 剩时[04:02] (28-33) 以利亚·桑德斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[04:07] (28-33) 里斯·沃特斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[04:27] (28-33) 康涅狄格大学 [进攻违例] 失误
  • 第1节 剩时[04:31] (28-33) 迈尔斯·海德 替换上场
  • 第1节 剩时[04:31] (28-33) 贾顿·莱迪 替换下场
  • 第1节 剩时[04:31] (28-33) 萨姆森·约翰逊 替换上场
  • 第1节 剩时[04:31] (28-33) 史蒂芬·卡斯尔 替换上场
  • 第1节 剩时[04:31] (28-33) 多诺万·克林根 替换下场
  • 第1节 剩时[04:31] (28-33) 哈桑·迪亚拉 替换下场
  • 第1节 剩时[04:31] (28-33) 特里斯滕·牛顿 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[04:59] (28-33) 米查·帕瑞斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[05:08] (25-33) 多诺万·克林根 失误
  • 第1节 剩时[05:16] (25-33) 亚历克斯·卡拉班 跳投不中
  • 第1节 剩时[05:20] (25-33) 多诺万·克林根 上篮不中
  • 第1节 剩时[05:27] (25-33) 巴特勒 替换上场
  • 第1节 剩时[05:27] (25-33) 达里安·特拉梅尔 替换下场
  • 第1节 剩时[05:27] (25-33) 达里安·特拉梅尔 (特里斯滕·牛顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[05:30] (25-33) 特里斯滕·牛顿 跳投不中
  • 第1节 剩时[05:35] (25-33) 多诺万·克林根 上篮不中
  • 第1节 剩时[05:47] (25-33) 米查·帕瑞斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 里斯·沃特斯 替换上场
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 达里安·特拉梅尔 替换上场
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 迈尔斯·伯德 替换下场
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 巴特勒 替换下场
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 哈桑·迪亚拉 替换上场
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 史蒂芬·卡斯尔 替换下场
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 多诺万·克林根 (迈尔斯·伯德 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[06:01] (25-33) 多诺万·克林根 上篮不中
  • 第1节 剩时[06:23] (25-33) 贾顿·莱迪 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:37] (23-33) 史蒂芬·卡斯尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[06:42] (23-31) 巴特勒 失误
  • 第1节 剩时[06:53] (23-31) 特里斯滕·牛顿 罚球命中
  • 第1节 剩时[06:53] (23-30) 特里斯滕·牛顿 罚球命中
  • 第1节 剩时[06:53] (23-29) 贾顿·莱迪 (特里斯滕·牛顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[07:06] (23-29) 贾顿·莱迪 扣篮命中
  • 第1节 剩时[07:11] (21-29) 巴特勒 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:21] (21-29) 以利亚·桑德斯 替换上场
  • 第1节 剩时[07:21] (21-29) 杰·帕尔 替换下场
  • 第1节 剩时[07:22] (21-29) 亚历克斯·卡拉班 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[07:30] (21-29) 亚历克斯·卡拉班 跳投不中
  • 第1节 剩时[07:35] (21-29) 杰·帕尔 失误
  • 第1节 剩时[07:45] (21-29) 圣地亚哥州立大学 短暂停
  • 第1节 剩时[07:51] (21-29) 特里斯滕·牛顿 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[08:09] (21-27) 凯姆·斯潘塞 替换上场
  • 第1节 剩时[08:09] (21-27) 哈桑·迪亚拉 替换下场
  • 第1节 剩时[08:09] (21-27) 贾顿·莱迪 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:13] (21-27) 米查·帕瑞斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:25] (21-27) 特里斯滕·牛顿 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[08:40] (21-27) 亚历克斯·卡拉班 跳投不中
  • 第1节 剩时[08:58] (21-27) 迈尔斯·伯德 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[09:15] (19-27) 巴特勒 替换上场
  • 第1节 剩时[09:15] (19-27) 杰·帕尔 替换上场
  • 第1节 剩时[09:15] (19-27) 以利亚·桑德斯 替换下场
  • 第1节 剩时[09:15] (19-27) 达里安·特拉梅尔 替换下场
  • 第1节 剩时[09:15] (19-27) 史蒂芬·卡斯尔 (迈尔斯·伯德 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[09:17] (19-27) 史蒂芬·卡斯尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:24] (19-27) 达里安·特拉梅尔 跳投不中
  • 第1节 剩时[09:38] (19-27) 亚历克斯·卡拉班 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 贾顿·莱迪 替换上场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 迈尔斯·海德 替换下场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 多诺万·克林根 替换上场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 亚历克斯·卡拉班 替换上场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 特里斯滕·牛顿 替换上场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 萨姆森·约翰逊 替换下场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 凯姆·斯潘塞 替换下场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 杰琳·斯图尔特 替换下场
  • 第1节 剩时[09:57] (19-27) 迈尔斯·海德 失误
  • 第1节 剩时[10:03] (19-27) 萨姆森·约翰逊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:30] (19-27) 以利亚·桑德斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[10:30] (18-27) 米查·帕瑞斯 替换上场
  • 第1节 剩时[10:30] (18-27) 里斯·沃特斯 替换下场
  • 第1节 剩时[10:30] (18-27) 杰琳·斯图尔特 (以利亚·桑德斯 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[10:30] (18-27) 以利亚·桑德斯 跳投命中
  • 第1节 剩时[10:55] (16-27) 凯姆·斯潘塞 上篮
  • 第1节 剩时[11:23] (16-25) 迈尔斯·伯德 跳投不中
  • 第1节 剩时[11:48] (16-25) 凯姆·斯潘塞 跳投命中
  • 第1节 剩时[12:04] (16-22) 以利亚·桑德斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[12:15] (16-22) 史蒂芬·卡斯尔 替换上场
  • 第1节 剩时[12:15] (16-22) 特里斯滕·牛顿 替换下场
  • 第1节 剩时[12:15] (16-22) 特里斯滕·牛顿 (达里安·特拉梅尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[12:18] (16-22) 特里斯滕·牛顿 失误
  • 第1节 剩时[12:26] (16-22) 迈尔斯·海德 替换上场
  • 第1节 剩时[12:26] (16-22) 达里安·特拉梅尔 替换上场
  • 第1节 剩时[12:26] (16-22) 贾顿·莱迪 替换下场
  • 第1节 剩时[12:26] (16-22) 巴特勒 替换下场
  • 第1节 剩时[12:26] (16-22) 杰琳·斯图尔特 替换上场
  • 第1节 剩时[12:26] (16-22) 亚历克斯·卡拉班 替换下场
  • 第1节 剩时[12:26] (16-22) 巴特勒 (特里斯滕·牛顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[12:36] (16-22) 贾顿·莱迪 跳投命中
  • 第1节 剩时[12:55] (14-22) 特里斯滕·牛顿 跳投命中
  • 第1节 剩时[13:14] (14-19) 迈尔斯·伯德 替换上场
  • 第1节 剩时[13:14] (14-19) 达里安·特拉梅尔 替换下场
  • 第1节 剩时[13:14] (14-19) 萨姆森·约翰逊 替换上场
  • 第1节 剩时[13:14] (14-19) 多诺万·克林根 替换下场
  • 第1节 剩时[13:16] (14-19) 达里安·特拉梅尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[13:35] (14-19) 凯姆·斯潘塞 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[13:47] (14-17) 贾顿·莱迪 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:08] (14-17) 特里斯滕·牛顿 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[14:14] (14-15) 哈桑·迪亚拉 替换上场
  • 第1节 剩时[14:14] (14-15) 史蒂芬·卡斯尔 替换下场
  • 第1节 剩时[14:14] (14-15) 贾顿·莱迪 (特里斯滕·牛顿 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[14:17] (14-15) 凯姆·斯潘塞 跳投不中
  • 第1节 剩时[14:38] (14-15) 里斯·沃特斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[14:45] (12-15) 凯姆·斯潘塞 上篮
  • 第1节 剩时[15:00] (12-13) 贾顿·莱迪 扣篮命中
  • 第1节 剩时[15:05] (10-13) 里斯·沃特斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[15:20] (10-13) 亚历克斯·卡拉班 跳投命中
  • 第1节 剩时[15:26] (10-10) 贾顿·莱迪 失误
  • 第1节 剩时[15:50] (10-10) 史蒂芬·卡斯尔 罚球命中
  • 第1节 剩时[15:50] (10-9) 史蒂芬·卡斯尔 罚球不中
  • 第1节 剩时[15:50] (10-9) 以利亚·桑德斯 替换上场
  • 第1节 剩时[15:50] (10-9) 里斯·沃特斯 替换上场
  • 第1节 剩时[15:50] (10-9) 杰·帕尔 替换下场
  • 第1节 剩时[15:50] (10-9) 米查·帕瑞斯 替换下场
  • 第1节 剩时[15:50] (10-9) 达里安·特拉梅尔 (史蒂芬·卡斯尔 被犯规) 个人犯规
  • 第1节 剩时[15:55] (10-9) 达里安·特拉梅尔 跳投命中
  • 第1节 剩时[16:00] (7-9) 亚历克斯·卡拉班 上篮
  • 第1节 剩时[16:05] (7-7) 亚历克斯·卡拉班 上篮不中
  • 第1节 剩时[16:30] (7-7) 贾顿·莱迪 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[16:42] (5-7) 凯姆·斯潘塞 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[16:54] (5-7) 贾顿·莱迪 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:15] (5-7) 史蒂芬·卡斯尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[17:34] (5-5) 米查·帕瑞斯 跳投不中
  • 第1节 剩时[17:45] (5-5) 史蒂芬·卡斯尔 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17:53] (5-5) 特里斯滕·牛顿 跳投不中
  • 第1节 剩时[18:12] (5-5) 贾顿·莱迪 跳投命中
  • 第1节 剩时[18:35] (2-5) 亚历克斯·卡拉班 跳投命中
  • 第1节 剩时[18:45] (2-2) 巴特勒 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[19:14] (2-2) 多诺万·克林根 上篮
  • 第1节 剩时[19:37] (21-27) 贾顿·莱迪 跳投命中
  • 第1节 剩时[19:37] (2-0) 贾顿·莱迪 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[19:42] (0-2) 康涅狄格大学 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:00] (52-82) 下半场结束
  • 第2节 剩时[00:03] (52-82) BJ·戴维斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[00:09] (50-82) 卡姆·劳文 罚球不中
  • 第2节 剩时[00:10] (50-82) 所罗门·鲍尔 (卡姆·劳文 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[00:22] (50-82) 瑞恩·施瓦茨 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 瑞恩·施瓦茨 替换上场
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 小德马沙伊·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 卡姆·劳文 替换上场
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 迈尔斯·海德 替换下场
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 以利亚·桑德斯 替换下场
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 迈尔斯·伯德 替换下场
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 小安德烈·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[00:37] (50-82) 阿波斯托洛斯·鲁莫格鲁 替换下场
  • 第2节 剩时[00:39] (50-82) 康涅狄格大学 [进攻违例] 失误
  • 第2节 剩时[01:06] (50-82) 迈尔斯·伯德 失误
  • 第2节 剩时[01:22] (50-82) 阿波斯托洛斯·鲁莫格鲁 跳投命中
  • 第2节 剩时[01:38] (50-79) 卡德·阿尔格 替换上场
  • 第2节 剩时[01:38] (50-79) 里斯·沃特斯 替换下场
  • 第2节 剩时[01:38] (50-79) 里斯·沃特斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) BJ·戴维斯 替换上场
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) 米查·帕瑞斯 替换下场
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) 阿波斯托洛斯·鲁莫格鲁 替换上场
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) 尤素夫·辛格尔 替换上场
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) 安德鲁·赫尔利 替换上场
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) 萨姆森·约翰逊 替换下场
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) 哈桑·迪亚拉 替换下场
  • 第2节 剩时[01:44] (50-79) 杰琳·斯图尔特 替换下场
  • 第2节 剩时[02:06] (50-79) 杰琳·斯图尔特 扣篮命中
  • 第2节 剩时[02:10] (50-77) 以利亚·桑德斯 失误
  • 第2节 剩时[02:25] (50-77) 哈桑·迪亚拉 跳投命中
  • 第2节 剩时[02:42] (50-74) 杰登·罗斯 替换上场
  • 第2节 剩时[02:42] (50-74) 史蒂芬·卡斯尔 替换下场
  • 第2节 剩时[02:42] (50-74) 迈尔斯·伯德 失误
  • 第2节 剩时[02:58] (50-74) 所罗门·鲍尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 米查·帕瑞斯 替换上场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 达里安·特拉梅尔 替换下场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 迈尔斯·海德 替换上场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 以利亚·桑德斯 替换上场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 迈尔斯·伯德 替换上场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 里斯·沃特斯 替换上场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 贾顿·莱迪 替换下场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 巴特勒 替换下场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 杰·帕尔 替换下场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 米查·帕瑞斯 替换下场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 所罗门·鲍尔 替换上场
  • 第2节 剩时[03:02] (50-74) 亚历克斯·卡拉班 替换下场
  • 第2节 剩时[03:31] (50-74) 杰·帕尔 上篮
  • 第2节 剩时[03:38] (48-74) 哈桑·迪亚拉 失误
  • 第2节 剩时[03:44] (48-74) 杰·帕尔 失误
  • 第2节 剩时[03:54] (48-74) 史蒂芬·卡斯尔 罚球不中
  • 第2节 剩时[03:54] (48-74) 哈桑·迪亚拉 替换上场
  • 第2节 剩时[03:54] (48-74) 杰琳·斯图尔特 替换上场
  • 第2节 剩时[03:54] (48-74) 凯姆·斯潘塞 替换下场
  • 第2节 剩时[03:54] (48-74) 特里斯滕·牛顿 替换下场
  • 第2节 剩时[03:54] (48-74) 史蒂芬·卡斯尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[03:54] (48-73) 米查·帕瑞斯 (史蒂芬·卡斯尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[04:08] (48-73) 杰·帕尔 跳投命中
  • 第2节 剩时[04:30] (45-73) 萨姆森·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[04:30] (45-73) 多诺万·克林根 替换下场
  • 第2节 剩时[04:30] (45-73) 史蒂芬·卡斯尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:30] (45-72) 史蒂芬·卡斯尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[04:30] (45-71) 圣地亚哥州立大学 短暂停
  • 第2节 剩时[04:30] (45-71) 贾顿·莱迪 (史蒂芬·卡斯尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[04:31] (45-71) 贾顿·莱迪 跳投不中
  • 第2节 剩时[04:56] (45-71) 特里斯滕·牛顿 跳投命中
  • 第2节 剩时[05:24] (45-68) 巴特勒 失误
  • 第2节 剩时[05:35] (45-68) 特里斯滕·牛顿 罚球不中
  • 第2节 剩时[05:35] (45-68) 米查·帕瑞斯 替换上场
  • 第2节 剩时[05:35] (45-68) 里斯·沃特斯 替换下场
  • 第2节 剩时[05:35] (45-68) 里斯·沃特斯 (特里斯滕·牛顿 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[05:35] (45-68) 特里斯滕·牛顿 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[05:53] (45-66) 贾顿·莱迪 跳投不中
  • 第2节 剩时[06:04] (45-66) 凯姆·斯潘塞 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[06:33] (45-66) 杰·帕尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[06:50] (45-66) 多诺万·克林根 罚球不中
  • 第2节 剩时[06:50] (45-66) 达里安·特拉梅尔 替换上场
  • 第2节 剩时[06:50] (45-66) 杰·帕尔 替换上场
  • 第2节 剩时[06:50] (45-66) 以利亚·桑德斯 替换下场
  • 第2节 剩时[06:50] (45-66) 迈尔斯·伯德 替换下场
  • 第2节 剩时[06:50] (45-66) 里斯·沃特斯 (多诺万·克林根 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[06:50] (45-66) 多诺万·克林根 扣篮命中
  • 第2节 剩时[07:09] (45-64) 里斯·沃特斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[07:16] (45-64) 里斯·沃特斯 替换上场
  • 第2节 剩时[07:16] (45-64) 米查·帕瑞斯 替换下场
  • 第2节 剩时[07:16] (45-64) 特里斯滕·牛顿 替换上场
  • 第2节 剩时[07:16] (45-64) 哈桑·迪亚拉 替换下场
  • 第2节 剩时[07:20] (45-64) 多诺万·克林根 失误
  • 第2节 剩时[07:49] (45-64) 贾顿·莱迪 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:06] (45-64) 多诺万·克林根 扣篮命中
  • 第2节 剩时[08:26] (45-62) 贾顿·莱迪 罚球不中
  • 第2节 剩时[08:26] (45-62) 贾顿·莱迪 罚球命中
  • 第2节 剩时[08:26] (44-62) 多诺万·克林根 替换上场
  • 第2节 剩时[08:26] (44-62) 亚历克斯·卡拉班 替换上场
  • 第2节 剩时[08:26] (44-62) 萨姆森·约翰逊 替换下场
  • 第2节 剩时[08:26] (44-62) 杰琳·斯图尔特 替换下场
  • 第2节 剩时[08:26] (44-62) 萨姆森·约翰逊 (贾顿·莱迪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:27] (44-62) 以利亚·桑德斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:36] (44-62) 米查·帕瑞斯 跳投不中
  • 第2节 剩时[08:43] (44-62) 萨姆森·约翰逊 (贾顿·莱迪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[08:54] (44-62) 哈桑·迪亚拉 失误
  • 第2节 剩时[09:01] (44-62) 迈尔斯·伯德 (萨姆森·约翰逊 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:02] (44-62) 哈桑·迪亚拉 跳投不中
  • 第2节 剩时[09:19] (44-62) 贾顿·莱迪 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[09:25] (44-62) 迈尔斯·伯德 替换上场
  • 第2节 剩时[09:25] (44-62) 达里安·特拉梅尔 替换下场
  • 第2节 剩时[09:25] (44-62) 史蒂芬·卡斯尔 替换上场
  • 第2节 剩时[09:25] (44-62) 特里斯滕·牛顿 替换下场
  • 第2节 剩时[09:25] (44-62) 凯姆·斯潘塞 (米查·帕瑞斯 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[09:37] (44-62) 哈桑·迪亚拉 跳投命中
  • 第2节 剩时[09:43] (44-59) 哈桑·迪亚拉 上篮不中
  • 第2节 剩时[09:48] (44-59) 特里斯滕·牛顿 跳投不中
  • 第2节 剩时[10:11] (44-59) 米查·帕瑞斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[10:29] (42-59) 凯姆·斯潘塞 罚球命中
  • 第2节 剩时[10:29] (42-58) 巴特勒 替换上场
  • 第2节 剩时[10:29] (42-58) 里斯·沃特斯 替换下场
  • 第2节 剩时[10:29] (42-58) 凯姆·斯潘塞 罚球命中
  • 第2节 剩时[10:29] (42-57) 米查·帕瑞斯 (凯姆·斯潘塞 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[10:59] (42-57) 米查·帕瑞斯 跳投命中
  • 第2节 剩时[11:02] (39-57) 萨姆森·约翰逊 (贾顿·莱迪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:11] (39-57) 哈桑·迪亚拉 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[11:20] (39-55) 达里安·特拉梅尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[11:35] (39-55) 米查·帕瑞斯 替换上场
  • 第2节 剩时[11:35] (39-55) 迈尔斯·伯德 替换下场
  • 第2节 剩时[11:35] (39-55) 凯姆·斯潘塞 替换上场
  • 第2节 剩时[11:35] (39-55) 杰琳·斯图尔特 替换上场
  • 第2节 剩时[11:35] (39-55) 亚历克斯·卡拉班 替换下场
  • 第2节 剩时[11:35] (39-55) 史蒂芬·卡斯尔 替换下场
  • 第2节 剩时[11:35] (39-55) 哈桑·迪亚拉 (达里安·特拉梅尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[11:48] (39-55) 哈桑·迪亚拉 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[11:55] (39-53) 亚历克斯·卡拉班 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:00] (39-53) 特里斯滕·牛顿 跳投不中
  • 第2节 剩时[12:24] (39-53) 贾顿·莱迪 上篮
  • 第2节 剩时[12:28] (37-53) 迈尔斯·伯德 上篮不中
  • 第2节 剩时[12:48] (37-53) 史蒂芬·卡斯尔 跳投命中
  • 第2节 剩时[13:18] (37-51) 贾顿·莱迪 失误
  • 第2节 剩时[13:32] (37-51) 哈桑·迪亚拉 替换上场
  • 第2节 剩时[13:32] (37-51) 凯姆·斯潘塞 替换下场
  • 第2节 剩时[13:32] (37-51) 史蒂芬·卡斯尔 失误
  • 第2节 剩时[13:37] (37-51) 凯姆·斯潘塞 跳投不中
  • 第2节 剩时[13:56] (37-51) 达里安·特拉梅尔 替换上场
  • 第2节 剩时[13:56] (37-51) 巴特勒 替换下场
  • 第2节 剩时[13:56] (37-51) 巴特勒 罚球命中
  • 第2节 剩时[13:56] (36-51) 萨姆森·约翰逊 替换上场
  • 第2节 剩时[13:56] (36-51) 多诺万·克林根 替换下场
  • 第2节 剩时[13:56] (36-51) 巴特勒 罚球命中
  • 第2节 剩时[13:56] (35-51) 多诺万·克林根 (巴特勒 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[14:14] (35-51) 史蒂芬·卡斯尔 扣篮命中
  • 第2节 剩时[14:36] (35-49) 巴特勒 失误
  • 第2节 剩时[14:49] (35-49) 史蒂芬·卡斯尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[14:49] (35-48) 史蒂芬·卡斯尔 罚球命中
  • 第2节 剩时[14:49] (35-47) 里斯·沃特斯 (史蒂芬·卡斯尔 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[15:08] (35-47) 贾顿·莱迪 罚球不中
  • 第2节 剩时[15:08] (35-47) 以利亚·桑德斯 替换上场
  • 第2节 剩时[15:08] (35-47) 杰·帕尔 替换下场
  • 第2节 剩时[15:08] (35-47) 贾顿·莱迪 罚球不中
  • 第2节 剩时[15:08] (35-47) 凯姆·斯潘塞 (贾顿·莱迪 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[15:08] (35-47) 贾顿·莱迪 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[15:30] (35-47) 凯姆·斯潘塞 失误
  • 第2节 剩时[15:57] (35-47) 迈尔斯·伯德 替换上场
  • 第2节 剩时[15:57] (35-47) 里斯·沃特斯 替换上场
  • 第2节 剩时[15:57] (35-47) 达里安·特拉梅尔 替换下场
  • 第2节 剩时[15:57] (35-47) 米查·帕瑞斯 替换下场
  • 第2节 剩时[15:57] (35-47) 米查·帕瑞斯 (多诺万·克林根 被犯规) 个人犯规
  • 第2节 剩时[16:00] (35-47) 巴特勒 跳投不中
  • 第2节 剩时[16:06] (35-47) 巴特勒 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[16:24] (35-47) 多诺万·克林根 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[16:49] (35-45) 贾顿·莱迪 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[17:01] (35-45) 特里斯滕·牛顿 失误
  • 第2节 剩时[17:26] (35-45) 巴特勒 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[17:33] (33-45) 史蒂芬·卡斯尔 失误
  • 第2节 剩时[17:42] (33-45) 特里斯滕·牛顿 跳投不中
  • 第2节 剩时[17:49] (33-45) 巴特勒 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[18:06] (33-45) 特里斯滕·牛顿 跳投命中
  • 第2节 剩时[18:13] (33-42) 史蒂芬·卡斯尔 跳投不中
  • 第2节 剩时[18:20] (33-42) 亚历克斯·卡拉班 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[18:48] (33-42) 巴特勒 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[19:09] (31-42) 史蒂芬·卡斯尔 上篮
  • 第2节 剩时[19:20] (31-40) 贾顿·莱迪 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[19:45] (31-40) 凯姆·斯潘塞 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 贾顿·莱迪 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 巴特勒 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 杰·帕尔 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 迈尔斯·海德 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 以利亚·桑德斯 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 里斯·沃特斯 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 多诺万·克林根 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 史蒂芬·卡斯尔 替换上场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 萨姆森·约翰逊 替换下场
  • 第2节 剩时[20:00] (31-40) 哈桑·迪亚拉 替换下场
